現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 83726 -41190 0 42536 4245 6112 11522 5133 台賣權 145612 -2357 8...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 95669 9128 -36 104761 25195 30119 61637 83538 台賣權 77215 -297...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 29549-111090 -234 -81775 -22782 -38828 -16697 -38327 台賣權 19...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 52765 -28909 3 23859 -3828 -9812 16398 13480 台賣權 70099 -6979...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 45970 -66763 -409 -21202 6884 -4263 7706 -3565 台賣權 93241 -56...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 72774 -28155 0 44619 14868 21963 13470 28543 台賣權 115730 8953 ...
暫無相關 PTT 討論