3413 京鼎近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-06-18 | 3 | 4106 | 14.83% | 0 | 4 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.10% | 649/2 | 1944 |
| 2026-06-17 | -354 | 4100 | 14.81% | 0 | 4 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.10% | 639/2 | 1802 |
| 2026-06-15 | 348 | 4300 | 15.53% | 3 | 7 | 0.03% | 1 | 0.02% | 0.16% | 322 | 4572 |
| 2026-06-12 | -61 | 3952 | 14.27% | 3 | 4 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.10% | 615/2 | 1844 |
| 2026-06-11 | 91 | 4013 | 14.49% | -10 | 1 | 0.00% | 1 | 0.05% | 0.02% | 585/2 | 2130 |
| 2026-06-08 | -153 | 3871 | 13.98% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.03% | 595/2 | 2588 |
| 2026-06-05 | -251 | 4024 | 14.53% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.02% | 317 | 2160 |
| 2026-06-04 | -9 | 4275 | 15.44% | -1 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.02% | 322 | 2700 |
| 2026-06-03 | -90 | 4284 | 15.47% | 0 | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.05% | 639/2 | 2466 |
| 2026-06-02 | -98 | 4374 | 15.80% | 1 | 2 | 0.01% | 3 | 0.10% | 0.05% | 625/2 | 3099 |
| 2026-06-01 | 171 | 4472 | 16.15% | 0 | 1 | 0.00% | 6 | 0.21% | 0.02% | 633/2 | 2817 |
| 2026-05-29 | 173 | 4301 | 15.53% | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 0.04% | 0.02% | 320 | 2583 |
| 2026-05-28 | 100 | 4128 | 14.91% | 1 | 1 | 0.00% | 54 | 0.83% | 0.02% | 318 | 6541 |
| 2026-05-27 | 471 | 4028 | 14.55% | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 0.06% | 0.00% | 629/2 | 9327 |
| 2026-05-26 | -252 | 3557 | 12.85% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 346 | 3630 |
| 2026-05-25 | 453 | 3809 | 13.76% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 349 | 4721 |
| 2026-05-22 | -33 | 3356 | 12.12% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 325 | 1111 |
| 2026-05-21 | -32 | 3389 | 12.24% | -4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 653/2 | 2141 |
| 2026-05-19 | -119 | 3454 | 12.47% | 0 | 4 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.12% | 629/2 | 1887 |
| 2026-05-18 | 29 | 3573 | 12.90% | -9 | 4 | 0.01% | 1 | 0.04% | 0.11% | 645/2 | 2345 |
| 2026-05-15 | 25 | 3544 | 12.80% | 9 | 13 | 0.05% | 1 | 0.02% | 0.37% | 651/2 | 6509 |
| 2026-05-13 | -52 | 3471 | 12.54% | 0 | 4 | 0.01% | 2 | 0.12% | 0.12% | 311 | 1713 |
| 2026-05-12 | -95 | 3523 | 12.72% | 0 | 4 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.11% | 617/2 | 2218 |
| 2026-05-11 | 97 | 3618 | 13.07% | 0 | 4 | 0.01% | 7 | 0.19% | 0.11% | 617/2 | 3656 |
| 2026-05-08 | -159 | 3521 | 12.72% | -3 | 4 | 0.01% | 0 | - | 0.11% | | |
| 2026-05-07 | 132 | 3680 | 13.29% | 3 | 7 | 0.03% | 0 | - | 0.19% | | |
| 2026-05-06 | 45 | 3548 | 12.81% | 0 | 4 | 0.01% | 0 | - | 0.11% | | |
| 2026-04-30 | -17 | 3529 | 12.74% | 0 | 4 | 0.01% | 0 | - | 0.11% | | |
| 2026-04-29 | -10 | 3546 | 12.81% | 0 | 4 | 0.01% | 0 | - | 0.11% | | |
| 2026-04-28 | -174 | 3556 | 12.84% | 0 | 4 | 0.01% | 0 | - | 0.11% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 91 | 26,114,500 | 26,124,000 | - | 104.40 |
| 2025-09-04 | 107 | 30,633,000 | 30,659,000 | - | 242.99 |
| 2025-09-03 | 45 | 12,801,000 | 12,821,000 | - | 444.44 |
| 2025-09-02 | 141 | 40,311,000 | 40,533,500 | - | 1578.01 |
| 2025-09-01 | 167 | 47,973,500 | 48,185,500 | - | 1269.46 |
| 2025-08-29 | 98 | 28,504,000 | 28,519,500 | - | 158.16 |
| 2025-08-28 | 167 | 48,281,500 | 48,464,000 | - | 1092.81 |
| 2025-08-27 | 291 | 84,463,000 | 84,617,000 | - | 529.21 |
| 2025-08-26 | 73 | 20,637,500 | 20,745,500 | - | 1479.45 |
| 2025-08-25 | 102 | 28,901,000 | 28,936,000 | - | 343.14 |
| 2025-08-22 | 357 | 101,418,000 | 101,422,000 | - | 11.20 |
| 2025-08-21 | 256 | 71,102,500 | 70,994,000 | - | -423.83 |
| 2025-08-20 | 343 | 95,439,000 | 95,041,000 | - | -1160.35 |
| 2025-08-19 | 213 | 60,832,500 | 60,922,500 | - | 422.54 |
| 2025-08-18 | 303 | 86,425,000 | 86,598,000 | - | 570.96 |
| 2025-08-15 | 236 | 69,295,000 | 69,340,500 | - | 192.80 |
| 2025-08-14 | 151 | 45,143,500 | 45,181,000 | - | 248.34 |
| 2025-08-13 | 273 | 81,917,000 | 82,011,500 | - | 346.15 |
| 2025-08-12 | 271 | 82,277,000 | 82,233,000 | - | -162.36 |
| 2025-08-11 | 719 | 220,225,500 | 221,291,500 | - | 1482.61 |
| 2025-08-08 | 783 | 249,434,500 | 250,312,000 | - | 1120.69 |
| 2025-08-07 | 1795 | 571,909,000 | 578,589,000 | - | 3721.45 |
| 2025-08-06 | 88 | 27,071,000 | 27,102,000 | - | 352.27 |
| 2025-08-05 | 154 | 47,625,000 | 47,597,000 | - | -181.82 |
| 2025-08-04 | 159 | 47,943,000 | 48,134,500 | - | 1204.40 |
| 2025-08-01 | 242 | 73,865,000 | 73,968,500 | - | 427.69 |
| 2025-07-31 | 222 | 68,162,000 | 68,078,500 | - | -376.13 |
| 2025-07-30 | 43 | 13,042,000 | 13,090,500 | - | 1127.91 |
| 2025-07-29 | 79 | 23,937,000 | 24,024,000 | - | 1101.27 |
| 2025-07-28 | 105 | 32,158,500 | 32,163,000 | - | 42.86 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.01% | 103 | 80 | 0 | 23 | 6,599 | 324.50 | 1,944 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.01% | 80 | 1445 | 0 | -1365 | 6,576 | 319.50 | 1,802 |
| 2026-06-15 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0.03% | 31 | 218 | 0 | -187 | 8,460 | 322.00 | 4,572 |
| 2026-06-12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.01% | 39 | 23 | 0 | 16 | 8,647 | 307.50 | 1,844 |
| 2026-06-11 | 10 | 0 | -10 | 1 | 0.00% | 318 | 179 | 0 | 139 | 8,631 | 292.50 | 2,130 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 91 | 447 | 0 | -356 | 8,320 | 297.50 | 2,588 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 84 | 219 | 0 | -135 | 8,676 | 317.00 | 2,160 |
| 2026-06-04 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0.00% | 14 | 95 | 0 | -81 | 8,811 | 322.00 | 2,700 |
| 2026-06-03 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.01% | 7 | 38 | 0 | -31 | 8,892 | 319.50 | 2,466 |
| 2026-06-02 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.01% | 542 | 58 | 0 | 484 | 8,923 | 312.50 | 3,099 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 402 | 25 | 0 | 377 | 8,439 | 316.50 | 2,817 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 172 | 82 | 0 | 90 | 8,062 | 320.00 | 2,583 |
| 2026-05-28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 17 | 138 | 0 | -121 | 7,972 | 318.00 | 6,541 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 68 | 364 | 0 | -296 | 8,093 | 314.50 | 9,327 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 65 | 47 | 0 | 18 | 8,389 | 346.00 | 3,630 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 55 | 62 | 0 | -7 | 8,371 | 349.00 | 4,721 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 70 | 3 | 0 | 67 | 8,378 | 325.00 | 1,111 |
| 2026-05-21 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0.00% | | | | | | 326.50 | 2,141 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.01% | 139 | 205 | 0 | -66 | 8,241 | 314.50 | 1,887 |
| 2026-05-18 | 9 | 0 | -9 | 4 | 0.01% | 71 | 66 | 0 | 5 | 8,307 | 322.50 | 2,345 |
| 2026-05-15 | 0 | 9 | 9 | 13 | 0.05% | 28 | 6 | 0 | 22 | 8,302 | 325.50 | 6,509 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.01% | 81 | 12 | 0 | 69 | 8,217 | 311.00 | 1,713 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.01% | 62 | 29 | 0 | 33 | 8,148 | 308.50 | 2,218 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.01% | 230 | 20 | 0 | 210 | 8,115 | 308.50 | 3,656 |
| 2026-05-08 | 3 | 0 | -3 | 4 | 0.01% | 124 | 8 | 0 | 116 | 7,905 | - | |
| 2026-05-07 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0.03% | 284 | 44 | 0 | 240 | 7,789 | - | |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.01% | 117 | 84 | 0 | 33 | 7,549 | - | |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.01% | 33 | 43 | 0 | -10 | 7,125 | - | |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.01% | | | | | | - | |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.01% | | | | | | - | |