漲停家數(+10%) 8 跌停家數(-10%) 7 台 股 10709.11 ▼25.65 (0.23%) 1463.72億 台指11 10710 ▼16 (0.14%) 146,5...
漲停家數(+10%) 18 跌停家數(-10%) 1 無風不起浪,無雨成災旱,空手望盤漲,無股使人嘆。 台 股 10743.78 ▲8.57 (0.07%) 1107.62億 台指11 1074...
漲停家數(+10%) 13 跌停家數(-10%) 1 台 股 10735.21 ▲6.33 (0.05%) 1042.78億 台指11 10737 ▲7 (0.06%) 115,0...
漲停家數(+10%) 6 跌停家數(-10%) 1 台 股 10728.88 ▼31.41 (0.29%) 1245.70億 台指11 10732 ▼29 (0.26%) 115,3...
漲停家數(+10%) 11 跌停家數(-10%) 2 台 股 10720.28 ▼2.87 (0.02%) 1364.18億 台指11 10723 ▲5 (0.04%) 67,744...
漲停家數(+10%) 7 跌停家數(-10%) 0 台 股 10469.35 ▲ 4.19 (0.04%) 1065.68億 台指10 10462 ▲12 (0.11%) 109,8...
漲停家數(+10%) 18 跌停家數(-10%) 0 台 股 9717.41 ▲84.72 (0.87%) 701.51億 台指05 9697 ▲82 (0.85%) 109,9...
漲停家數(+10%) 23 跌停家數(-10%) 4 台 股 9836.68 ▲19.00 (0.19%) 856.06億 台指04 9846 ▲32 (0.32%) 141,1...
漲停家數(+10%) 19 跌停家數(-10%) 0 打戰打戰快打戰,沒打怎知誰最強,全球股市都抖軟,低點買進萬點賺。 台 股 9817.68 ▼14.74 (0.14%) 886.29億 台...
漲停家數(+10%) 15 跌停家數(-10%) 4 台 股 9832.42 ▼50.12 (0.50%) 931.68億 台指04 9816 ▼59 (0.59%) 156,6...
漲停家數(+10%) 27 跌停家數(-10%) 4 台 股 9882.54 ▲ 9.17 (0.09%) 852.64億 台指04 9876 ▲15 (0.15%) 93,736...
漲停家數(+10%) 23 跌停家數(-10%) 5 台 股 9873.37 ▼24.43 (0.24%) 996.36億 台指04 9863 ▼32 (0.32%) 202,4...
漲停家數(+10%) 27 跌停家數(-10%) 2 台 股 9949.48 ▲137.96 (1.40%) 1240.76億 台指04 9961 ▲140 (1.42%) 138...
漲停家數(+10%) 13 跌停家數(-10%) 2 台 股 9848.15 ▼ 8.10 (0.08%) 890.76億 台指04 9850 ▼10 (0.10%) 101,6...
漲停家數(+10%) 10 跌停家數(-10%) 2 台 股 9902.98 ▼27.76 (0.27%) 880.26億 台指04 9901 ▼ 8 (0.08%) 100,2...
漲停家數(+10%) 24 跌停家數(-10%) 1 台 股 9908.69 ▲70.86 (0.72%) 1,051.04億 台指04 9890 ▲50 (0.50%) 95...
漲停家數(+10%) 21 跌停家數(-10%) 1 (青雲) 跌停鎖死出不去。 嗄空漲停換人泣, 台 股 9759.76 ▼11.49 (0.11%) 942.49億 台指03 9762 ...
漲停家數(+10%) 9 跌停家數(-10%) 4 台 股 9239.32 ▼87.46 (0.93%) 567.82億 台指12 9246 ▼65 (0.59%) 97,966口 ...
漲停家數(+10%) 9 跌停家數(-10%) 2 台 股 9392.68 ▲16.82 (0.17%) 767.57億 台指12 9390 ▲22 (0.23%) 73,647口 ...
漲停家數(+10%) 11 跌停家數(-10%) 3 台 股 9152.11 ▼26.12 (0.28%) 632.61億 台指12 9142 ▼35 (0.38%) 100,7...
開放10%漲跌幅之後....此商品會更有搞頭吧,期待它成熟的一天~ ※ 引述《keano (新入門)》之銘言: 上市股票可做股票期貨標的(213檔): 南亞塑膠工業股份有限公司 中國鋼鐵股份有限公司 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 164146 -42602 -200 121344 -1952 -2261 46215 64532 台賣權 134769 -...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 111093 -38567 151 72677 16035 24503 28831 43615 台賣權 -4448 -17...
但開盤買賣力道較並沒有昨日來的好,上攻力道有限,開盤重要股票 幾乎全紅,但2498因財報因素以跌停鎖死萬張以上,此跌勢擴及至相 關類股3008、3406、3673等,跌勢緩步擴大至1101、1216、...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 21583 -23188 1315 -290 -8978 -6838 -13086 -15772 台賣權 2002 1...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1E6c8gm6 ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.07.10~2011.07.16 股...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1D_mi46m ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.06.19~2011.06.25 股...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1DjEIoyg ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.04.24~2011.04.30 股...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1DedHQJ- ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.04.10~2011.04.16 股...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1DVO89qT ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.03.13~2011.03.19 股...
今天泰國率先突破845,若不回測,或回測不破,就是有效突破。 另外,從個人的投資標的中,也印證東歐二個國家俄羅斯和土耳其漲勢兇猛。 這就是價格的慣性。越強的市場就越不容易跌。 你越希望它跌,它卻老是不...
達到3485後,接著跌破五日線,回檔修正。未達3508。 ※ 引述《slitlamp (一刀)》之銘言: 達到836後,回檔,未破5日線。 達到18167後,回檔,未破五日線。 今天達到3013。 所...
突破的點上面。 原則上就是突破上次高點的百分之三,並且回測時不跌破這個高點。 從數字上,比較可以感受到當下的脈動。觀察的重點就是在這些 ================================...
暫無相關 PTT 討論