櫃買指 390.57 ▲ 7.07 (+1.84%) 3351.38億 漲停家數 (+10%) 45 (大東電、台亞、聯發科、憶聲、揚智、蔚華科、耀登、富爾特、 跌停家數 (-10%) 0 漲停...
櫃買指 383.50 ▲ 11.16 (+3.00%) 3067.19億 漲停家數 (+10%) 55 (三晃、盟立、國精化、采鈺、力特、創意、柏騰、華懋、光聖、 跌停家數 (-10%) 1 (華...
櫃買指 372.34 ▲ 6.38 (+1.74%) 2670.16億 漲停家數 (+10%) 41 (致茂、蔚華科、弘凱、騰輝電子-KY、創控、尖點、永光、潤弘、 跌停家數 (-10%) 0 ...
櫃買指 365.96 ▲ 6.10 (+1.70%) 2982.46億 漲停家數 (+10%) 30 (眾達-KY、矽力*-KY、聚賢研發-創、南茂、泰金寶-DR、富采、 跌停家數 (-10%) ...
櫃買指 349.50 ▲ 6.93 (+2.02%) 2629.17億 漲停家數 (+10%) 39 (日勝化、鼎元、有成精密、直得、德律、昶昕、台勝科、辛耘、 跌停家數 (-10%) 1 (森...
櫃買指 328.40 ▼ 1.39 (-0.42%) 2581.36億 漲停家數 (+10%) 30 (菱生、AES-KY、穎崴、長廣、信邦、昶昕、興泰、千興、燁興、 跌停家數 (-10%) 5...
115年01月22日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 58.58 48.58 ...
櫃買指 286.57 ▲ 6.72 (+2.40%) 1634.39億 漲停家數 (+10%) 32 (國碩、環科、兆赫、群創、力成、佳龍、可寧衛*、燿華、華通、 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 260.24 ▼ 4.92 (-1.86%) 1463.00億 漲停家數 (+10%) 15 (華興、北極星藥業-KY、訊舟、光鼎、聯合再生、元晶、華凌、 跌停家數 (-10%) 1 (...
編號 證券代號 證券名稱 累計次數 注意交易資訊 日期 收盤價 本益比 1 2349 錸德 1 最近六...
櫃買指 265.16 ▼ 0.21 (-0.08%) 1139.81億 漲停家數 (+10%) 18 (太空梭、晟鈦、華興、迅杰、詮欣、錸德、工信、聯合再生、 跌停家數 (-10%) 1 (大同...
櫃買指 265.37 ▲ 1.39 (+0.53%) 1389.65億 漲停家數 (+10%) 15 (聯合再生、迅杰、元晶、今國光、統新、銘異、大眾控、微程式、 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 263.98 ▼ 0.69 (-0.26%) 1729.09億 漲停家數 (+10%) 16 (中福、建碁、志聖、隴華、大眾控、國碩、統新、時碩工業、 跌停家數 (-10%) 0 漲停家...
櫃買指 259.86 ▼ 0.69 (-0.26%) 1206.80億 漲停家數 (+10%) 20 (誠研、慧友、晶相光、昆盈、裕民、達明、新興、所羅門、晟鈦、 跌停家數 (-10%) 0 漲...
櫃買指 260.55 ▲ 1.42 (+0.55%) 1273.79億 漲停家數 (+10%) 11 (錸德、晟鈦、鈞寶、晶相光、誠研、福懋科、吉祥全、凌航、 跌停家數 (-10%) 0 漲停家...
櫃買指 259.13 ▼ 0.19 (-0.23%) 1167.38億 漲停家數 (+10%) 9 (吉祥全、晟鈦、晶睿、光麗-KY、中台、台聚、同泰、亞聚、 跌停家數 (-10%) 0 漲停...
櫃買指 262.94 ▲ 1.47 (+0.56%) 1344.69億 漲停家數 (+10%) 7 (同泰、華東、高力、晟鈦、榮科、志強-KY、東元) 跌停家數 (-10%) 1 (德律) 漲...
櫃買指 233.87 ▼ 0.16 (-0.07%) 989.47億 漲停家數 (+10%) 16 (吉茂、百一、氣立、昇陽半導體、亞航、泰碩、毛寶、競國、 跌停家數 (-10%) 2 (鼎炫...
櫃買指 234.03 ▲ 2.03 (+0.88%) 1147.42億 漲停家數 (+10%) 17 (東元、大量、事欣科、金橋、鈺邦、致茂、中磊、華擎、晟鈦、 跌停家數 (-10%) 0 漲停...
櫃買指 231.02 ▲ 0.23 (+0.10%) 1169.59億 漲停家數 (+10%) 10 (州巧、精聯、上緯投控、兆聯實業、鼎炫-KY、睿生光電、 跌停家數 (-10%) 2 (峰源...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 140216 -46174 -545 93497 -2534 -5401 22517 38771 台賣權 102678 31...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 94650 -13977 0 80673 17366 26299 42479 54135 台賣權 133343 -2835...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 99756 10686 -36 110406 27389 33875 70524 94674 台賣權 71623 -19...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 111500 -39654 -32 71814 31197 44369 44767 61113 台賣權 25489 -45...
2012十月份 日期 輸贏點數 1001 1331 1002 1381 1003 -1309 1004 7225 1005 1194 1008 -2474 1009 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 141384 -79737 -272 61375 34523 46135 71873 67868 台賣權 165657 -7...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1E8w-6BB ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.07.17~2011.07.23 股...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1DxQB7Ix ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.06.05~2011.06.11 股...
暫無相關 PTT 討論