2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心指示辦理 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司 1. 標題:本公司...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 135840-152453 900 -15713 -49002 -71761 -10606 -46750 台賣權 18183...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 92743 -19762 -1980 71001 7063 10850 29968 50828 台賣權 131829 -9...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 73875 -8147 -26 65702 20153 20597 50359 55336 台賣權 86747 -856...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 87963 -56385 -468 31110 -344 -5515 23887 22204 台賣權 95216 475...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 109274 -32491 -44 76739 56729 60550 83415 84920 台賣權 159581 -43...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 36631 -2108 -6 34517 13135 18414 17071 27922 台賣權 26535 -4159...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 29683 -24676 366 5373 -5988 -3382 -17987 -14571 台賣權 -51667 -1...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 93485 -78218 810 16077 -10279 -8898 -7746 -10228 台賣權 75936 -...
3567逸昌、3579尚志、3631晟楠、3687歐買尬、4133亞諾法 ※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1DzPCkJ0 ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: S...
買賣價差和折溢價問題。由於公債ETF本身的長期獲利比較低,因此更需要注意到這 接近的,或許因為他們的ETF是追蹤股利收益來編制的指數,所以比較接近價值型 ※ 引述《ffaarr (遠)》之銘言: IG...
暫無相關 PTT 討論