櫃買指 395.08 ▲ 4.51 (+1.15%) 3092.16億 漲停家數 (+10%) 49 (中華化、晟銘電、辛耘、愛普*、睿生光電、奕力-KY、尖點、 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 288.96 ▼ 17.53 (-5.72%) 1361.41億 漲停家數 (+10%) 11 (立萬利、台塑化、新海、中石化、欣高、山隆、嘉基、鼎元、 跌停家數 (-10%) 57 (燿...
櫃買指 306.49 ▲ 2.28 (+0.75%) 1388.27億 漲停家數 (+10%) 33 (虹光、倚天酷碁-創、晶彩科、新唐、GIS-KY、中石化、兆赫、 跌停家數 (-10%) 4...
櫃買指 306.49 ▲ 2.28 (+0.75%) 1388.27億 漲停家數 (+10%) 33 (虹光、倚天酷碁-創、晶彩科、新唐、GIS-KY、中石化、兆赫、 跌停家數 (-10%) 4...
櫃買指 303.83 ▲ 6.12 (+2.06%) 1705.20億 漲停家數 (+10%) 44 (中砂、永光、南帝、致茂、環科、工信、三集瑞-KY、熙特爾-創、 跌停家數 (-10%) 1...
櫃買指 305.26 ▲ 2.61 (+0.86%) 1949.54億 漲停家數 (+10%) 27 (再生-KY、矽統、亞諾法、金橋、光聖、南六、仲琦、十銓、 跌停家數 (-10%) 0 漲停...
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。 (2)歷史每月營業收入:營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊 1. 標題:本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故公...
櫃買指 274.54 ▲ 1.72 (+0.63%) 1378.43億 漲停家數 (+10%) 12 (鴻碩、凌航、詮欣、中傑-KY、昶昕、麗嬰房、聯德、三晃、 跌停家數 (-10%) 1 (精...
櫃買指 272.82 ▲ 1.32 (+0.49%) 1427.89億 漲停家數 (+10%) 20 (志聯、鴻碩、群創、旭暉應材、昶昕、環科、恩德、可寧衛*、 跌停家數 (-10%) 3 (精...
櫃買指 271.50 ▲ 1.75 (+0.65%) 1357.77億 漲停家數 (+10%) 13 (第一銅、詮欣、環科、圓展、聯策、華泰、誠研、泓德能源、 跌停家數 (-10%) 0 漲停家...
聖誕節前夕,美股昨(23日)四大指數齊紅,激勵台股今(24日)以上漲近百點開出,延 續多頭攻勢,盤中最高來到28,486點,惟節前市場轉趨保守觀望,開盤走高後幾度翻黑, 維持震盪走勢至收盤,終場收28...
櫃買指 269.75 ▲ 1.99 (+0.74%) 1492.60億 漲停家數 (+10%) 9 (詮欣、億而得-創、鴻碩、恩德、大眾控、晶豪科、凌航、悅城、 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 264.67 ▲ 0.48 (+0.18%) 1529.97億 漲停家數 (+10%) 13 (毅嘉、鴻碩、元晶、GIS-KY、超豐、隴華、錸德、勝德、冠西電、 跌停家數 (-10%) ...
櫃買指 260.30 ▲ 1.48 (+0.57%) 1628.54億 漲停家數 (+10%) 23 (日電貿、南茂、一詮、增你強、鴻碩、創見、雙鍵、華東、凱美、 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 258.82 ▲ 2.12 (+0.83%) 1328.10億 漲停家數 (+10%) 16 (宏達電、喬鼎、台玻、尖點、裕隆、鈞寶、力積電、南亞、瀚荃、 跌停家數 (-10%) 3 (...
8.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 1. 標題:公告處分有價證券 2. 來源:公開資訊觀測站 3. 網址:https://mops.twse.com.tw/mops/#...
櫃買指 259.33 ▲ 3.51 (+1.37%) 1471.81億 漲停家數 (+10%) 20 (國精化、錼創科技-KY創、台勝科、凌航、銘鈺、宏齊、尖點、 跌停家數 (-10%) 0 漲...
原文標題:PCB族群漲太兇!謝金河點名「這幾檔」EPS跟不上,散戶小心被收割 摘自風傳媒,台股大漲下的個股漲停板大螢幕呈現狀況。(作者提供) 貼,或者比照入股Intel模式,要求入股台積電股權,第一時...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 49084 30901 -814 79171 14586 18926 42007 50611 台賣權 50033 -29...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 55758 -50134 -224 5400 -6830 -18557 12916 7191 台賣權 55187 -80...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 83676 6629 -16 90289 20601 27828 69188 82640 台賣權 73585 -6186...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 74183 -5076 -26 69081 21949 23842 50227 56464 台賣權 83699 -451...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 20622-112752 -234 -92364 -21245 -40008 -18478 -35803 台賣權 116...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 92981 -80611 -251 12119 -10757 -14872 14140 7932 台賣權 113275 -...
09/05星期一 1730花仙子、2704國賓、3018同開、3687歐買尬、8908欣雄 ※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1EP3kItx ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ ...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1E8w-6BB ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.07.17~2011.07.23 股...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1DxQB7Ix ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.06.05~2011.06.11 股...
暫無相關 PTT 討論