108年05月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10532 10531 電子期05 429.25 429...
108年05月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10746 10747 電子期05 441.7 441...
108年05月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10857 10860 電子期05 445.9 446...
108年04月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 11031 11030 電子期05 459.4 459...
108年03月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 10522 10523 電子期04 425.9 425...
108年03月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 10229 10227 電子期03 409.5 409...
108年01月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 9923 9922 電子期02 394.5 394....
108年01月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 9847 9845 電子期02 390.45 390....
107年12月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 9459 9453 電子期01 374.8 374....
107年12月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 9477 9477 電子期01 375.45 375....
107年12月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 9790 9790 電子期12 388.55 388....
107年12月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 9818 9814 電子期12 391.45 391....
107年11月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 9853 9854 電子期12 392.25 392....
107年10月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 9473 9472 電子期11 373.3 373....
107年10月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 9424 9424 電子期11 370.1 370....
107年10月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 9486 9486 電子期11 372.05 372....
107年10月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 9715 9715 電子期11 384.95 385....
107年10月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 9728 9729 電子期11 384.2 384....
107年10月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 9935 9935 電子期11 394.2 394....
107年10月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 9905 9901 電子期11 392.6 392....
107年10月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 9884 9883 電子期11 391.1 391....
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 130058 -61656 -630 67772 39733 38134 65495 58703 台賣權 136853 19...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 116082 20663 -800 135945 12340 23037 30307 44352 台賣權 123035 -7...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 162077 18020 -2000 178097 23648 31678 57329 87583 台賣權 115149 -...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 117451 -42674 -24 74753 -26126 -17900 17881 45044 台賣權 114577 -...
在我決定寫此文的同時 我剛歷經了人生一場大虧損 不會讓每一家期貨商年年都獲利 第一次大獲利 是玩明基權證 兩三個月賺十倍 從五六萬賺到50萬 不過好景不常 當時不斷玩當沖 也把一些獲利吐了回去 我抓到...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 67256 -24629 -32 42595 483 2323 39192 39064 台賣權 56089 -5227 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 115224 -45706 -32 69486 21843 32792 40657 46622 台賣權 33243 -58...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 19765 -96098 -234 -76567 -4890 -21472 -4112 -18079 台賣權 23383...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 14017 -28719 -30 -14732 -13341 -26574 2996 -9740 台賣權 62730 1...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1ERi-2wB ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.09.11~2011.09.17 股...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1DxQB7Ix ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.06.05~2011.06.11 股...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1Cbj10V0 ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2010.09.19~2010.09.25 股...
在上周商品價格疲軟、歐美經濟數據憂喜參半的影響下,全球市場面臨修正的壓力,尤其 金融類股也出現跌深反彈,使得台股基金在過去一周表現「相對」亮眼,台灣中小型股票 但對於後市,投資人仍要更謹慎,因近期外資...
1.荷銀全球新興市場(股票非債券) 持股國家: 阿根廷20.3% 印尼18% 委內瑞拉15.3% 菲律賓7.8% 烏拉圭7.6% 土耳其6.3% 巴西4.1% 哥倫比亞2.2% 俄羅斯0.4% 巴基斯...
暫無相關 PTT 討論