3081 聯亞近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-11-04 | -165 | 5405 | 21.22% | -55 | 53 | 0.21% | 0 | 0.00% | 0.98% | 2100 | 5261 |
| 2026-11-03 | -46 | 5570 | 21.87% | 15 | 108 | 0.42% | 5 | 0.13% | 1.94% | 2175 | 3976 |
| 2026-11-02 | 65 | 5616 | 22.05% | 1 | 93 | 0.37% | 6 | 0.18% | 1.66% | 2415 | 3311 |
| 2026-10-30 | -142 | 5551 | 21.80% | -27 | 92 | 0.36% | 7 | 0.18% | 1.66% | 2370 | 3819 |
| 2026-10-29 | 40 | 5693 | 22.35% | 25 | 119 | 0.47% | 10 | 0.21% | 2.09% | 2575 | 4746 |
| 2026-10-28 | 92 | 5653 | 22.20% | -16 | 94 | 0.37% | 7 | 0.26% | 1.66% | 2580 | 2709 |
| 2026-10-27 | -119 | 5561 | 21.84% | 27 | 110 | 0.43% | 3 | 0.10% | 1.98% | 2500 | 2972 |
| 2026-10-22 | -150 | 5680 | 22.30% | -9 | 83 | 0.33% | 6 | 0.18% | 1.46% | 2375 | 3325 |
| 2026-10-20 | -46 | 5870 | 23.05% | -10 | 113 | 0.44% | 1 | 0.05% | 1.93% | 2490 | 2132 |
| 2026-10-19 | -61 | 5916 | 23.23% | 16 | 123 | 0.48% | 2 | 0.07% | 2.08% | 2570 | 2859 |
| 2026-10-16 | -50 | 5977 | 23.47% | 1 | 107 | 0.42% | 2 | 0.05% | 1.79% | 2545 | 4116 |
| 2026-10-15 | -221 | 6027 | 23.67% | -24 | 106 | 0.42% | 1 | 0.03% | 1.76% | 2640 | 3002 |
| 2026-10-14 | -169 | 6248 | 24.53% | 7 | 130 | 0.51% | 4 | 0.12% | 2.08% | 2880 | 3268 |
| 2026-10-13 | 187 | 6417 | 25.20% | -8 | 123 | 0.48% | 2 | 0.05% | 1.92% | 2725 | 4131 |
| 2026-10-12 | -64 | 6230 | 24.46% | 4 | 131 | 0.51% | 3 | 0.16% | 2.10% | 3025 | 1838 |
| 2026-10-08 | 161 | 6294 | 24.71% | -25 | 127 | 0.50% | 6 | 0.22% | 2.02% | 2960 | 2756 |
| 2026-10-07 | -153 | 6133 | 24.08% | 23 | 152 | 0.60% | 3 | 0.06% | 2.48% | 3140 | 5219 |
| 2026-10-06 | -214 | 6286 | 24.68% | -9 | 129 | 0.51% | 1 | 0.04% | 2.05% | 2920 | 2260 |
| 2026-10-05 | 302 | 6500 | 25.52% | -13 | 138 | 0.54% | 17 | 0.25% | 2.12% | 3000 | 6757 |
| 2026-10-02 | 0 | 6198 | 24.36% | 48 | 151 | 0.59% | 1 | 0.02% | 2.44% | 2925 | 4284 |
| 2026-10-01 | 176 | 6198 | 24.36% | -4 | 103 | 0.40% | 5 | 0.29% | 1.66% | 2660 | 1747 |
| 2026-09-30 | 104 | 6022 | 23.67% | 3 | 107 | 0.42% | 1 | 0.08% | 1.78% | 2695 | 1329 |
| 2026-09-22 | 5 | 5981 | 23.51% | -9 | 128 | 0.50% | 4 | 0.18% | 2.14% | 2825 | 2200 |
| 2026-09-21 | 2 | 5976 | 23.49% | -15 | 137 | 0.54% | 2 | 0.08% | 2.29% | 2875 | 2610 |
| 2026-09-18 | -29 | 5974 | 23.48% | 26 | 152 | 0.60% | 4 | 0.13% | 2.54% | 2880 | 3166 |
| 2026-09-04 | 42 | 5763 | 22.65% | -10 | 263 | 1.03% | 12 | - | 4.56% | | |
| 2026-09-03 | -323 | 5721 | 22.49% | -33 | 273 | 1.07% | 3 | - | 4.77% | | |
| 2026-09-02 | -83 | 6044 | 23.76% | -4 | 306 | 1.20% | 5 | - | 5.06% | | |
| 2026-09-01 | 138 | 6127 | 24.08% | -18 | 310 | 1.22% | 1 | - | 5.06% | | |
| 2026-08-31 | 76 | 5989 | 23.54% | 47 | 328 | 1.29% | 1 | - | 5.48% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-08-22 | 5010 | 2,281,961,000 | 2,287,217,000 | - | 1049.10 |
| 2025-08-21 | 5745 | 2,745,404,000 | 2,743,975,000 | - | -248.74 |
| 2025-08-20 | 6245 | 3,009,550,000 | 3,012,890,000 | - | 534.83 |
| 2025-08-19 | 9380 | 4,799,988,500 | 4,813,039,500 | - | 1391.36 |
| 2025-08-18 | 4112 | 1,977,467,000 | 1,993,727,500 | - | 3954.40 |
| 2025-08-01 | 6882 | 2,791,482,500 | 2,792,130,500 | - | 94.16 |
| 2025-07-31 | 3031 | 1,194,279,500 | 1,208,428,000 | - | 4667.93 |
| 2025-07-30 | 4015 | 1,539,323,000 | 1,540,706,000 | - | 344.46 |
| 2025-07-29 | 7119 | 2,851,972,500 | 2,853,566,500 | - | 223.91 |
| 2025-07-28 | 7266 | 2,880,424,000 | 2,897,028,000 | - | 2285.16 |
| 2025-07-11 | 3426 | 1,243,761,500 | 1,221,924,500 | - | -6373.91 |
| 2025-07-10 | 8100 | 2,880,117,500 | 2,913,262,500 | - | 4091.98 |
| 2025-07-09 | 1782 | 588,411,000 | 603,408,500 | - | 8416.11 |
| 2025-07-08 | 1785 | 558,045,500 | 559,188,500 | - | 640.34 |
| 2025-07-07 | 3122 | 987,884,000 | 988,844,000 | - | 307.50 |
| 2025-07-04 | 3462 | 1,127,390,500 | 1,129,184,500 | - | 518.20 |
| 2025-07-03 | 1891 | 610,615,000 | 610,657,500 | - | 22.47 |
| 2025-07-02 | 2064 | 672,126,500 | 671,848,500 | - | -134.69 |
| 2025-07-01 | 5629 | 1,919,732,000 | 1,919,699,000 | - | -5.86 |
| 2025-06-30 | 4449 | 1,480,093,500 | 1,480,145,000 | - | 11.58 |
| 2025-06-13 | 4998 | 1,623,616,000 | 1,625,158,500 | - | 308.62 |
| 2025-06-12 | 11843 | 3,841,564,000 | 3,849,838,000 | - | 698.64 |
| 2025-06-11 | 5217 | 1,593,540,000 | 1,607,832,500 | - | 2739.60 |
| 2025-06-10 | 3379 | 915,594,000 | 923,706,000 | - | 2400.71 |
| 2025-06-09 | 3928 | 1,010,961,500 | 1,012,036,500 | - | 273.68 |
| 2025-06-06 | 6178 | 1,550,317,000 | 1,553,870,500 | - | 575.19 |
| 2025-06-05 | 2696 | 736,021,000 | 735,658,000 | - | -134.64 |
| 2025-06-04 | 3862 | 1,118,894,000 | 1,120,805,000 | - | 494.82 |
| 2025-05-15 | 6246 | 1,958,030,000 | 1,962,689,500 | - | 746.00 |
| 2025-05-14 | 5944 | 1,805,539,000 | 1,804,102,500 | - | -241.67 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-11-04 | 59 | 4 | -55 | 53 | 0.21% | 43 | 76 | 0 | -33 | 9,034 | 2100.00 | 5,261 |
| 2026-11-03 | 31 | 46 | 15 | 108 | 0.42% | | | | | | 2175.00 | 3,976 |
| 2026-11-02 | 13 | 14 | 1 | 93 | 0.37% | 280 | 4 | 0 | 276 | 8,954 | 2415.00 | 3,311 |
| 2026-10-30 | 32 | 5 | -27 | 92 | 0.36% | 630 | 10 | 0 | 620 | 8,678 | 2370.00 | 3,819 |
| 2026-10-29 | 2 | 27 | 25 | 119 | 0.47% | 615 | 16 | 0 | 599 | 8,058 | 2575.00 | 4,746 |
| 2026-10-28 | 22 | 6 | -16 | 94 | 0.37% | | | | | | 2580.00 | 2,709 |
| 2026-10-27 | 6 | 33 | 27 | 110 | 0.43% | 156 | 21 | 0 | 135 | 7,604 | 2500.00 | 2,972 |
| 2026-10-22 | 19 | 10 | -9 | 83 | 0.33% | 225 | 74 | 0 | 151 | 7,469 | 2375.00 | 3,325 |
| 2026-10-20 | 14 | 4 | -10 | 113 | 0.44% | | | | | | 2490.00 | 2,132 |
| 2026-10-19 | 5 | 23 | 16 | 123 | 0.48% | 128 | 409 | 0 | -281 | 7,521 | 2570.00 | 2,859 |
| 2026-10-16 | 18 | 19 | 1 | 107 | 0.42% | 199 | 146 | 0 | 53 | 7,802 | 2545.00 | 4,116 |
| 2026-10-15 | 29 | 5 | -24 | 106 | 0.42% | 207 | 2 | 0 | 205 | 7,749 | 2640.00 | 3,002 |
| 2026-10-14 | 4 | 11 | 7 | 130 | 0.51% | 420 | 7 | 0 | 413 | 7,544 | 2880.00 | 3,268 |
| 2026-10-13 | 28 | 20 | -8 | 123 | 0.48% | 619 | 0 | 0 | 619 | 7,131 | 2725.00 | 4,131 |
| 2026-10-12 | 3 | 7 | 4 | 131 | 0.51% | 128 | 145 | 0 | -17 | 6,512 | 3025.00 | 1,838 |
| 2026-10-08 | 26 | 1 | -25 | 127 | 0.50% | 168 | 1 | 0 | 167 | 6,529 | 2960.00 | 2,756 |
| 2026-10-07 | 1 | 24 | 23 | 152 | 0.60% | 281 | 35 | 0 | 246 | 6,362 | 3140.00 | 5,219 |
| 2026-10-06 | 10 | 1 | -9 | 129 | 0.51% | 159 | 1 | 0 | 158 | 6,116 | 2920.00 | 2,260 |
| 2026-10-05 | 21 | 8 | -13 | 138 | 0.54% | 421 | 0 | 0 | 421 | 5,958 | 3000.00 | 6,757 |
| 2026-10-02 | 1 | 49 | 48 | 151 | 0.59% | | | | | | 2925.00 | 4,284 |
| 2026-10-01 | 5 | 1 | -4 | 103 | 0.40% | 101 | 34 | 0 | 67 | 5,375 | 2660.00 | 1,747 |
| 2026-09-30 | 1 | 4 | 3 | 107 | 0.42% | 201 | 188 | 0 | 13 | 5,308 | 2695.00 | 1,329 |
| 2026-09-22 | 11 | 2 | -9 | 128 | 0.50% | | | | | | 2825.00 | 2,200 |
| 2026-09-21 | 18 | 3 | -15 | 137 | 0.54% | 461 | 11 | 0 | 450 | 4,701 | 2875.00 | 2,610 |
| 2026-09-18 | 1 | 27 | 26 | 152 | 0.60% | 188 | 243/5 | 0 | 697/5 | 4,251 | 2880.00 | 3,166 |
| 2026-09-04 | 17 | 9 | -10 | 263 | 1.03% | 148 | 28143/250 | 0 | 8857/250 | 4,395 | - | |
| 2026-09-03 | 39 | 6 | -33 | 273 | 1.07% | | | | | | - | |
| 2026-09-02 | 14 | 10 | -4 | 306 | 1.20% | 208 | 71531/1000 | 0 | 136469/1000 | 4,042 | - | |
| 2026-09-01 | 22 | 5 | -18 | 310 | 1.22% | | | | | | - | |
| 2026-08-31 | 7 | 54 | 47 | 328 | 1.29% | 106 | 132 | 0 | -26 | 4,012 | - | |