現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 41197 -15061 33 26169 806 -4977 11319 -5509 台賣權 30134 -21911...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 55192 2937 -62 58067 6152 7155 25308 31211 台賣權 30220 -19821 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 56505 -47512 -230 8763 -8666 -19556 10276 9101 台賣權 57612 -12...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 217430 -44351 -2000 171079 -21832 -10211 26120 67080 台賣權 18076...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 72644 -33452 -30 39162 15252 24818 28875 41912 台賣權 117516 435...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 59559 -16995 0 42564 15130 22645 15162 31662 台賣權 109503 -1247...
暫無相關 PTT 討論