2885 元大金近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-11-03 | 69 | 1432 | 0.04% | 1 | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.56% | 346/5 | 27780 |
| 2026-11-02 | 183 | 1363 | 0.04% | 0 | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.51% | 143/2 | 20300 |
| 2026-10-30 | -35 | 1180 | 0.03% | 0 | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.59% | 363/5 | 21719 |
| 2026-10-29 | 39 | 1215 | 0.04% | 0 | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.58% | 367/5 | 12330 |
| 2026-10-28 | 4 | 1176 | 0.03% | 0 | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.60% | 73 | 19872 |
| 2026-10-27 | 92 | 1172 | 0.03% | 0 | 7 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.60% | 366/5 | 31995 |
| 2026-10-22 | -77 | 1080 | 0.03% | 0 | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.65% | 362/5 | 24663 |
| 2026-10-21 | -59 | 1157 | 0.03% | 0 | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.61% | 713/10 | 24831 |
| 2026-10-20 | 28 | 1216 | 0.04% | -2 | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.58% | 141/2 | 23907 |
| 2026-10-19 | -111 | 1188 | 0.03% | 0 | 9 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.76% | 717/10 | 19674 |
| 2026-10-16 | 167 | 1299 | 0.04% | 0 | 9 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.69% | 729/10 | 23089 |
| 2026-10-15 | -13 | 1132 | 0.03% | 1 | 9 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.80% | 727/10 | 43393 |
| 2026-10-14 | 234 | 1145 | 0.03% | 0 | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.70% | 361/5 | 38015 |
| 2026-10-13 | -107 | 911 | 0.03% | 0 | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.88% | 353/5 | 38622 |
| 2026-10-12 | -73 | 1018 | 0.03% | 1 | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.79% | 701/10 | 24851 |
| 2026-10-08 | 178 | 1091 | 0.03% | 0 | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.64% | 683/10 | 20845 |
| 2026-10-07 | -91 | 913 | 0.03% | -33 | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.77% | 70 | 15613 |
| 2026-10-06 | -156 | 1004 | 0.03% | 0 | 40 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3.98% | 693/10 | 18723 |
| 2026-10-05 | -198 | 1160 | 0.03% | 10 | 40 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3.45% | 341/5 | 14141 |
| 2026-10-02 | -409 | 1358 | 0.04% | 0 | 30 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2.21% | 334/5 | 19695 |
| 2026-10-01 | 137 | 1767 | 0.05% | 26 | 30 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.70% | 337/5 | 23395 |
| 2026-09-30 | -12 | 1630 | 0.05% | 0 | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.25% | 137/2 | 16759 |
| 2026-09-22 | 27 | 1526 | 0.05% | 0 | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.26% | 353/5 | 23313 |
| 2026-09-21 | -105 | 1499 | 0.04% | 1 | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.27% | 352/5 | 12966 |
| 2026-09-18 | -184 | 1604 | 0.05% | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.19% | 70 | 51889 |
| 2026-09-04 | 98 | 1875 | 0.06% | 6 | 9 | 0.00% | 0 | - | 0.48% | | |
| 2026-09-03 | -435 | 1777 | 0.05% | 0 | 3 | 0.00% | 2 | - | 0.17% | | |
| 2026-09-02 | -163 | 2212 | 0.07% | -3 | 3 | 0.00% | 1 | - | 0.14% | | |
| 2026-09-01 | -151 | 2375 | 0.07% | 1 | 6 | 0.00% | 0 | - | 0.25% | | |
| 2026-08-31 | -92 | 2526 | 0.08% | 3 | 5 | 0.00% | 1 | - | 0.20% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 1771 | 59,216,950 | 59,741,450 | - | 296.16 |
| 2025-09-04 | 1883 | 62,108,200 | 62,240,400 | - | 70.21 |
| 2025-09-03 | 1587 | 52,220,650 | 52,228,450 | - | 4.91 |
| 2025-09-02 | 1306 | 43,011,600 | 43,050,900 | - | 30.09 |
| 2025-09-01 | 2070 | 67,893,450 | 67,897,000 | - | 1.71 |
| 2025-08-29 | 988 | 32,154,750 | 32,234,000 | - | 80.21 |
| 2025-08-28 | 3614 | 117,850,250 | 117,982,950 | - | 36.72 |
| 2025-08-27 | 1923 | 62,360,350 | 62,411,950 | - | 26.83 |
| 2025-08-26 | 2015 | 65,637,700 | 65,774,600 | - | 67.94 |
| 2025-08-25 | 1942 | 63,599,100 | 63,824,650 | - | 116.14 |
| 2025-08-22 | 1750 | 56,793,300 | 56,893,800 | - | 57.43 |
| 2025-08-21 | 1534 | 49,660,700 | 49,899,950 | - | 155.96 |
| 2025-08-20 | 3254 | 104,822,750 | 104,982,050 | - | 48.96 |
| 2025-08-19 | 1613 | 52,161,800 | 52,150,050 | - | -7.28 |
| 2025-08-18 | 2474 | 80,195,150 | 80,203,650 | - | 3.44 |
| 2025-08-15 | 1579 | 50,980,000 | 51,120,100 | - | 88.73 |
| 2025-08-14 | 2891 | 93,587,600 | 93,707,100 | - | 41.34 |
| 2025-08-13 | 2666 | 85,964,900 | 86,126,550 | - | 60.63 |
| 2025-08-12 | 2160 | 69,686,150 | 69,839,600 | - | 71.04 |
| 2025-08-11 | 2816 | 92,778,900 | 93,319,200 | - | 191.87 |
| 2025-08-08 | 2010 | 66,048,050 | 66,154,250 | - | 52.84 |
| 2025-08-07 | 2436 | 80,426,450 | 80,650,050 | - | 91.79 |
| 2025-08-06 | 1307 | 42,604,300 | 42,703,850 | - | 76.17 |
| 2025-08-05 | 774 | 24,957,800 | 25,035,450 | - | 100.32 |
| 2025-08-04 | 1756 | 55,933,200 | 56,192,950 | - | 147.92 |
| 2025-08-01 | 2316 | 72,480,700 | 72,958,400 | - | 206.26 |
| 2025-07-31 | 5002 | 156,466,300 | 156,759,550 | - | 58.63 |
| 2025-07-30 | 3798 | 119,866,950 | 120,216,200 | - | 91.96 |
| 2025-07-29 | 2583 | 81,246,150 | 81,457,200 | - | 81.71 |
| 2025-07-28 | 1828 | 58,258,850 | 58,251,800 | - | -3.86 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-11-03 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.00% | | | | | | 69.20 | 27,780 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 2047 | 1738 | 0 | 309 | 24,008 | 71.50 | 20,300 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 2036 | 1081 | 0 | 955 | 23,699 | 72.60 | 21,719 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 49 | 739 | 0 | -690 | 22,744 | 73.40 | 12,330 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | | | | | | 73.00 | 19,872 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 5915 | 1029 | 0 | 4886 | 25,072 | 73.20 | 31,995 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 1122 | 417 | 0 | 705 | 20,186 | 72.40 | 24,663 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 839 | 2524 | 0 | -1685 | 19,481 | 71.30 | 24,831 |
| 2026-10-20 | 2 | 0 | -2 | 7 | 0.00% | | | | | | 70.50 | 23,907 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% | 1670 | 734 | 0 | 936 | 19,130 | 71.70 | 19,674 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% | 1334 | 1917453/500 | 0 | -1250453/500 | 18,194 | 72.90 | 23,089 |
| 2026-10-15 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.00% | 369 | 1056 | 0 | -687 | 20,695 | 72.70 | 43,393 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | 204 | 3122 | 0 | -2918 | 21,382 | 72.20 | 38,015 |
| 2026-10-13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | 47 | 376 | 0 | -329 | 24,300 | 70.60 | 38,622 |
| 2026-10-12 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.00% | 595 | 135199/25 | 0 | -120324/25 | 24,629 | 70.10 | 24,851 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 1150 | 1824 | 0 | -674 | 29,442 | 68.30 | 20,845 |
| 2026-10-07 | 33 | 0 | -33 | 7 | 0.00% | 92 | 555797/500 | 0 | -509797/500 | 30,116 | 70.00 | 15,613 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.00% | 419 | 732 | 0 | -313 | 31,135 | 69.30 | 18,723 |
| 2026-10-05 | 0 | 10 | 10 | 40 | 0.00% | 749 | 1995 | 0 | -1246 | 31,448 | 68.20 | 14,141 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.00% | | | | | | 66.80 | 19,695 |
| 2026-10-01 | 2 | 28 | 26 | 30 | 0.00% | 5630 | 60401/25 | 0 | 80349/25 | 30,598 | 67.40 | 23,395 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 2891 | 631203/500 | 0 | 814297/500 | 27,384 | 68.50 | 16,759 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | | | | | | 70.60 | 23,313 |
| 2026-09-21 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.00% | 119 | 0 | 0 | 119 | 29,308 | 70.40 | 12,966 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 4053 | 0 | 0 | 4053 | 29,189 | 70.00 | 51,889 |
| 2026-09-04 | 1 | 7 | 6 | 9 | 0.00% | 1751 | 4787 | 0 | -3036 | 24,103 | - | |
| 2026-09-03 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.00% | 352 | 1648 | 0 | -1296 | 27,139 | - | |
| 2026-09-02 | 3 | 0 | -3 | 3 | 0.00% | 1647 | 10678 | 0 | -9031 | 28,435 | - | |
| 2026-09-01 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0.00% | | | | | | - | |
| 2026-08-31 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.00% | 1178 | 595 | 0 | 583 | 37,878 | - | |