2867 三商壽近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-04-30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 771/100 | 6025 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 391/50 | 4637 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 196/25 | 5772 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 157/20 | 8547 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 391/50 | 8558 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 787/100 | 4922 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 791/100 | 9704 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 789/100 | 16142 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 77/10 | 17074 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 39/5 | 19610 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 194/25 | 7699 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 769/100 | 4334 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 191/25 | 6928 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 77/10 | 5125 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 77/10 | 6053 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 383/50 | 4116 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00% | - | 753/100 | 7014 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-08-15 | 1236 | 6,554,370 | 6,572,100 | - | 14.34 |
| 2025-08-14 | 401 | 2,153,980 | 2,151,380 | - | -6.48 |
| 2025-08-13 | 766 | 4,091,570 | 4,091,680 | - | 0.14 |
| 2025-08-12 | 406 | 2,154,450 | 2,158,930 | - | 11.03 |
| 2025-08-11 | 538 | 2,849,320 | 2,842,640 | - | -12.42 |
| 2025-08-08 | 442 | 2,353,500 | 2,351,110 | - | -5.41 |
| 2025-08-07 | 527 | 2,821,350 | 2,831,490 | - | 19.24 |
| 2025-08-06 | 1081 | 5,776,680 | 5,803,620 | - | 24.92 |
| 2025-08-05 | 947 | 5,008,920 | 5,000,000 | - | -9.42 |
| 2025-08-04 | 990 | 5,140,280 | 5,182,470 | - | 42.62 |
| 2025-08-01 | 1447 | 7,540,950 | 7,564,790 | - | 16.48 |
| 2025-07-31 | 1087 | 5,744,110 | 5,791,550 | - | 43.64 |
| 2025-07-30 | 8077 | 42,978,430 | 43,347,390 | - | 45.68 |
| 2025-07-29 | 1756 | 8,947,670 | 8,979,570 | - | 18.17 |
| 2025-07-28 | 329 | 1,658,580 | 1,660,180 | - | 4.86 |
| 2025-07-25 | 331 | 1,666,320 | 1,666,470 | - | 0.45 |
| 2025-07-24 | 381 | 1,911,090 | 1,912,870 | - | 4.67 |
| 2025-07-23 | 235 | 1,182,130 | 1,183,080 | - | 4.04 |
| 2025-07-22 | 402 | 2,010,770 | 2,010,480 | - | -0.72 |
| 2025-07-21 | 506 | 2,550,050 | 2,551,320 | - | 2.51 |
| 2025-07-18 | 502 | 2,539,330 | 2,540,680 | - | 2.69 |
| 2025-07-17 | 424 | 2,154,310 | 2,154,850 | - | 1.27 |
| 2025-07-16 | 3116 | 15,818,510 | 15,806,040 | - | -4.00 |
| 2025-07-15 | 809 | 4,042,280 | 4,040,120 | - | -2.67 |
| 2025-07-14 | 338 | 1,691,590 | 1,692,260 | - | 1.98 |
| 2025-07-11 | 811 | 4,064,660 | 4,070,740 | - | 7.50 |
| 2025-07-10 | 398 | 1,982,620 | 1,983,530 | - | 2.29 |
| 2025-07-09 | 219 | 1,082,400 | 1,083,080 | - | 3.11 |
| 2025-07-08 | 201 | 995,050 | 993,710 | - | -6.67 |
| 2025-07-07 | 521 | 2,581,480 | 2,584,450 | - | 5.70 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,796 | 7.71 | 6,025 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 11 | 4,796 | 7.82 | 4,637 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 358 | 0 | 0 | 358 | 4,785 | 7.84 | 5,772 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 179 | 0 | 0 | 179 | 4,427 | 7.85 | 8,547 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 275 | 0 | 0 | 275 | 4,248 | 7.82 | 8,558 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,507 | 7.87 | 4,922 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 531 | 0 | 0 | 531 | 2,506 | 7.91 | 9,704 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 116 | 0 | 0 | 116 | 1,724 | 7.89 | 16,142 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 31 | 0 | 0 | 31 | 1,608 | 7.70 | 17,074 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 0 | 0 | 27 | 1,571 | 7.80 | 19,610 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 491 | 0 | 0 | 491 | 1,544 | 7.76 | 7,699 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 7.69 | 4,334 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 7.64 | 6,928 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 61 | 0 | 0 | 61 | 583 | 7.70 | 5,125 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 0 | 0 | 90 | 522 | 7.70 | 6,053 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 0 | 0 | 14 | 432 | 7.66 | 4,116 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 263 | 0 | 0 | 263 | 418 | 7.53 | 7,014 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | - | |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 155 | - | |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | - | |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |