2845 遠東銀近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-06-23 | -1197 | 10611 | 0.87% | 2 | 27 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.25% | 131/10 | 24076 |
| 2026-06-22 | 1234 | 11808 | 0.97% | -10 | 25 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.21% | 257/20 | 32725 |
| 2026-06-18 | -198 | 10574 | 0.87% | -12 | 35 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.33% | 259/20 | 37160 |
| 2026-06-17 | 4390 | 10765 | 0.89% | 21 | 47 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.44% | 133/10 | 37052 |
| 2026-06-15 | -1913 | 5912 | 0.49% | 0 | 26 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.44% | 257/20 | 13334 |
| 2026-06-12 | -2103 | 7825 | 0.64% | 0 | 26 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.33% | 259/20 | 22102 |
| 2026-06-11 | 5214 | 9928 | 0.82% | 1 | 26 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.26% | 257/20 | 24141 |
| 2026-06-08 | -50 | 5202 | 0.43% | -10 | 21 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.40% | 49/4 | 11270 |
| 2026-06-05 | -21 | 5252 | 0.43% | -1 | 31 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.59% | 62/5 | 15514 |
| 2026-06-04 | -145 | 5273 | 0.43% | 1 | 32 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.61% | 251/20 | 20318 |
| 2026-06-03 | 316 | 5418 | 0.45% | 1 | 31 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.57% | 247/20 | 20162 |
| 2026-06-02 | -130 | 5102 | 0.42% | 0 | 30 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.59% | 121/10 | 10123 |
| 2026-06-01 | 253 | 5232 | 0.43% | 2 | 30 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.57% | 121/10 | 19202 |
| 2026-05-29 | -57 | 4979 | 0.41% | 0 | 28 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.56% | 237/20 | 11510 |
| 2026-05-28 | 69 | 5036 | 0.41% | 0 | 28 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.56% | 119/10 | 11647 |
| 2026-05-27 | 196 | 4967 | 0.41% | -20 | 28 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.56% | 119/10 | 15116 |
| 2026-05-26 | -265 | 4771 | 0.39% | 0 | 48 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.01% | 12 | 11456 |
| 2026-05-25 | -562 | 5036 | 0.41% | 0 | 48 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.95% | 241/20 | 10164 |
| 2026-05-22 | -295 | 5598 | 0.46% | 20 | 48 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.86% | 121/10 | 10330 |
| 2026-05-21 | -49 | 5893 | 0.48% | 0 | 28 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.48% | 12 | 11002 |
| 2026-05-19 | -704 | 5707 | 0.47% | 0 | 28 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.49% | 241/20 | 12301 |
| 2026-05-18 | 389 | 6411 | 0.53% | 0 | 28 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.44% | 239/20 | 15397 |
| 2026-05-15 | -240 | 6022 | 0.50% | 0 | 28 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.46% | 241/20 | 8565 |
| 2026-05-13 | -197 | 5238 | 0.43% | 0 | 28 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.53% | 121/10 | 9149 |
| 2026-05-12 | 154 | 5435 | 0.45% | 0 | 28 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.52% | 243/20 | 8751 |
| 2026-05-11 | 6 | 5281 | 0.43% | 0 | 28 | 0.00% | 0 | - | 0.53% | | |
| 2026-05-08 | 113 | 5275 | 0.43% | -1 | 28 | 0.00% | 0 | - | 0.53% | | |
| 2026-05-07 | -163 | 5162 | 0.42% | 1 | 29 | 0.00% | 0 | - | 0.56% | | |
| 2026-05-06 | -15 | 5325 | 0.44% | 0 | 28 | 0.00% | 0 | - | 0.53% | | |
| 2026-04-30 | -271 | 5531 | 0.45% | 0 | 28 | 0.00% | 0 | - | 0.51% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 593 | 7,431,850 | 7,441,400 | - | 16.10 |
| 2025-09-04 | 662 | 8,300,400 | 8,310,600 | - | 15.41 |
| 2025-09-03 | 426 | 5,338,750 | 5,338,000 | - | -1.76 |
| 2025-09-02 | 2245 | 28,384,700 | 28,356,200 | - | -12.69 |
| 2025-09-01 | 1052 | 14,222,500 | 14,258,550 | - | 34.27 |
| 2025-08-29 | 199 | 2,701,050 | 2,691,300 | - | -48.99 |
| 2025-08-28 | 661 | 9,025,450 | 9,019,450 | - | -9.08 |
| 2025-08-27 | 1040 | 14,279,500 | 14,314,800 | - | 33.94 |
| 2025-08-26 | 1105 | 15,183,200 | 15,211,250 | - | 25.38 |
| 2025-08-25 | 1298 | 18,029,350 | 18,025,050 | - | -3.31 |
| 2025-08-22 | 604 | 8,427,800 | 8,430,300 | - | 4.14 |
| 2025-08-21 | 626 | 8,751,250 | 8,762,200 | - | 17.49 |
| 2025-08-20 | 926 | 12,894,800 | 12,895,300 | - | 0.54 |
| 2025-08-19 | 1157 | 16,151,050 | 16,177,800 | - | 23.12 |
| 2025-08-18 | 913 | 12,770,700 | 12,790,500 | - | 21.69 |
| 2025-08-15 | 888 | 12,328,500 | 12,357,600 | - | 32.77 |
| 2025-08-14 | 2011 | 28,084,200 | 28,069,050 | - | -7.53 |
| 2025-08-13 | 744 | 10,305,950 | 10,314,100 | - | 10.95 |
| 2025-08-12 | 537 | 7,433,800 | 7,433,800 | - | 0.00 |
| 2025-08-11 | 867 | 11,991,800 | 11,998,750 | - | 8.02 |
| 2025-08-08 | 296 | 4,091,250 | 4,099,100 | - | 26.52 |
| 2025-08-07 | 812 | 11,223,200 | 11,228,700 | - | 6.77 |
| 2025-08-06 | 2308 | 31,926,800 | 32,059,550 | - | 57.52 |
| 2025-08-05 | 966 | 13,249,200 | 13,265,000 | - | 16.36 |
| 2025-08-04 | 738 | 10,010,800 | 10,049,000 | - | 51.76 |
| 2025-08-01 | 1180 | 15,916,150 | 15,904,050 | - | -10.25 |
| 2025-07-31 | 1820 | 24,495,450 | 24,623,900 | - | 70.58 |
| 2025-07-30 | 545 | 7,344,000 | 7,353,850 | - | 18.07 |
| 2025-07-29 | 767 | 10,353,000 | 10,345,000 | - | -10.43 |
| 2025-07-28 | 1910 | 25,886,400 | 25,983,400 | - | 50.79 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-06-23 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0.00% | | | | | | 13.10 | 24,076 |
| 2026-06-22 | 10 | 0 | -10 | 25 | 0.00% | 3161 | 0 | 0 | 3161 | 95,638 | 12.85 | 32,725 |
| 2026-06-18 | 12 | 0 | -12 | 35 | 0.00% | 2657 | 727 | 0 | 1930 | 92,477 | 12.95 | 37,160 |
| 2026-06-17 | 1 | 22 | 21 | 47 | 0.00% | 767 | 1094 | 0 | -327 | 90,547 | 13.30 | 37,052 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.00% | 1430 | 658 | 0 | 772 | 91,089 | 12.85 | 13,334 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.00% | 437 | 0 | 0 | 437 | 90,317 | 12.95 | 22,102 |
| 2026-06-11 | 1 | 2 | 1 | 26 | 0.00% | 1456 | 4278 | 0 | -2822 | 89,880 | 12.85 | 24,141 |
| 2026-06-08 | 1 | 0 | -10 | 21 | 0.00% | 1972 | 2575 | 0 | -603 | 93,767 | 12.25 | 11,270 |
| 2026-06-05 | 1 | 0 | -1 | 31 | 0.00% | 1351 | 2482 | 0 | -1131 | 94,370 | 12.40 | 15,514 |
| 2026-06-04 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0.00% | 529 | 1100 | 0 | -571 | 95,501 | 12.55 | 20,318 |
| 2026-06-03 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0.00% | 1556 | 327 | 0 | 1229 | 96,072 | 12.35 | 20,162 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.00% | 2482 | 0 | 0 | 2482 | 94,843 | 12.10 | 10,123 |
| 2026-06-01 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0.00% | 2914 | 0 | 0 | 2914 | 92,361 | 12.10 | 19,202 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.00% | 1298 | 0 | 0 | 1298 | 89,447 | 11.85 | 11,510 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.00% | 2813 | 0 | 0 | 2813 | 88,149 | 11.90 | 11,647 |
| 2026-05-27 | 20 | 0 | -20 | 28 | 0.00% | 2730 | 5 | 0 | 2725 | 85,336 | 11.90 | 15,116 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0.00% | 2351 | 0 | 0 | 2351 | 82,611 | 12.00 | 11,456 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0.00% | 2576 | 0 | 0 | 2576 | 80,260 | 12.05 | 10,164 |
| 2026-05-22 | 0 | 20 | 20 | 48 | 0.00% | 2234 | 0 | 0 | 2234 | 77,684 | 12.10 | 10,330 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.00% | | | | | | 12.00 | 11,002 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.00% | 2022 | 0 | 0 | 2022 | 70,588 | 12.05 | 12,301 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.00% | 2257 | 0 | 0 | 2257 | 68,566 | 11.95 | 15,397 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.00% | 1889 | 0 | 0 | 1889 | 66,309 | 12.05 | 8,565 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.00% | 2038 | 80 | 0 | 1958 | 62,289 | 12.10 | 9,149 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.00% | 2043 | 0 | 0 | 2043 | 60,331 | 12.15 | 8,751 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.00% | 1718 | 120 | 0 | 1598 | 58,288 | - | |
| 2026-05-08 | 1 | 0 | -1 | 28 | 0.00% | 1527 | 0 | 0 | 1527 | 56,690 | - | |
| 2026-05-07 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0.00% | 1812 | 0 | 0 | 1812 | 55,163 | - | |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.00% | 1612 | 0 | 0 | 1612 | 53,351 | - | |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.00% | | | | | | - | |