2812 台中銀近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-06-22 | 2 | 5049 | 0.34% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.02% | 393/20 | 14703 |
| 2026-06-18 | -138 | 5047 | 0.34% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.02% | 99/5 | 22418 |
| 2026-06-17 | 231 | 5191 | 0.34% | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.02% | 397/20 | 27486 |
| 2026-06-15 | 308 | 6424 | 0.43% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.02% | 98/5 | 14134 |
| 2026-06-12 | -1008 | 6116 | 0.41% | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0.02% | 39/2 | 13229 |
| 2026-06-11 | 217 | 7124 | 0.47% | 0 | 1 | 0.00% | 2 | 0.02% | 0.01% | 96/5 | 12757 |
| 2026-06-08 | -101 | 7074 | 0.47% | -2 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.01% | 381/20 | 21697 |
| 2026-06-05 | -151 | 7175 | 0.48% | -3 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.04% | 193/10 | 20261 |
| 2026-06-04 | 731 | 7326 | 0.49% | -1 | 6 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.08% | 97/5 | 29039 |
| 2026-06-03 | 650 | 6595 | 0.44% | -1 | 7 | 0.00% | 3 | 0.01% | 0.11% | 77/4 | 27279 |
| 2026-06-02 | 279 | 5945 | 0.39% | 0 | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.13% | 187/10 | 18765 |
| 2026-06-01 | -180 | 5666 | 0.38% | 2 | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.14% | 92/5 | 41743 |
| 2026-05-29 | 1 | 5846 | 0.39% | 6 | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.10% | 369/20 | 18546 |
| 2026-05-28 | 312 | 5845 | 0.39% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 37/2 | 26000 |
| 2026-05-27 | 122 | 5533 | 0.37% | -1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 94/5 | 16571 |
| 2026-05-26 | -55 | 5411 | 0.36% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.02% | 377/20 | 10410 |
| 2026-05-25 | 228 | 5466 | 0.36% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.02% | 75/4 | 13345 |
| 2026-05-22 | -515 | 5238 | 0.35% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.02% | 379/20 | 9345 |
| 2026-05-21 | 206 | 5753 | 0.38% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.02% | 19 | 7968 |
| 2026-05-19 | -664 | 5403 | 0.36% | 0 | 1 | 0.00% | 2 | 0.01% | 0.02% | 383/20 | 16849 |
| 2026-05-18 | 355 | 6067 | 0.40% | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.02% | 377/20 | 21964 |
| 2026-05-15 | -981 | 5712 | 0.38% | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.02% | 75/4 | 47741 |
| 2026-05-14 | 632 | 6693 | 0.44% | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.01% | 19 | 47828 |
| 2026-05-13 | -436 | 6061 | 0.40% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 389/20 | 28175 |
| 2026-05-12 | 988 | 6497 | 0.43% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 98/5 | 16289 |
| 2026-05-11 | 75 | 5509 | 0.37% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 79/4 | 13990 |
| 2026-05-08 | 100 | 5434 | 0.36% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-05-07 | 340 | 5334 | 0.35% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-04-30 | -141 | 5391 | 0.36% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-04-29 | -4 | 5532 | 0.37% | -10 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 312 | 6,787,600 | 6,781,950 | - | -18.11 |
| 2025-09-04 | 384 | 8,301,050 | 8,328,050 | - | 70.31 |
| 2025-09-03 | 623 | 13,398,200 | 13,417,450 | - | 30.90 |
| 2025-09-02 | 467 | 10,000,550 | 10,011,650 | - | 23.77 |
| 2025-09-01 | 435 | 9,301,050 | 9,314,200 | - | 30.23 |
| 2025-08-29 | 193 | 4,122,700 | 4,131,450 | - | 45.34 |
| 2025-08-28 | 585 | 12,570,750 | 12,583,050 | - | 21.03 |
| 2025-08-27 | 310 | 6,644,100 | 6,660,000 | - | 51.29 |
| 2025-08-26 | 739 | 15,832,500 | 15,842,350 | - | 13.33 |
| 2025-08-25 | 397 | 8,584,200 | 8,590,900 | - | 16.88 |
| 2025-08-22 | 713 | 15,445,700 | 15,475,300 | - | 41.51 |
| 2025-08-21 | 337 | 7,295,250 | 7,309,200 | - | 41.39 |
| 2025-08-20 | 512 | 11,022,550 | 11,019,900 | - | -5.18 |
| 2025-08-19 | 1093 | 23,529,050 | 23,550,200 | - | 19.35 |
| 2025-08-18 | 787 | 17,071,250 | 17,069,500 | - | -2.22 |
| 2025-08-15 | 478 | 10,486,200 | 10,495,850 | - | 20.19 |
| 2025-08-14 | 2357 | 51,978,500 | 52,234,500 | - | 108.61 |
| 2025-08-13 | 2301 | 50,002,050 | 50,001,700 | - | -0.15 |
| 2025-08-12 | 673 | 15,665,100 | 15,704,250 | - | 58.17 |
| 2025-08-11 | 1263 | 29,242,400 | 29,388,250 | - | 115.48 |
| 2025-08-08 | 1608 | 37,250,300 | 37,148,250 | - | -63.46 |
| 2025-08-07 | 1953 | 45,967,300 | 46,264,400 | - | 152.12 |
| 2025-08-06 | 2989 | 71,411,400 | 71,437,550 | - | 8.75 |
| 2025-08-05 | 2934 | 68,831,700 | 69,017,550 | - | 63.34 |
| 2025-08-04 | 1416 | 32,498,050 | 32,721,650 | - | 157.91 |
| 2025-08-01 | 1497 | 33,634,250 | 33,890,450 | - | 171.14 |
| 2025-07-31 | 1437 | 31,917,650 | 31,908,450 | - | -6.40 |
| 2025-07-30 | 2781 | 61,480,000 | 61,608,800 | - | 46.31 |
| 2025-07-29 | 1082 | 23,591,700 | 23,592,300 | - | 0.55 |
| 2025-07-28 | 497 | 10,781,150 | 10,763,850 | - | -34.81 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | | | | | | 19.65 | 14,703 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1074 | 6753 | 0 | -5679 | 154,922 | 19.80 | 22,418 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1371 | 2993 | 0 | -1622 | 160,601 | 19.85 | 27,486 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1280 | 1553 | 0 | -273 | 163,818 | 19.60 | 14,134 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1005 | 741 | 0 | 264 | 164,091 | 19.50 | 13,229 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 2753 | 2381 | 0 | 372 | 163,827 | 19.20 | 12,757 |
| 2026-06-08 | 2 | 0 | -2 | 1 | 0.00% | 2757 | 1920 | 0 | 837 | 162,954 | 19.05 | 21,697 |
| 2026-06-05 | 3 | 1 | -3 | 3 | 0.00% | 4724 | 450 | 0 | 4274 | 162,117 | 19.30 | 20,261 |
| 2026-06-04 | 1 | 0 | -1 | 6 | 0.00% | 2786 | 49 | 0 | 2737 | 157,843 | 19.40 | 29,039 |
| 2026-06-03 | 4 | 3 | -1 | 7 | 0.00% | 3923 | 3464 | 0 | 459 | 155,106 | 19.25 | 27,279 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | 3925 | 723 | 0 | 3202 | 154,647 | 18.70 | 18,765 |
| 2026-06-01 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0.00% | 2306 | 737 | 0 | 1569 | 151,445 | 18.40 | 41,743 |
| 2026-05-29 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0.00% | 3049 | 492 | 0 | 2557 | 149,876 | 18.45 | 18,546 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5293 | 1739 | 0 | 3554 | 147,319 | 18.50 | 26,000 |
| 2026-05-27 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0.00% | 3368 | 869 | 0 | 2499 | 143,765 | 18.80 | 16,571 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1613 | 330 | 0 | 1283 | 141,266 | 18.85 | 10,410 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 2093 | 277 | 0 | 1816 | 139,983 | 18.75 | 13,345 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1900 | 151 | 0 | 1749 | 138,167 | 18.95 | 9,345 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | | | | | | 19.00 | 7,968 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 4800 | 117 | 0 | 4683 | 136,379 | 19.15 | 16,849 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 4752 | 495 | 0 | 4257 | 131,696 | 18.85 | 21,964 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 4747 | 47 | 0 | 4700 | 127,439 | 18.75 | 47,741 |
| 2026-05-14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 4395 | 72 | 0 | 4323 | 122,739 | 19.00 | 47,828 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4166 | 440 | 0 | 3726 | 118,416 | 19.45 | 28,175 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3682 | 797 | 0 | 2885 | 114,690 | 19.60 | 16,289 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3598 | 1043 | 0 | 2555 | 111,805 | 19.75 | 13,990 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3951 | 0 | 0 | 3951 | 109,250 | - | |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3819 | 0 | 0 | 3819 | 105,299 | - | |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3621 | 0 | 0 | 3621 | 90,605 | - | |
| 2026-04-29 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0.00% | | | | | | - | |