109年06月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 11410 11409 電子期07 508.95 508...
109年06月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 11283 11283 電子期06 497.45 497...
109年06月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 11106 11107 電子期06 489.75 489...
109年05月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10984 10984 電子期06 483.5 483...
109年05月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10818 10817 電子期05 481.25 481...
109年04月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10944 10947 電子期05 483.85 484...
109年04月14日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 10346 10343 電子期04 457.1 457....
109年03月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 11269 11269 電子期03 494.5 494...
109年03月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 11492 11491 電子期03 505.2 505...
109年03月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 11364 11358 電子期03 498.7 498...
109年01月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 11370 11372 電子期02 497.95 497...
109年01月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 12117 12116 電子期01 534.6 534...
109年01月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 12010 12011 電子期01 530.05 529...
108年10月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10954 10953 電子期10 463.6 463...
108年09月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10841 10841 電子期10 453.7 453...
108年09月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10792 10793 電子期09 450.3 450...
108年09月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10768 10767 電子期09 450 450...
108年08月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10527 10526 電子期08 437.6 437...
108年08月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10414 10412 電子期08 429.65 429...
108年08月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10342 10343 電子期08 424.55 424...
108年08月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10439 10436 電子期08 429.45 429...
108年08月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10379 10376 電子期08 423.3 423...
108年07月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 10814 10813 電子期07 437.35 437...
108年07月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 10710 10707 電子期07 430.55 430...
108年07月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 10749 10749 電子期07 434.2 434...
108年06月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10529 10528 電子期06 416.3 416...
108年06月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10416 10416 電子期06 408.75 408...
108年05月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10487 10487 電子期06 413.95 413...
108年05月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10433 10432 電子期06 414.6 414...
108年05月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10745 10744 電子期05 440.75 440...
108年05月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10893 10893 電子期05 448.4 448...
108年04月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 10862 10861 電子期04 446.1 446...
108年04月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 10770 10770 電子期04 442.6 442...
108年04月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 10693 10695 電子期04 436.5 436...
108年04月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 10676 10678 電子期04 436.05 435...
108年03月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 10477 10478 電子期03 421.75 421...
108年03月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 10414 10413 電子期03 418.7 418...
108年03月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 10322 10322 電子期03 414.7 414...
108年02月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 10084 10085 電子期02 405.4 405...
108年01月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 9818 9819 電子期02 389.4 389....
108年01月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 9820 9821 電子期02 390 389....
108年01月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 9563 9563 電子期01 375.55 375....
108年01月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 9367 9370 電子期01 367.4 367....
107年12月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 9641 9639 電子期01 382.3 382....
107年12月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 9687 9687 電子期12 383.75 383....
107年12月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 9674 9672 電子期12 382.4 382....
107年11月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 9870 9868 電子期12 392.2 392....
107年11月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 9741 9739 電子期12 385.5 385....
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 177969-112620 -2000 63349 -18655 -27557 12347 15896 台賣權 194024...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 61065 -62446 0 -1381 -26633 -37447 -10854 -11855 台賣權 156146 -...
暫無相關 PTT 討論