111年04月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 17126 17126 電子期05 786.25 786...
111年03月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 17639 17634 電子期04 823.8 823...
111年02月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 17878 17880 電子期03 850.95 851...
111年02月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 17977 17977 電子期02 860 860...
111年01月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 18357 18360 電子期01 886.55 886...
111年01月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 18143 18146 電子期01 873.7 873...
110年12月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 17580 17582 電子期01 840.3 840...
110年12月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 17597 17598 電子期01 841.05 841...
110年11月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17342 17342 電子期12 830.6 830...
110年11月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 17547 17544 電子期11 841.85 841...
110年11月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 17075 17073 電子期11 813.2 813...
110年10月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 16945 16946 電子期11 807 807...
110年10月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 16627 16625 電子期10 783.15 782...
110年09月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 17248 17247 電子期10 812.25 812...
110年09月10日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 32.99 26.69 ...
110年09月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 17509 17508 電子期09 837.55 837...
110年08月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 17457 17455 電子期09 827.4 826...
110年08月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 16995 16993 電子期09 806.55 806...
110年08月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 17157 17158 電子期08 813.6 813...
110年07月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 17825 17823 電子期07 828.5 828...
110年06月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 17230 17226 電子期06 822.35 822...
110年06月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 17130 17131 電子期06 824.7 824...
110年05月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 16257 16259 電子期06 779.9 779...
110年05月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 16933 16931 電子期05 822.45 822...
110年04月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 17138 17135 電子期05 831 830...
110年04月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 17271 17269 電子期04 840.7 840...
110年04月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 17158 17156 電子期04 844.95 844...
110年03月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 16411 16408 電子期04 823.85 823...
110年03月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 16239 16235 電子期04 820.55 820...
110年02月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 16182 16181 電子期03 828.1 828...
110年02月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 16339 16330 電子期03 852.7 852...
110年02月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 15772 15773 電子期02 819.75 819...
110年01月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 15075 15070 電子期02 777.35 777...
109年12月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14459 14458 電子期01 706.9 706...
109年12月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14437 14436 電子期01 707 706...
109年12月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14305 14304 電子期01 701 701...
109年12月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 14085 14084 電子期12 689.3 689...
109年12月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 14200 14201 電子期12 695.55 695...
109年12月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 14236 14237 電子期12 699.9 700...
109年11月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 13878 13878 電子期12 670.8 670...
109年11月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 13717 13717 電子期12 662.2 662...
109年11月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 13230 13226 電子期11 630.75 630...
109年10月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 12858 12860 電子期11 620.3 620...
109年10月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 12888 12890 電子期10 624.3 624...
109年10月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 12529 12529 電子期10 600 599...
109年09月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 12835 12833 電子期10 612.9 612...
109年09月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 12816 12815 電子期10 613.25 613...
109年09月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 12905 12903 電子期10 618.8 618...
109年09月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 12667 12667 電子期09 600.35 600...
109年08月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 12760 12758 電子期09 609.15 609...
暫無相關 PTT 討論