2025年餐飲業看似迎來內需回溫與聚餐復甦,但上市櫃營收數據顯示,產業並非齊頭式成 面臨商模疲勞與成本壓力;後段品牌則因定位模糊而快速被市場淘汰。 近期在粉絲專頁「購物中心情報站」見到這份業界人士整理...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 46097 2252 25 48374 1458 96 11367 19680 台賣權 38620 -39183 28...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 61772 -1364 -196 60212 5000 3069 17523 21190 台賣權 75647 -4443...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 168946 -42334 -500 126112 28789 25174 73085 98600 台賣權 148363 -...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 137743 -10999 -600 126144 4657 4531 37563 56327 台賣權 86590 317...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 127107 3255 -600 129762 18156 27071 32112 62056 台賣權 84888 224...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 89353 30132 -806 118679 28053 34663 40457 76289 台賣權 112643 -2...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 86401 -34013 -840 51548 -17028 -17144 11420 23956 台賣權 136341 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 126721 -35966 -5 90750 23080 27823 29575 43825 台賣權 160268 -259...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 93157 -28240 -16 64901 6700 16676 43672 47610 台賣權 77272 -905...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 85885 -48592 -468 36825 6367 3257 28689 29619 台賣權 86051 4876...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 22534 -15626 -30 6878 -6333 -9564 3499 -1938 台賣權 51048 8628 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 50035 -42954 -38 7043 -4991 -12707 15927 15921 台賣權 48261 103...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 111404 -55169 -336 55899 -7683 2901 2762 21986 台賣權 142586 2593...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 139857 -10542 400 129715 61471 81798 95318 111962 台賣權 152961 -...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 89935 -25584 -377 63974 16190 20178 26953 45071 台賣權 184507 -1...
暫無相關 PTT 討論