2634 漢翔近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-08-05 | -208 | 23804 | 10.11% | 14 | 382 | 0.16% | 36 | 0.09% | 1.60% | 127/2 | 38862 |
| 2026-08-04 | -2240 | 24012 | 10.20% | -26 | 368 | 0.16% | 8 | 0.04% | 1.53% | 121/2 | 21597 |
| 2026-08-03 | 626 | 26252 | 11.15% | -212 | 394 | 0.17% | 16 | 0.09% | 1.50% | 607/10 | 17872 |
| 2026-07-31 | 853 | 25626 | 10.88% | -198 | 606 | 0.26% | 87 | 0.18% | 2.36% | 619/10 | 49257 |
| 2026-07-30 | -569 | 24773 | 10.52% | -161 | 804 | 0.34% | 27 | 0.12% | 3.25% | 293/5 | 23316 |
| 2026-07-29 | -1285 | 25342 | 10.76% | 259 | 965 | 0.41% | 75 | 0.16% | 3.81% | 607/10 | 47340 |
| 2026-07-28 | -781 | 26627 | 11.31% | 273 | 706 | 0.30% | 154 | 0.26% | 2.65% | 609/10 | 59654 |
| 2026-07-27 | -999 | 27408 | 11.64% | -236 | 433 | 0.18% | 165 | 0.36% | 1.58% | 309/5 | 46349 |
| 2026-07-24 | -427 | 28407 | 12.06% | 22 | 669 | 0.28% | 133 | 0.14% | 2.36% | 327/5 | 92975 |
| 2026-07-23 | -865 | 28834 | 12.25% | -968 | 647 | 0.27% | 9 | 0.01% | 2.24% | 619/10 | 69202 |
| 2026-07-22 | 3413 | 29699 | 12.61% | 434 | 1615 | 0.69% | 131 | 0.09% | 5.44% | 322/5 | 153711 |
| 2026-07-20 | 2994 | 28487 | 12.10% | 322 | 522 | 0.22% | 88 | 0.10% | 1.83% | 65 | 86889 |
| 2026-07-17 | -1325 | 25493 | 10.83% | -270 | 200 | 0.08% | 19 | 0.05% | 0.78% | 306/5 | 37076 |
| 2026-07-16 | -693 | 26818 | 11.39% | -6 | 470 | 0.20% | 34 | 0.08% | 1.75% | 129/2 | 41000 |
| 2026-07-15 | 15 | 27511 | 11.68% | 89 | 476 | 0.20% | 88 | 0.12% | 1.73% | 683/10 | 70649 |
| 2026-07-14 | 999 | 27496 | 11.68% | 199 | 387 | 0.16% | 192 | 0.14% | 1.41% | 671/10 | 139359 |
| 2026-07-13 | 4365 | 26497 | 11.25% | 119 | 188 | 0.08% | 1 | 0.00% | 0.71% | 319/5 | 64428 |
| 2026-07-09 | -1190 | 22132 | 9.40% | 21 | 69 | 0.03% | 392 | 1.27% | 0.31% | 58 | 30957 |
| 2026-07-08 | 963 | 23322 | 9.90% | 48 | 48 | 0.02% | 270 | 1.03% | 0.21% | 298/5 | 26153 |
| 2026-07-07 | -1004 | 22359 | 9.50% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 292/5 | 24837 |
| 2026-07-06 | 1021 | 23363 | 9.92% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 603/10 | 83376 |
| 2026-07-03 | 353 | 22342 | 9.49% | -1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 60 | 45980 |
| 2026-07-02 | -364 | 21989 | 9.34% | -111 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 273/5 | 25599 |
| 2026-07-01 | 681 | 22353 | 9.49% | 23 | 112 | 0.05% | 45 | 0.08% | 0.50% | 281/5 | 57139 |
| 2026-06-29 | 488 | 22476 | 9.55% | 1 | 27 | 0.01% | 24 | 0.09% | 0.12% | 52 | 26324 |
| 2026-06-26 | -105 | 21988 | 9.34% | 3 | 26 | 0.01% | 5 | 0.07% | 0.12% | 246/5 | 7105 |
| 2026-06-25 | 108 | 22093 | 9.38% | 1 | 23 | 0.01% | 0 | - | 0.10% | | |
| 2026-06-24 | 5 | 21985 | 9.34% | 2 | 22 | 0.01% | 2 | - | 0.10% | | |
| 2026-06-23 | 75 | 21980 | 9.33% | -1 | 20 | 0.01% | 0 | - | 0.09% | | |
| 2026-06-22 | 48 | 21905 | 9.30% | 16 | 21 | 0.01% | 23 | - | 0.10% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 33793 | 2,191,963,000 | 2,195,496,800 | - | 104.57 |
| 2025-09-04 | 145229 | 9,945,757,900 | 9,929,878,000 | - | -109.34 |
| 2025-09-03 | 74717 | 4,753,002,600 | 4,793,120,900 | - | 536.94 |
| 2025-09-02 | 29834 | 1,782,132,400 | 1,792,352,200 | - | 342.56 |
| 2025-09-01 | 44704 | 2,747,344,600 | 2,743,608,400 | - | -83.58 |
| 2025-08-29 | 128918 | 8,115,504,900 | 8,124,796,400 | - | 72.07 |
| 2025-08-28 | 47987 | 2,852,545,000 | 2,852,789,800 | - | 5.10 |
| 2025-08-27 | 27154 | 1,471,336,000 | 1,478,225,400 | - | 253.72 |
| 2025-08-26 | 10622 | 531,084,800 | 530,790,550 | - | -27.70 |
| 2025-08-25 | 31367 | 1,565,961,450 | 1,567,641,900 | - | 53.57 |
| 2025-08-22 | 32124 | 1,567,094,250 | 1,569,311,900 | - | 69.03 |
| 2025-08-21 | 3860 | 179,714,350 | 179,631,200 | - | -21.54 |
| 2025-08-20 | 6275 | 290,699,000 | 290,944,900 | - | 39.19 |
| 2025-08-19 | 7346 | 358,194,150 | 357,433,500 | - | -103.55 |
| 2025-08-18 | 13347 | 655,316,500 | 658,526,700 | - | 240.52 |
| 2025-08-15 | 3646 | 172,789,050 | 172,997,500 | - | 57.17 |
| 2025-08-14 | 4744 | 225,078,600 | 225,556,500 | - | 100.74 |
| 2025-08-13 | 7529 | 364,614,600 | 365,608,750 | - | 132.04 |
| 2025-08-12 | 7229 | 353,214,250 | 353,868,400 | - | 90.49 |
| 2025-08-11 | 19498 | 949,864,750 | 956,419,600 | - | 336.18 |
| 2025-08-08 | 26959 | 1,319,055,650 | 1,332,909,150 | - | 513.87 |
| 2025-08-07 | 6684 | 310,664,350 | 309,841,600 | - | -123.09 |
| 2025-08-06 | 15826 | 735,096,350 | 738,865,850 | - | 238.18 |
| 2025-08-05 | 2910 | 129,105,650 | 129,216,900 | - | 38.23 |
| 2025-08-04 | 6386 | 281,159,200 | 281,887,850 | - | 114.10 |
| 2025-08-01 | 1711 | 73,817,100 | 74,040,000 | - | 130.27 |
| 2025-07-31 | 4062 | 179,359,850 | 179,257,350 | - | -25.23 |
| 2025-07-30 | 11049 | 486,309,250 | 489,930,500 | - | 327.74 |
| 2025-07-29 | 3684 | 158,084,450 | 158,107,850 | - | 6.35 |
| 2025-07-28 | 2793 | 118,409,300 | 118,491,650 | - | 29.48 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-08-05 | 62 | 77 | 14 | 382 | 0.16% | 28 | 94 | 0 | -66 | 23,418 | 63.50 | 38,862 |
| 2026-08-04 | 69 | 44 | -26 | 368 | 0.16% | 245 | 0 | 0 | 245 | 23,484 | 60.50 | 21,597 |
| 2026-08-03 | 260 | 53 | -212 | 394 | 0.17% | 311 | 202 | 0 | 109 | 23,239 | 60.70 | 17,872 |
| 2026-07-31 | 311 | 113 | -198 | 606 | 0.26% | 777 | 597 | 0 | 180 | 23,130 | 61.90 | 49,257 |
| 2026-07-30 | 284 | 123 | -161 | 804 | 0.34% | 742 | 19 | 0 | 723 | 22,950 | 58.60 | 23,316 |
| 2026-07-29 | 249 | 514 | 259 | 965 | 0.41% | | | | | | 60.70 | 47,340 |
| 2026-07-28 | 122 | 395 | 273 | 706 | 0.30% | 678 | 260 | 0 | 418 | 21,711 | 60.90 | 59,654 |
| 2026-07-27 | 382 | 146 | -236 | 433 | 0.18% | 240 | 501 | 0 | -261 | 21,293 | 61.80 | 46,349 |
| 2026-07-24 | 298 | 321 | 22 | 669 | 0.28% | 248 | 88 | 0 | 160 | 21,554 | 65.40 | 92,975 |
| 2026-07-23 | 1234 | 266 | -968 | 647 | 0.27% | 114 | 280 | 0 | -166 | 21,394 | 61.90 | 69,202 |
| 2026-07-22 | 827 | 1261 | 434 | 1615 | 0.69% | 169 | 885 | 0 | -716 | 21,560 | 64.40 | 153,711 |
| 2026-07-20 | 38 | 360 | 322 | 522 | 0.22% | 474 | 124 | 0 | 350 | 22,575 | 65.00 | 86,889 |
| 2026-07-17 | 320 | 51 | -270 | 200 | 0.08% | 222 | 108 | 0 | 114 | 22,225 | 61.20 | 37,076 |
| 2026-07-16 | 195 | 190 | -6 | 470 | 0.20% | 1114 | 145 | 0 | 969 | 22,111 | 64.50 | 41,000 |
| 2026-07-15 | 101 | 190 | 89 | 476 | 0.20% | 771 | 37 | 0 | 734 | 21,142 | 68.30 | 70,649 |
| 2026-07-14 | 43 | 242 | 199 | 387 | 0.16% | 377 | 610 | 0 | -233 | 20,408 | 67.10 | 139,359 |
| 2026-07-13 | 6 | 125 | 119 | 188 | 0.08% | 253 | 742 | 0 | -489 | 20,641 | 63.80 | 64,428 |
| 2026-07-09 | 6 | 27 | 21 | 69 | 0.03% | 26 | 1972 | 0 | -1946 | 21,130 | 58.00 | 30,957 |
| 2026-07-08 | 0 | 48 | 48 | 48 | 0.02% | 0 | 917 | 0 | -917 | 23,076 | 59.60 | 26,153 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 71 | 658 | 0 | -587 | 23,993 | 58.40 | 24,837 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 60 | 0 | -60 | 24,580 | 60.30 | 83,376 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00% | 35 | 379 | 0 | -344 | 24,640 | 60.00 | 45,980 |
| 2026-07-02 | 109 | 0 | -111 | 1 | 0.00% | 2 | 771 | 0 | -769 | 24,984 | 54.60 | 25,599 |
| 2026-07-01 | 75 | 98 | 23 | 112 | 0.05% | 2 | 1911 | 0 | -1909 | 25,753 | 56.20 | 57,139 |
| 2026-06-29 | 12 | 13 | 1 | 27 | 0.01% | 125 | 4 | 0 | 121 | 27,623 | 52.00 | 26,324 |
| 2026-06-26 | 2 | 5 | 3 | 26 | 0.01% | 0 | 13 | 0 | -13 | 27,502 | 49.20 | 7,105 |
| 2026-06-25 | 1 | 2 | 1 | 23 | 0.01% | 87 | 210 | 0 | -123 | 27,515 | - | |
| 2026-06-24 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0.01% | 26 | 276 | 0 | -250 | 27,638 | - | |
| 2026-06-23 | 1 | 0 | -1 | 20 | 0.01% | | | | | | - | |
| 2026-06-22 | 2 | 18 | 16 | 21 | 0.01% | | | | | | - | |