109年12月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14678 14678 電子期01 717.35 717...
109年12月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 13986 13982 電子期12 680.8 681...
109年12月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 13956 13955 電子期12 680.4 680...
109年11月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 13841 13839 電子期12 668.2 668...
109年11月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 13625 13624 電子期11 656.75 657...
109年10月19日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 14.12 17.24 ...
109年10月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 12919 12915 電子期10 626.95 626...
109年10月05日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 21.71 9.65 ...
109年09月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 12472 12473 電子期10 598 598...
109年09月28日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 14.74 17.04 ...
109年09月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 12661 12663 電子期09 601.55 601...
109年09月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 12598 12598 電子期09 596.25 596...
109年09月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 12732 12734 電子期09 607.85 608...
109年09月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 12691 12690 電子期09 606.1 606...
109年09月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 12691 12688 電子期09 604.4 604...
109年08月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 12792 12795 電子期09 610.45 610...
109年08月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 12737 12735 電子期09 606.6 606...
109年08月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 12604 12603 電子期09 600 600...
109年08月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 12723 12725 電子期08 604.8 608...
109年08月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 12835 12836 電子期08 620.7 620...
109年07月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 12331 12332 電子期08 578.2 578...
109年06月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 11410 11409 電子期07 508.95 508...
109年06月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 11283 11283 電子期06 497.45 497...
109年06月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 11106 11107 電子期06 489.75 489...
109年05月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10984 10984 電子期06 483.5 483...
109年05月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10818 10817 電子期05 481.25 481...
109年04月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10944 10947 電子期05 483.85 484...
109年04月14日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 10346 10343 電子期04 457.1 457....
109年03月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 11269 11269 電子期03 494.5 494...
109年03月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 11492 11491 電子期03 505.2 505...
109年03月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 11364 11358 電子期03 498.7 498...
109年01月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 11370 11372 電子期02 497.95 497...
109年01月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 12117 12116 電子期01 534.6 534...
109年01月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 12010 12011 電子期01 530.05 529...
108年10月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10954 10953 電子期10 463.6 463...
108年09月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10841 10841 電子期10 453.7 453...
108年09月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10792 10793 電子期09 450.3 450...
108年09月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10768 10767 電子期09 450 450...
108年08月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10527 10526 電子期08 437.6 437...
108年08月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10414 10412 電子期08 429.65 429...
108年08月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10342 10343 電子期08 424.55 424...
108年08月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10439 10436 電子期08 429.45 429...
108年08月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10379 10376 電子期08 423.3 423...
108年07月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 10814 10813 電子期07 437.35 437...
108年07月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 10710 10707 電子期07 430.55 430...
108年07月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 10749 10749 電子期07 434.2 434...
108年06月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10529 10528 電子期06 416.3 416...
108年06月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10416 10416 電子期06 408.75 408...
108年05月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10487 10487 電子期06 413.95 413...
108年05月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10433 10432 電子期06 414.6 414...
暫無相關 PTT 討論