110年04月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 16856 16857 電子期04 838.1 837...
110年04月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 16768 16767 電子期04 843.55 843...
110年03月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 15855 15847 電子期03 801.85 801...
110年02月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 16380 16380 電子期03 853.25 853...
109年12月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14312 14309 電子期01 698.95 698...
109年12月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14137 14136 電子期01 691.35 691...
109年12月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 14241 14237 電子期12 699.15 699...
109年11月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 13736 13733 電子期12 662.8 662...
109年11月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 13581 13579 電子期11 654.3 654...
109年11月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 12865 12864 電子期11 620.1 619...
109年11月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 12685 12684 電子期11 607.4 607...
109年10月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 12873 12873 電子期10 622.45 622...
109年09月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 12417 12415 電子期10 594.5 594...
109年09月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 12507 12509 電子期10 596.6 596...
109年09月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 12582 12580 電子期09 594.8 595...
109年08月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 12691 12688 電子期09 602.4 602...
109年08月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 12305 12298 電子期09 581.1 580...
109年08月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 12443 12440 電子期08 598.9 598...
109年06月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 11361 11363 電子期07 509.45 509...
109年06月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 11523 11523 電子期07 517.3 517...
109年06月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 11395 11391 電子期06 507.75 507...
109年06月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 11491 11491 電子期06 511.45 511...
109年05月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10896 10894 電子期05 483.55 483...
109年04月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10582 10583 電子期05 472.2 472...
109年04月22日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10225 10222 電子期05 458.55 458....
109年04月17日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10561 10563 電子期05 473.4 473....
109年04月07日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 9997 9998 電子期04 446.45 446.4...
109年03月30日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 9576 9566 電子期04 422.35 422.5...
109年03月24日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 9193 9193 電子期04 412.15 412 金...
109年03月20日期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 9013 9041 電子期04 404.6 406 金...
109年03月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 10821 10824 電子期03 474.55 474...
109年03月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 10984 10981 電子期03 483.5 483...
109年03月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 11324 11321 電子期03 497.25 497...
109年02月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 11508 11511 電子期03 505.1 505...
109年01月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 12056 12052 電子期02 530.85 530...
108年10月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 11290 11288 電子期11 482.95 482...
108年10月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10880 10877 電子期10 462 462...
108年09月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10824 10823 電子期10 454.8 454...
108年09月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 10870 10867 電子期10 453.3 453...
108年09月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10644 10644 電子期09 443.65 443...
108年08月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10364 10363 電子期09 429.6 429...
108年08月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10307 10307 電子期09 425.6 425...
108年07月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10752 10752 電子期08 441.6 441...
108年07月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10651 10651 電子期08 432.1 432...
108年07月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 10876 10878 電子期07 442.65 442...
108年06月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10545 10545 電子期06 415.5 415...
108年05月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10411 10413 電子期06 416.3 416...
108年05月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 10583 10581 電子期06 429.7 429...
108年04月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 10876 10876 電子期04 448.95 448...
108年04月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 10806 10806 電子期04 443.6 443...
暫無相關 PTT 討論