1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2891 中信金 21,134 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2891 中信金 32,457 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2887台新金 65,272 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2887台新金 207,005 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2887 台新金 37,121 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2891中信金 19,235 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2887 台新金 11,472 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2887台新金 11,963 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2887 台新金 12,467 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2610華航 22,800 2 ...
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬) 排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬) 1 3661世芯-KY 3220 +30 1,036 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2888 新光金 21,351 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2324仁寶 27,976 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2886 兆豐金 81,608 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2324仁寶 36,709 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 00919 群益台灣精選高息 2...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2324仁寶 26,324 2 ...
00918今天生效日買進6萬張直接到漲停參加明天除息 ※ 引述《xname (天涯浪跡客)》之銘言: 跟刀碩沒兩樣
摩根士丹利(大摩)證券近期於北京舉行路演,看好2026年雲端半導體成長強勁,其中台 積電(2330)2026年CoWoS產能預計將年增超過30%,為輝達及AI ASIC供應鏈利多;台廠 ,對輝達及AI...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 3711 日月光投控 32,714...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 9904寶成 60,785 2 ...
正式名單出來了,新納入的鴻海,今天就買了 25500 張!!! 臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數」 ※ 引述《kidbaby (平凡的幸福)》之銘言: Ref: 成...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2891 中信金 53,679 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 9904寶成 29,291 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2353 宏碁 22,316 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2885元大金 99,818 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 0050 元大台灣50 41,47...
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬) 排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬) 1 2330台積電 1075 +5 20,586 ...
標題:2025年6月27日指數定期審核結果 來源:TIP 臺灣指數公司官網 網址:https://taiwanindex.com.tw/news/370 內文: 調整8日 00929 臺灣上市上櫃科技...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2344 華邦電 41,374 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2883凱基金 99,329 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2883凱基金 94,433 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2303 聯電 35,351 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 也許…是00713買華碩的(o_o)? 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2883凱...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2344 華邦電 23,169 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2883凱基金 95,483 2 ...
1. 標題:2025/6/20(五)八大公股銀行買賣超排行 排名 股票 買超張數 排名 股票 賣超張數 2. 來源:玩股網 3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/pu...
美國經濟基本面開始趨緩,觀察到美國前十大企業,蘋果、亞馬遜、臉書...等,跌勢都 開始出現,其中亞馬遜從高點至今跌超過20%已邁入熊市的標準。另外我們觀察到費半指 數,亦進入熊市、那史達克指數更跌破上...
(4)購買CD定存單的費用極高(30美金),導致在FT閒置資金無法有效運用 (TD買新CD是0元) 我自己有TD、IB、FT三家, FT優點我就不講了,只講一下FT缺點,也順便在這邊許願FT能改善。 ...
2018七月份 日期 輸贏點數 0702 -10265 0703 3005 0704 7038 0705 -22741 0706 15756 0709 -2317...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 32623 -18548 -30 14045 11536 6371 19472 17492 台賣權 17322 -977...
開放10%漲跌幅之後....此商品會更有搞頭吧,期待它成熟的一天~ ※ 引述《keano (新入門)》之銘言: 上市股票可做股票期貨標的(213檔): 南亞塑膠工業股份有限公司 中國鋼鐵股份有限公司 ...
三大法人買賣超 -105.04 億 (連六賣) 八大公股 14.15 億 (連六買) 美元,分別年減11.7%及22.1%,受原油價跌、清明連假及國際景氣成長趨緩三因 總計11類出口貨...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 133819-141314 -600 -8095 17336 5960 11306 -10339 台賣權 158664 47...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 137110 -9287 -2000 125823 18858 34897 62384 81935 台賣權 99868 -...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 30801 -82534 -190 -51923 -12078 -30953 -2352 -18959 台賣權 2429...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 82135 -40529 -468 41138 7264 9681 31467 34386 台賣權 85433 1433...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 129890-125951 -76 3863 -47873 -52068 11986 3420 台賣權 104399 247...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 68384 -77964 -409 -9989 17295 -731 13249 -1729 台賣權 97067 -59...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1E6c8gm6 ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.07.10~2011.07.16 股...
暫無相關 PTT 討論