標題: 新美齊 114年度 現金股利2元 股票股利0.7元 2. 股利所屬年(季)度:114年 年度 3. 股利所屬期間:114/01/01 至 114/12/31 (1)盈餘分配之現金股利(元/股)...
115年01月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 31672 31668 電子期01 1929.05 192...
114年12月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 28413 28415 電子期01 1686.25 168...
籍旅客較疫情前成長22%、外國籍旅客則為疫前7成左右,顯示旅宿市場靠國旅支撐。 為2442元,較2024年減少39元(下降1.57%),顯示旅宿業平均房價漲幅趨勢略為趨緩。 台灣旅宿業復活!上半年回歸...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 39377 -25628 -13 13736 8779 3148 14666 13380 台賣權 27183 -1393...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 56121 2442 -224 58339 -774 -10040 19498 24871 台賣權 92610 -529...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 59579 -10833 -228 48518 133 -10982 17725 22273 台賣權 72522 -66...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 135840-152453 900 -15713 -49002 -71761 -10606 -46750 台賣權 18183...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 140308 -29897 -600 109811 -2056 -3799 27926 50165 台賣權 93221 3...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 72067 -2793 -843 68431 1160 -4322 9298 19279 台賣權 156134 2735 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 67209 -18501 -2000 46708 2078 2044 29176 36730 台賣權 94840 217...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 45963 -25512 0 20451 -4588 -11722 -1325 7280 台賣權 93766 710 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 54836 -15385 -10 39441 17339 16805 39388 43619 台賣權 50434 105...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 94771 -57304 -34 37433 -34403 -39863 21359 12865 台賣權 105809 4...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 112820 -44280 -32 68508 37610 45408 44238 63087 台賣權 13343 -40...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 39983 -17275 0 22708 11029 16844 2855 8650 台賣權 55335 -7910 ...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1DsRfrXG ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.05.22~2011.05.28 股...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1DjEIoyg ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.04.24~2011.04.30 股...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 133329 -16258 400 117471 58909 75231 91213 105833 台賣權 153547 -...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 277064 -86450 0 190614 53096 57017 91157 124030 台賣權 216732 -33...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 117088 -63526 80 53642 -973 -6243 -3275 19194 台賣權 242451 -4044...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 105800-106920 210 -910 -23483 -34779 -30461 -11535 台賣權 222217 ...
暫無相關 PTT 討論