櫃買指 423.25 ▲ 13.45 (+3.28%) 2612.67億 漲停家數 (+10%) 62 (麗嬰房、晶技、日月光投控、富采、宏齊、羅昇、英業達、群創、 跌停家數 (-10%) 2...
櫃買指 409.80 ▲ 13.38 (+3.38%) 2309.27億 漲停家數 (+10%) 61 (國巨*、嘉晶、新唐、熙特爾-創、長廣、艾姆勒、瑞軒、創意、 跌停家數 (-10%) 3...
櫃買指 398.18 ▼ 11.45 (-2.80%) 2511.88億 漲停家數 (+10%) 20 (晶彩科、聯合再生、榮惠-KY創、金橋、柏承、大量、事欣科、 跌停家數 (-10%) 10 ...
櫃買指 411.18 ▼ 15.39 (-3.61%) 3160.63億 漲停家數 (+10%) 23 (盟立、益登、穎漢、榮惠-KY創、台康生技、威力暘-創、中華化、 跌停家數 (-10%) ...
櫃買指 420.54 ▼ 5.17 (-1.21%) 2812.15億 漲停家數 (+10%) 23 (中化生、微星、聯德控股-KY、藥華藥、建通、健鼎、科嘉-KY、 跌停家數 (-10%) ...
櫃買指 409.44 ▼ 6.97 (-1.67%) 3813.22億 漲停家數 (+10%) 23 (隴華、禾伸堂、國精化、振樺電、天二科技、中化生、立隆電、 跌停家數 (-10%) 6 ...
櫃買指 395.08 ▲ 4.51 (+1.15%) 3092.16億 漲停家數 (+10%) 49 (中華化、晟銘電、辛耘、愛普*、睿生光電、奕力-KY、尖點、 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 322.80 ▼ 2.07 (-0.64%) 2358.99億 漲停家數 (+10%) 20 (汎銓、光麗-KY、信錦、仲琦、宏正、正文、敬鵬、聯合再生、 跌停家數 (-10%) 4 (...
櫃買指 309.28 ▲ 4.02 (+1.32%) 2336.03億 漲停家數 (+10%) 26 (松翰、達明、恆大、盛群、南六、長興、旺宏、華邦電、新唐、 跌停家數 (-10%) 0 漲停...
115年01月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 32153 32159 電子期02 1967.3 196...
115年01月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 31857 31863 電子期02 1944.2 194...
櫃買指 290.60 ▲ 5.24 (+1.84%) 1665.79億 漲停家數 (+10%) 42 (士電、三晃、友訊、希華、榮科、居易、華城、金寶、日勝化、 跌停家數 (-10%) 0 漲停...
櫃買指 261.45 ▲ 1.21 (+0.46%) 1251.73億 漲停家數 (+10%) 14 (吉祥全、精金、華通、聯穎、隴華、遠雄、鈞寶、華經、華興、 跌停家數 (-10%) 1 (錸...
櫃買指 263.98 ▼ 0.69 (-0.26%) 1729.09億 漲停家數 (+10%) 16 (中福、建碁、志聖、隴華、大眾控、國碩、統新、時碩工業、 跌停家數 (-10%) 0 漲停家...
櫃買指 264.67 ▲ 0.48 (+0.18%) 1529.97億 漲停家數 (+10%) 13 (毅嘉、鴻碩、元晶、GIS-KY、超豐、隴華、錸德、勝德、冠西電、 跌停家數 (-10%) ...
櫃買指 264.19 ▲ 1.82 (+0.68%) 1238.59億 漲停家數 (+10%) 16 (華東、兆赫、隴華、雙鍵、榮科、瀚荃、台虹、毅嘉、銘異、 跌停家數 (-10%) 0 漲停家...
熱錢持續湧入 外資買超創史上第12大 連7買破1500億元 美股創高,台股也在資金行情帶動下,連三天改寫新高。今日外資(不含外資自營商)買超 476.2424億元,投信賣超26.5555億元,自營商買...
櫃買指 243.33 ▲ 0.97 (+0.40%) 1856.14億 漲停家數 (+10%) 22 (長興、和成、凌航、尼得科超眾、東台、隴華、新纖、台玻、 跌停家數 (-10%) 3 (沛爾...
櫃買指 234.03 ▲ 2.03 (+0.88%) 1147.42億 漲停家數 (+10%) 17 (東元、大量、事欣科、金橋、鈺邦、致茂、中磊、華擎、晟鈦、 跌停家數 (-10%) 0 漲停...
櫃買指 226.34 ▼ 0.21 (-0.09%) 779.69億 漲停家數 (+10%) 9 (欣興、隴華、遠見、福懋油、台揚、楠梓電、智伸科、亞翔、 跌停家數 (-10%) 0 漲停家...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 105108 -26164 0 78944 19586 29921 28141 44221 台賣權 113309 -3693...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 107023 -24945 0 82078 31371 46522 43825 56777 台賣權 74639 2649 ...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1D_mi46m ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.06.19~2011.06.25 股...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1DedHQJ- ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.04.10~2011.04.16 股...
入市場。多數的企業不願承擔新的債務,因為他們認為隨著銷售獲利慘跌,借錢也於事無 利率為零,貨幣和債券利率也都為零的時候,人們將不再投資債券,殖利率因此下降。 20071212\WEB2424&vi=3...
暫無相關 PTT 討論