112年09月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 16838 16838 電子期09 824.1 823...
112年08月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 16421 16426 電子期09 809.45 809...
112年08月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 17002 17000 電子期08 830.25 829...
112年07月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 17225 17220 電子期07 845.55 845...
112年05月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 16576 16573 電子期06 793.65 793...
112年05月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 16207 16205 電子期06 765 764...
112年05月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 16133 16135 電子期06 753.75 753...
112年05月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 15508 15506 電子期05 722.55 722...
112年04月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 15818 15818 電子期04 749.45 749...
112年03月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 15821 15819 電子期04 753.05 753...
112年03月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 15740 15738 電子期04 745.85 745...
112年03月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 15544 15546 電子期03 731.45 731...
112年02月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 15542 15541 電子期03 726 725...
112年02月14日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 15661 15658 電子期01 740.15 740...
112年02月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 15575 15577 電子期01 738.05 738...
112年02月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 15396 15397 電子期01 722.95 723...
112年02月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 15580 15580 電子期01 735.5 735...
112年01月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14808 14810 電子期01 683.75 683...
112年01月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14769 14765 電子期01 680.75 680...
111年12月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14110 14112 電子期01 642.6 642...
111年12月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 14377 14374 電子期01 661.15 661...
111年12月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 14461 14463 電子期12 666.95 667...
111年12月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 14519 14518 電子期12 671.65 671...
111年12月06日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 14675 14679 電子期12 682.45 682...
111年12月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 14977 14980 電子期12 699.6 698...
111年11月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 14058 14054 電子期11 648.95 648...
111年10月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 12739 12741 電子期11 570.85 571...
111年09月30日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 13395 13394 電子期10 607.55 607...
111年09月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 13515 13515 電子期10 617.8 617...
111年08月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 15315 15317 電子期09 712.8 712...
111年07月29期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 14938 14940 電子期08 696.8 696.4...
111年07月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 14277 14281 電子期07 655.55 655...
111年06月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 15192 15194 電子期07 694.55 694...
111年06月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 16582 16577 電子期06 769.25 769...
111年05月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 16010 16007 電子期05 736.6 736...
111年05月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 16027 16027 電子期05 733.05 733...
111年04月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 16285 16287 電子期05 738.6 738...
111年04月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 17316 17316 電子期04 793 792...
111年04月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 17554 17557 電子期04 814.85 814...
111年03月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 16946 16949 電子期03 793.2 793...
111年03月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 16702 16707 電子期03 782.3 783...
111年02月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 18210 18212 電子期03 866.25 865...
111年02月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 18337 18334 電子期02 881.4 881...
111年02月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 18167 18164 電子期02 870.65 870...
110年12月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 17954 17951 電子期01 861.15 860...
110年12月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 17786 17785 電子期01 851.35 851...
110年12月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17795 17795 電子期12 850.9 850...
110年12月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17706 17706 電子期12 853.1 853...
110年12月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17586 17584 電子期12 846.9 846...
110年11月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 17308 17311 電子期12 831.35 831...
暫無相關 PTT 討論