櫃買指 384.58 ▲ 1.83 (+0.48%) 2715.87億 漲停家數 (+10%) 19 (微程式、虹光、全新、天虹、直得、欣興、汎銓、悅城、威盛、 跌停家數 (-10%) 1 (...
投資人注意!6檔股票財報出包 4月7日起打入全額交割、停止買賣 人買賣時需先預收足額款項。中福(1435):會計師對財報出具「保留意見」,反映部分 易,但取消了分盤撮合,買賣會比之前容易一點。 四、最...
櫃買指 329.79 ▲ 0.39 (+0.12%) 2144.29億 漲停家數 (+10%) 34 (東聯、瑞軒、凌航、榮創、艾笛森、永擎、欣高、中釉、華夏、 跌停家數 (-10%) 0 漲...
櫃買指 329.40 ▲ 8.37 (+2.61%) 1912.63億 漲停家數 (+10%) 40 (光罩、映泰、偉詮電、創見、麗臺、意騰-KY、新唐、智邦、 跌停家數 (-10%) 0 漲停...
櫃買指 306.49 ▲ 2.28 (+0.75%) 1388.27億 漲停家數 (+10%) 33 (虹光、倚天酷碁-創、晶彩科、新唐、GIS-KY、中石化、兆赫、 跌停家數 (-10%) 4...
櫃買指 306.49 ▲ 2.28 (+0.75%) 1388.27億 漲停家數 (+10%) 33 (虹光、倚天酷碁-創、晶彩科、新唐、GIS-KY、中石化、兆赫、 跌停家數 (-10%) 4...
櫃買指 304.21 ▲ 10.41 (+3.54%) 1639.07億 漲停家數 (+10%) 22 (虹光、漢唐、山隆、長廣、凌通、研華、明泰、尼得科超眾、 跌停家數 (-10%) 3 (富威...
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬) 排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬) 1 1303南亞 69.7 +6.3 4,759 ...
櫃買指 280.06 ▼ 1.38 (-0.49%) 1631.36億 漲停家數 (+10%) 13 (虹光、通嘉、和桐、神隆、無敵、彩晶、旺宏、元晶、柏承、 跌停家數 (-10%) 1 (中華...
櫃買指 281.44 ▲ 2.47 (+0.89%) 1560.13億 漲停家數 (+10%) 39 (華新、銘異、首利、聯電、榮創、官田鋼、聚亨、精金、圓展、 跌停家數 (-10%) 2 (立...
櫃買指 261.36 ▼ 3.79 (-1.43%) 1283.02億 漲停家數 (+10%) 17 (利奇、士紙、泰福-KY、台火、金寶、森崴能源、聯友金屬-創、 跌停家數 (-10%) 1 ...
櫃買指 265.15 ▼ 0.20 (-0.08%) 1301.09億 漲停家數 (+10%) 15 (景碩、誠研、榮科、映泰、宇瞻、台聚、虹光、凌航、巨騰-DR、 跌停家數 (-10%) 0 ...
櫃買指 265.35 ▲ 0.50 (+0.19%) 1389.23億 漲停家數 (+10%) 10 (建碁、虹光、十銓、長華*、巨騰-DR、中福、麗臺、榮科、瑞軒、 跌停家數 (-10%) 0...
櫃買指 254.18 ▲ 0.33 (+0.13%) 1577.19億 漲停家數 (+10%) 34 (宏碁、全坤建、愛山林、台虹、欣巴巴、冠德、茂林-KY、合勤控 跌停家數 (-10%) 1 ...
櫃買指 247.48 ▲ 3.34 (+1.37%) 1155.96億 漲停家數 (+10%) 33 (廣宇、虹光、展達、慧友、龍德造船、宇隆、昆盈、兆聯實業、 跌停家數 (-10%) 0 漲停...
(虧損) -0.15 11.00% 0.71 363.00% -0.97 (2)歷史每月營業收入:營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊 1....
櫃買指 241.32 ▼ 5.65 (-2.29%) 1429.35億 漲停家數 (+10%) 11 (華經、科風、北極星藥業-KY、虹光、鈺邦、虹揚-KY、凌陽、 跌停家數 (-10%) 4 ...
宏達電連拉3根漲停 今並列26檔注意股 台股今(19)日再創新高,惟短線急漲,指數隨後拉回振盪整理,而個股波動加劇,高達26 根漲停也名列其中。 2025 8/19 記者巫彩蓮/台北報導 檔個股遭列入...
櫃買指 246.97 ▼ 1.37 (-0.55%) 1647.70億 漲停家數 (+10%) 18 (虹光、訊映、氣立、國精化、北極星藥業-KY、立德、宏旭-KY、 跌停家數 (-10%) 0...
櫃買指 248.34 ▲ 2.27 (+0.92%) 1670.77億 漲停家數 (+10%) 37 (台玻、虹光、富采、康霈*、長興、海華、昇貿、通嘉、國精化、 跌停家數 (-10%) 0 漲...
櫃買指 246.07 ▲ 0.54 (+0.22%) 1731.39億 漲停家數 (+10%) 19 (事欣科、達運光電、長興、神達、虹揚-KY、金寶、宏達電、 跌停家數 (-10%) 0 漲停...
櫃買指 245.53 ▲ 2.20 (+0.90%) 1545.86億 漲停家數 (+10%) 14 (光罩、柏承、大豐電、昇貿、達興材料、榮科、潤泰材、虹光、 跌停家數 (-10%) 2 (永...
櫃買指 226.34 ▼ 0.21 (-0.09%) 779.69億 漲停家數 (+10%) 9 (欣興、隴華、遠見、福懋油、台揚、楠梓電、智伸科、亞翔、 跌停家數 (-10%) 0 漲停家...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 137378-130586 900 7692 -18251 -41264 18131 -10220 台賣權 171499 1...
跌破1100,目前1082,現在不買更待何時 放久了早晚爬上去,再跌再加碼 樓上下3000,我也下了3000 ※ 引述《Edda (史嘉爾德)》之銘言:
我最近也一直在找俄羅斯基金的買點 太厲害了,找到三年前的好文章 準備開始定期定額扣了 目前考慮的是摩根東歐和法巴百利俄羅斯 只是不知道選哪一支會比較好 ※ 引述《Edda (史嘉爾德)》之銘言:
但現在俄羅斯指數已經跌到長線低點1100點以下了 應該可以加碼了吧 ※ 引述《cccchaha (gg)》之銘言: 三年前的文章 雖然東歐至今情勢未明 雖然不太敢梭,不過不論單筆或定期定額
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 156728 -17912 -2020 136796 4893 11771 54397 64873 台賣權 131489 -...
昨天盤後約23日1:27分,11月和12月摩台,在漲0.5%時 是純粹轉倉, 或是後勢看漲? 各爆出2386和2380的巨量,貌似轉倉,但是距離結算還有四天 請教各位高手,這要如何解讀,
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 89795 -60290 -577 28928 -32623 -19864 -2902 10470 台賣權 -17816 ...
過去五年的歷史資料顯示俄羅斯最低跌到500點,最高2500點 雖然近期跌很兇,用60天布林通道下去計算, 短線也確實超跌,近期一個月內應該會有程度不小的反彈, 先丟五萬買,一個月內應該會獲利, 如果發...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 140843-161547 0 -20704 -98013-112566 -61277 -76423 台賣權 228512 ...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1E6c8gm6 ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.07.10~2011.07.16 股...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1DxQB7Ix ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.06.05~2011.06.11 股...
機殼的前置風扇 :酷媽12CM風扇(其實這個風扇未必非買不可的) 150 RAM disk。覺得不夠用的話,就多買一些RAM就好了,反正現在很便宜。超過4G的 INTEL San...
暫無相關 PTT 討論