2365 昆盈近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-06-18 | 48 | 10132 | 18.29% | 11 | 57 | 0.10% | 1 | 0.05% | 0.56% | 681/20 | 1928 |
| 2026-06-17 | 15 | 10094 | 18.23% | 19 | 46 | 0.08% | 1 | 0.10% | 0.46% | 673/20 | 1017 |
| 2026-06-15 | -66 | 10374 | 18.73% | 1 | 29 | 0.05% | 1 | 0.09% | 0.28% | 339/10 | 1071 |
| 2026-06-12 | 27 | 10440 | 18.85% | 0 | 28 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0.27% | 671/20 | 1080 |
| 2026-06-11 | -19 | 10413 | 18.80% | -5 | 28 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0.27% | 333/10 | 1594 |
| 2026-06-08 | -213 | 10705 | 19.33% | 10 | 39 | 0.07% | 1 | 0.04% | 0.36% | 691/20 | 2600 |
| 2026-06-05 | 593 | 10918 | 19.71% | -5 | 29 | 0.05% | 1 | 0.02% | 0.27% | 36 | 6314 |
| 2026-06-04 | 67 | 10325 | 18.64% | -4 | 34 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0.33% | 733/20 | 3729 |
| 2026-06-03 | 243 | 10258 | 18.52% | 2 | 38 | 0.07% | 6 | 0.13% | 0.37% | 743/20 | 4475 |
| 2026-06-02 | -120 | 10015 | 18.08% | -35 | 36 | 0.07% | 2 | 0.04% | 0.36% | 741/20 | 4577 |
| 2026-06-01 | 160 | 10135 | 18.30% | 1 | 71 | 0.13% | 0 | 0.00% | 0.70% | 38 | 7493 |
| 2026-05-29 | -14 | 9975 | 18.01% | 45 | 70 | 0.13% | 17 | 0.19% | 0.70% | 387/10 | 9067 |
| 2026-05-28 | 51 | 9989 | 18.04% | -5 | 25 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0.25% | 727/20 | 5432 |
| 2026-05-27 | 194 | 9938 | 17.94% | -18 | 30 | 0.05% | 1 | 0.02% | 0.30% | 747/20 | 6149 |
| 2026-05-26 | -155 | 9744 | 17.59% | -23 | 48 | 0.09% | 10 | 0.15% | 0.49% | 763/20 | 6797 |
| 2026-05-25 | 138 | 9899 | 17.87% | 0 | 71 | 0.13% | 22 | 0.16% | 0.72% | 793/20 | 14190 |
| 2026-05-22 | -21 | 9761 | 17.62% | 30 | 71 | 0.13% | 5 | 0.04% | 0.73% | 783/20 | 12081 |
| 2026-05-21 | -367 | 9782 | 17.66% | 4 | 41 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0.42% | 731/20 | 4382 |
| 2026-05-19 | 8 | 10130 | 18.29% | -23 | 31 | 0.06% | 17 | 0.14% | 0.31% | 717/20 | 11845 |
| 2026-05-18 | 352 | 10122 | 18.28% | 7 | 54 | 0.10% | 8 | 0.12% | 0.53% | 727/20 | 6804 |
| 2026-05-15 | 110 | 9770 | 17.64% | 24 | 47 | 0.08% | 7 | 0.06% | 0.48% | 733/20 | 12153 |
| 2026-05-13 | -144 | 9798 | 17.69% | -15 | 15 | 0.03% | 3 | 0.06% | 0.15% | 139/4 | 5346 |
| 2026-05-12 | 0 | 9942 | 17.95% | -4 | 30 | 0.05% | 5 | 0.06% | 0.30% | 361/10 | 8618 |
| 2026-05-11 | -20 | 9942 | 17.95% | 1 | 34 | 0.06% | 2 | 0.02% | 0.34% | 739/20 | 13256 |
| 2026-05-08 | 79 | 9962 | 17.99% | 1 | 33 | 0.06% | 9 | - | 0.33% | | |
| 2026-05-07 | -132 | 9883 | 17.85% | -3 | 32 | 0.06% | 6 | - | 0.32% | | |
| 2026-05-06 | -85 | 10015 | 18.08% | -8 | 35 | 0.06% | 12 | - | 0.35% | | |
| 2026-04-30 | -75 | 9963 | 17.99% | -7 | 76 | 0.14% | 3 | - | 0.76% | | |
| 2026-04-29 | 65 | 10038 | 18.13% | 3 | 83 | 0.15% | 63 | - | 0.83% | | |
| 2026-04-28 | 188 | 9973 | 18.01% | 54 | 80 | 0.14% | 6 | - | 0.80% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 7320 | 347,363,600 | 347,264,900 | - | -13.48 |
| 2025-09-04 | 4532 | 213,609,650 | 213,441,650 | - | -37.07 |
| 2025-09-03 | 3302 | 154,292,200 | 154,419,600 | - | 38.58 |
| 2025-09-02 | 8457 | 398,390,600 | 398,738,800 | - | 41.17 |
| 2025-09-01 | 26210 | 1,307,463,850 | 1,305,447,200 | - | -76.94 |
| 2025-08-29 | 7909 | 385,402,000 | 384,909,000 | - | -62.33 |
| 2025-08-28 | 15133 | 765,006,050 | 765,136,100 | - | 8.59 |
| 2025-08-27 | 61864 | 3,163,422,200 | 3,160,173,350 | - | -52.52 |
| 2025-08-26 | 45019 | 2,134,870,400 | 2,142,492,400 | - | 169.31 |
| 2025-08-25 | 2279 | 98,467,950 | 100,329,450 | - | 816.81 |
| 2025-08-22 | 1906 | 78,483,550 | 78,825,600 | - | 179.46 |
| 2025-08-21 | 2419 | 102,284,800 | 102,464,150 | - | 74.14 |
| 2025-08-20 | 2953 | 124,717,750 | 124,455,900 | - | -88.67 |
| 2025-08-19 | 3111 | 135,433,000 | 135,946,000 | - | 164.90 |
| 2025-08-18 | 8169 | 362,585,000 | 362,935,150 | - | 42.86 |
| 2025-08-15 | 7542 | 330,110,350 | 332,205,750 | - | 277.83 |
| 2025-08-14 | 2251 | 95,617,850 | 95,300,700 | - | -140.89 |
| 2025-08-13 | 11066 | 482,453,000 | 482,152,800 | - | -27.13 |
| 2025-08-12 | 3150 | 135,657,550 | 135,610,100 | - | -15.06 |
| 2025-08-11 | 3164 | 134,897,250 | 135,247,100 | - | 110.57 |
| 2025-08-08 | 6154 | 262,469,550 | 262,944,900 | - | 77.24 |
| 2025-08-07 | 1848 | 77,559,700 | 77,545,750 | - | -7.55 |
| 2025-08-06 | 1669 | 69,936,500 | 69,934,400 | - | -1.26 |
| 2025-08-05 | 7371 | 315,554,950 | 315,640,450 | - | 11.60 |
| 2025-08-04 | 3473 | 146,209,800 | 146,291,100 | - | 23.41 |
| 2025-08-01 | 2945 | 123,902,500 | 124,219,150 | - | 107.52 |
| 2025-07-31 | 3574 | 152,242,550 | 152,158,350 | - | -23.56 |
| 2025-07-30 | 8458 | 365,240,600 | 365,629,500 | - | 45.98 |
| 2025-07-29 | 19529 | 856,977,500 | 857,258,850 | - | 14.41 |
| 2025-07-28 | 8789 | 377,440,900 | 377,857,400 | - | 47.39 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-06-18 | 1 | 12 | 11 | 57 | 0.10% | 55 | 0 | 0 | 55 | 12,017 | 34.05 | 1,928 |
| 2026-06-17 | 2 | 21 | 19 | 46 | 0.08% | 92 | 369 | 0 | -277 | 11,962 | 33.65 | 1,017 |
| 2026-06-15 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0.05% | 19 | 2 | 0 | 17 | 12,244 | 33.90 | 1,071 |
| 2026-06-12 | 2 | 2 | 0 | 28 | 0.05% | 121 | 89 | 0 | 32 | 12,227 | 33.55 | 1,080 |
| 2026-06-11 | 11 | 6 | -5 | 28 | 0.05% | 111 | 6 | 0 | 105 | 12,195 | 33.30 | 1,594 |
| 2026-06-08 | 6 | 16 | 10 | 39 | 0.07% | 145 | 42 | 0 | 103 | 11,817 | 34.55 | 2,600 |
| 2026-06-05 | 10 | 5 | -5 | 29 | 0.05% | 654 | 0 | 0 | 654 | 11,714 | 36.00 | 6,314 |
| 2026-06-04 | 6 | 2 | -4 | 34 | 0.06% | 106 | 0 | 0 | 106 | 11,060 | 36.65 | 3,729 |
| 2026-06-03 | 1 | 3 | 2 | 38 | 0.07% | 331 | 489 | 0 | -158 | 10,954 | 37.15 | 4,475 |
| 2026-06-02 | 41 | 6 | -35 | 36 | 0.07% | 5 | 351 | 0 | -346 | 11,112 | 37.05 | 4,577 |
| 2026-06-01 | 2 | 3 | 1 | 71 | 0.13% | 144 | 83 | 0 | 61 | 11,458 | 38.00 | 7,493 |
| 2026-05-29 | 1 | 46 | 45 | 70 | 0.13% | 123 | 39 | 0 | 84 | 11,397 | 38.70 | 9,067 |
| 2026-05-28 | 6 | 1 | -5 | 25 | 0.05% | 246 | 19 | 0 | 227 | 11,313 | 36.35 | 5,432 |
| 2026-05-27 | 19 | 1 | -18 | 30 | 0.05% | 182 | 1014 | 0 | -832 | 11,086 | 37.35 | 6,149 |
| 2026-05-26 | 26 | 3 | -23 | 48 | 0.09% | 26 | 190 | 0 | -164 | 11,918 | 38.15 | 6,797 |
| 2026-05-25 | 7 | 7 | 0 | 71 | 0.13% | 56 | 800 | 0 | -744 | 12,082 | 39.65 | 14,190 |
| 2026-05-22 | 3 | 33 | 30 | 71 | 0.13% | 6 | 47 | 0 | -41 | 12,826 | 39.15 | 12,081 |
| 2026-05-21 | 10 | 14 | 4 | 41 | 0.07% | | | | | | 36.55 | 4,382 |
| 2026-05-19 | 24 | 1 | -23 | 31 | 0.06% | 97 | 348 | 0 | -251 | 12,844 | 35.85 | 11,845 |
| 2026-05-18 | 15 | 22 | 7 | 54 | 0.10% | 202 | 183 | 0 | 19 | 13,095 | 36.35 | 6,804 |
| 2026-05-15 | 3 | 27 | 24 | 47 | 0.08% | 23 | 18 | 0 | 5 | 13,076 | 36.65 | 12,153 |
| 2026-05-13 | 15 | 0 | -15 | 15 | 0.03% | 161 | 59 | 0 | 102 | 13,035 | 34.75 | 5,346 |
| 2026-05-12 | 5 | 1 | -4 | 30 | 0.05% | 143 | 22 | 0 | 121 | 12,933 | 36.10 | 8,618 |
| 2026-05-11 | 1 | 2 | 1 | 34 | 0.06% | 253 | 19 | 0 | 234 | 12,812 | 36.95 | 13,256 |
| 2026-05-08 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0.06% | 245 | 157 | 0 | 88 | 12,578 | - | |
| 2026-05-07 | 3 | 0 | -3 | 32 | 0.06% | 30 | 44 | 0 | -14 | 12,490 | - | |
| 2026-05-06 | 9 | 1 | -8 | 35 | 0.06% | 204 | 283 | 0 | -79 | 12,504 | - | |
| 2026-04-30 | 42 | 35 | -7 | 76 | 0.14% | 168 | 0 | 0 | 168 | 12,483 | - | |
| 2026-04-29 | 9 | 12 | 3 | 83 | 0.15% | | | | | | - | |
| 2026-04-28 | 12 | 66 | 54 | 80 | 0.14% | | | | | | - | |