1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2887 台新新光金 43,054...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2887台新新光金 9,381 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2303 聯電 77,279 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2313華通 10,125 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2610 華航 53,611 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2313華通 8,486 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 1605華新 5,508 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 8422 可寧衛* 46,884 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 1605華新 12,672 2 ...
早盤跌幅均逾1%,由狂喜到狂悲只在一瞬間。 黃仁勳在CES2026狂放利多,就市場關切的輝達H200晶片出口大陸進度釋疑,表態大陸客 但利多出爐還不到二十四小時,就傳來中國態度丕變的消息,據傳北京當局...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2303 聯電 59,002 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2303聯電 12,707 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2337旺宏 15,316 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 00919 群益台灣精選高息 4...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2344華邦電 9,769 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 00919 群益台灣精選高息 7...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2887台新新光金 36,223 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 6770 力積電 99,771 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2884玉山金 39,884 2 ...
NOWnews 兆元宴要來了!傳黃仁勳31日宴請供應鏈、30日輝達舉行尾牙 兆元宴要來了!傳黃仁勳31日宴請供應鏈、30日輝達舉行尾牙 記者林汪靜/台北報導 2026-01-02 10:04:06 2...
00918 特選臺灣上市上櫃優選股利高填息 30 指數 844.33e 標題:2026年1月2日指數定期審核結果 來源:臺灣指數公司 網址:https://taiwanindex.com.tw/new...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2885 元大金 40,147 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2884玉山金 36,091 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 3481 群創 83,153 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2884玉山金 32,618 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2892 第一金 50,982 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2344 華邦電 68,121 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2892 第一金 46,993 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 6770 力積電 84,438 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2892 第一金 81,600 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 00919 群益台灣精選高息 1...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2303 聯電 43,925 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2887 台新新光金 28,616...
1. 標題:1212 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:1211 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:1210 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:1210 上市投信買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:1209 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
原文標題:英業達11月營收521億元年減一成 探近9個月低點 電子代工大廠英業達(2356)今(9)日公告11月營收達521.56億元,較上月衰退4.76%, 位數,其中AI伺服器營收占比將從今年的約...
1. 標題:1209 上市投信買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:1208 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:1208 上市投信買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:1205 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:1205 上市投信買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:1204 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:1203 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:1203 上市投信買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
multicloud)網路服務,強化多雲連線商機。兩大雲端巨頭「對手變牽手」,法人看好有 原文標題: 亞馬遜結盟 Google 共同開發多雲端網路服務 台廠歡呼 原文連結: 發布時間: 2025/12...
1. 標題:1201 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
外資轉賣超194億元出脫金控股及鴻海 11月共賣超3745億元 台股今 (28) 日在台積電壓盤下、漲點收斂至 71.95 點,收 27626.48 點,外資翻空提 款 194 億 元,除了大砍金控股...
暫無相關 PTT 討論