2356 英業達近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-06-18 | 382 | 32249 | 3.60% | 5 | 712 | 0.08% | 41 | 0.11% | 2.21% | 677/10 | 38002 |
| 2026-06-17 | 58 | 31792 | 3.54% | 31 | 708 | 0.08% | 7 | 0.04% | 2.23% | 135/2 | 18860 |
| 2026-06-15 | 724 | 32155 | 3.59% | -29 | 723 | 0.08% | 17 | 0.05% | 2.25% | 671/10 | 33928 |
| 2026-06-12 | 1049 | 31431 | 3.50% | 9 | 752 | 0.08% | 102 | 0.25% | 2.39% | 331/5 | 41497 |
| 2026-06-11 | -291 | 30382 | 3.39% | -73 | 743 | 0.08% | 56 | 0.12% | 2.45% | 327/5 | 45774 |
| 2026-06-08 | -85 | 33581 | 3.74% | 2061 | 3245 | 0.36% | 0 | 0.00% | 9.66% | 346/5 | 17531 |
| 2026-06-05 | -350 | 33666 | 3.75% | -463 | 1184 | 0.13% | 205 | 0.18% | 3.52% | 384/5 | 113333 |
| 2026-06-04 | -9233 | 34016 | 3.79% | 212 | 1647 | 0.18% | 86 | 0.06% | 4.84% | 389/5 | 138221 |
| 2026-06-03 | -1350 | 43249 | 4.82% | 312 | 1435 | 0.16% | 337 | 0.17% | 3.32% | 427/5 | 198107 |
| 2026-06-02 | -7484 | 44599 | 4.97% | 24 | 1123 | 0.13% | 402 | 0.14% | 2.52% | 403/5 | 295984 |
| 2026-06-01 | 14265 | 52083 | 5.81% | 174 | 1099 | 0.12% | 325 | 0.13% | 2.11% | 386/5 | 241054 |
| 2026-05-29 | 10888 | 37818 | 4.22% | 225 | 925 | 0.10% | 216 | 0.10% | 2.45% | 351/5 | 220829 |
| 2026-05-28 | -3851 | 26932 | 3.00% | 88 | 700 | 0.08% | 169 | 0.12% | 2.60% | 639/10 | 136331 |
| 2026-05-27 | 528 | 30783 | 3.43% | -263 | 612 | 0.07% | 57 | 0.07% | 1.99% | 62 | 79832 |
| 2026-05-26 | 1835 | 30255 | 3.37% | -106 | 875 | 0.10% | 126 | 0.07% | 2.89% | 313/5 | 192800 |
| 2026-05-25 | 1817 | 28420 | 3.17% | 192 | 981 | 0.11% | 59 | 0.04% | 3.45% | 327/5 | 135284 |
| 2026-05-22 | 4486 | 26603 | 2.97% | 488 | 789 | 0.09% | 96 | 0.08% | 2.97% | 119/2 | 122965 |
| 2026-05-21 | 410 | 22117 | 2.47% | 31 | 301 | 0.03% | 17 | 0.03% | 1.36% | 541/10 | 52797 |
| 2026-05-19 | -747 | 21291 | 2.37% | 17 | 329 | 0.04% | 24 | 0.08% | 1.55% | 517/10 | 31964 |
| 2026-05-18 | 466 | 22038 | 2.46% | -29 | 312 | 0.03% | 8 | 0.03% | 1.42% | 519/10 | 28189 |
| 2026-05-15 | -841 | 21572 | 2.41% | 66 | 341 | 0.04% | 66 | 0.13% | 1.58% | 261/5 | 51211 |
| 2026-05-13 | 7594 | 31451 | 3.51% | 146 | 308 | 0.03% | 76 | 0.05% | 0.98% | 264/5 | 139195 |
| 2026-05-12 | 638 | 23857 | 2.66% | -98 | 162 | 0.02% | 15 | 0.05% | 0.68% | 487/10 | 29010 |
| 2026-05-11 | 513 | 23219 | 2.59% | -5 | 260 | 0.03% | 31 | 0.10% | 1.12% | 251/5 | 30489 |
| 2026-05-08 | -340 | 22706 | 2.53% | -10 | 265 | 0.03% | 14 | - | 1.17% | | |
| 2026-05-07 | -913 | 23046 | 2.57% | 29 | 275 | 0.03% | 88 | - | 1.19% | | |
| 2026-05-06 | 341 | 23959 | 2.67% | 66 | 246 | 0.03% | 41 | - | 1.03% | | |
| 2026-04-30 | 96 | 23577 | 2.63% | -19 | 178 | 0.02% | 3 | - | 0.75% | | |
| 2026-04-29 | -131 | 23481 | 2.62% | -3 | 197 | 0.02% | 10 | - | 0.84% | | |
| 2026-04-28 | -734 | 23612 | 2.63% | 22 | 200 | 0.02% | 5 | - | 0.85% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 1138 | 47,146,100 | 47,292,400 | - | 128.56 |
| 2025-09-04 | 1294 | 53,288,150 | 53,362,850 | - | 57.73 |
| 2025-09-03 | 897 | 36,415,300 | 36,430,700 | - | 17.17 |
| 2025-09-02 | 2606 | 106,849,400 | 106,579,300 | - | -103.65 |
| 2025-09-01 | 3458 | 140,414,250 | 140,868,400 | - | 131.33 |
| 2025-08-29 | 2571 | 106,515,650 | 106,519,900 | - | 1.65 |
| 2025-08-28 | 1347 | 55,755,000 | 55,746,200 | - | -6.53 |
| 2025-08-27 | 1997 | 83,130,250 | 82,996,850 | - | -66.80 |
| 2025-08-26 | 1437 | 59,187,150 | 59,329,950 | - | 99.37 |
| 2025-08-25 | 1530 | 62,948,400 | 63,013,900 | - | 42.81 |
| 2025-08-22 | 4166 | 171,805,550 | 171,618,600 | - | -44.88 |
| 2025-08-21 | 2600 | 106,437,650 | 106,530,650 | - | 35.77 |
| 2025-08-20 | 2390 | 98,012,000 | 98,241,350 | - | 95.96 |
| 2025-08-19 | 1764 | 72,413,100 | 72,392,600 | - | -11.62 |
| 2025-08-18 | 3310 | 136,276,350 | 136,795,950 | - | 156.98 |
| 2025-08-15 | 4229 | 174,356,150 | 174,332,400 | - | -5.62 |
| 2025-08-14 | 2390 | 99,874,850 | 99,903,500 | - | 11.99 |
| 2025-08-13 | 7084 | 297,430,750 | 298,214,200 | - | 110.59 |
| 2025-08-12 | 2988 | 126,196,800 | 126,477,900 | - | 94.08 |
| 2025-08-11 | 1518 | 64,859,700 | 64,957,150 | - | 64.20 |
| 2025-08-08 | 4501 | 193,367,700 | 193,666,300 | - | 66.34 |
| 2025-08-07 | 6376 | 281,830,850 | 282,366,350 | - | 83.99 |
| 2025-08-06 | 2912 | 128,334,950 | 128,242,300 | - | -31.82 |
| 2025-08-05 | 2292 | 101,283,200 | 101,560,550 | - | 121.01 |
| 2025-08-04 | 2236 | 97,245,100 | 97,438,400 | - | 86.45 |
| 2025-08-01 | 3606 | 158,144,400 | 158,713,000 | - | 157.68 |
| 2025-07-31 | 5162 | 228,413,100 | 229,022,700 | - | 118.09 |
| 2025-07-30 | 2957 | 129,745,400 | 130,126,500 | - | 128.88 |
| 2025-07-29 | 3107 | 135,332,500 | 135,526,450 | - | 62.42 |
| 2025-07-28 | 2634 | 114,579,600 | 114,672,600 | - | 35.31 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-06-18 | 28 | 33 | 5 | 712 | 0.08% | 1364 | 1280721/1000 | 0 | 83279/1000 | 130,573 | 67.70 | 38,002 |
| 2026-06-17 | 27 | 62 | 31 | 708 | 0.08% | 190 | 7660 | 0 | -7470 | 130,489 | 67.50 | 18,860 |
| 2026-06-15 | 77 | 51 | -29 | 723 | 0.08% | 295 | 3614 | 0 | -3319 | 135,842 | 67.10 | 33,928 |
| 2026-06-12 | 73 | 83 | 9 | 752 | 0.08% | 1414 | 2221 | 0 | -807 | 139,161 | 66.20 | 41,497 |
| 2026-06-11 | 129 | 56 | -73 | 743 | 0.08% | 1664 | 5766 | 0 | -4102 | 139,968 | 65.40 | 45,774 |
| 2026-06-08 | 117 | 2179 | 2061 | 3245 | 0.36% | 356 | 8988 | 0 | -8632 | 143,486 | 69.20 | 17,531 |
| 2026-06-05 | 675 | 212 | -463 | 1184 | 0.13% | 821 | 15972 | 0 | -15151 | 152,118 | 76.80 | 113,333 |
| 2026-06-04 | 560 | 773 | 212 | 1647 | 0.18% | 2354 | 9628 | 0 | -7274 | 167,269 | 77.80 | 138,221 |
| 2026-06-03 | 111 | 427 | 312 | 1435 | 0.16% | 3132 | 628 | 0 | 2504 | 174,543 | 85.40 | 198,107 |
| 2026-06-02 | 211 | 244 | 24 | 1123 | 0.13% | 19230 | 1715 | 0 | 17515 | 172,039 | 80.60 | 295,984 |
| 2026-06-01 | 128 | 302 | 174 | 1099 | 0.12% | 4966 | 4094 | 0 | 872 | 154,524 | 77.20 | 241,054 |
| 2026-05-29 | 27 | 254 | 225 | 925 | 0.10% | 8474 | 232 | 0 | 8242 | 153,652 | 70.20 | 220,829 |
| 2026-05-28 | 25 | 113 | 88 | 700 | 0.08% | 5642 | 820 | 0 | 4822 | 145,410 | 63.90 | 136,331 |
| 2026-05-27 | 281 | 18 | -263 | 612 | 0.07% | 3881 | 756 | 0 | 3125 | 140,588 | 62.00 | 79,832 |
| 2026-05-26 | 220 | 140 | -106 | 875 | 0.10% | 4812 | 371 | 0 | 4441 | 137,463 | 62.60 | 192,800 |
| 2026-05-25 | 108 | 300 | 192 | 981 | 0.11% | 1320 | 1810 | 0 | -490 | 133,022 | 65.40 | 135,284 |
| 2026-05-22 | 29 | 517 | 488 | 789 | 0.09% | 1146 | 809 | 0 | 337 | 133,512 | 59.50 | 122,965 |
| 2026-05-21 | 14 | 45 | 31 | 301 | 0.03% | | | | | | 54.10 | 52,797 |
| 2026-05-19 | 0 | 17 | 17 | 329 | 0.04% | 142 | 3848 | 0 | -3706 | 131,478 | 51.70 | 31,964 |
| 2026-05-18 | 33 | 5 | -29 | 312 | 0.03% | 18 | 4280 | 0 | -4262 | 135,184 | 51.90 | 28,189 |
| 2026-05-15 | 34 | 102 | 66 | 341 | 0.04% | 539 | 20649 | 0 | -20110 | 139,446 | 52.20 | 51,211 |
| 2026-05-13 | 38 | 184 | 146 | 308 | 0.03% | 1054 | 487549/200 | 0 | -276749/200 | 168,881 | 52.80 | 139,195 |
| 2026-05-12 | 101 | 18 | -98 | 162 | 0.02% | 1324 | 4076 | 0 | -2752 | 170,265 | 48.70 | 29,010 |
| 2026-05-11 | 11 | 6 | -5 | 260 | 0.03% | 585 | 2370 | 0 | -1785 | 173,017 | 50.20 | 30,489 |
| 2026-05-08 | 22 | 12 | -10 | 265 | 0.03% | 17 | 2116 | 0 | -2099 | 174,802 | - | |
| 2026-05-07 | 11 | 41 | 29 | 275 | 0.03% | 210 | 13133 | 0 | -12923 | 176,901 | - | |
| 2026-05-06 | 7 | 73 | 66 | 246 | 0.03% | 744 | 3079 | 0 | -2335 | 189,824 | - | |
| 2026-04-30 | 22 | 3 | -19 | 178 | 0.02% | 539 | 0 | 0 | 539 | 200,019 | - | |
| 2026-04-29 | 11 | 8 | -3 | 197 | 0.02% | | | | | | - | |
| 2026-04-28 | 33 | 55 | 22 | 200 | 0.02% | | | | | | - | |