2353 宏碁近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-06-22 | 1006 | 41936 | 5.50% | 1325 | 9251 | 1.21% | 15 | 0.04% | 22.06% | 34 | 38387 |
| 2026-06-18 | 889 | 40930 | 5.37% | 3279 | 7926 | 1.04% | 587 | 1.22% | 19.36% | 172/5 | 47936 |
| 2026-06-17 | 3771 | 40033 | 5.25% | 4561 | 4561 | 0.60% | 925 | 0.86% | 11.39% | 35 | 107841 |
| 2026-06-15 | -140 | 37236 | 4.89% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 769/20 | 64793 |
| 2026-06-12 | 1650 | 37376 | 4.91% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 367/10 | 42294 |
| 2026-06-11 | -1818 | 35726 | 4.69% | -147 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 369/10 | 52465 |
| 2026-06-08 | -3287 | 37620 | 4.94% | -1016 | 160 | 0.02% | 72 | 0.10% | 0.43% | 353/10 | 70827 |
| 2026-06-05 | 440 | 40907 | 5.37% | -2811 | 1176 | 0.15% | 0 | 0.00% | 2.87% | 192/5 | 87069 |
| 2026-06-04 | 5668 | 40467 | 5.31% | 3519 | 3987 | 0.52% | 68 | 0.03% | 9.85% | 391/10 | 196655 |
| 2026-06-03 | -3596 | 34799 | 4.57% | -476 | 468 | 0.06% | 253 | 0.08% | 1.34% | 217/5 | 302714 |
| 2026-06-02 | 8171 | 38395 | 5.04% | 254 | 944 | 0.12% | 92 | 0.04% | 2.46% | 851/20 | 217599 |
| 2026-06-01 | 420 | 30224 | 3.97% | 284 | 690 | 0.09% | 0 | 0.00% | 2.28% | 387/10 | 27396 |
| 2026-05-29 | 1952 | 29804 | 3.91% | -199 | 406 | 0.05% | 6 | 0.01% | 1.36% | 176/5 | 75475 |
| 2026-05-28 | 1434 | 27852 | 3.66% | -56 | 605 | 0.08% | 39 | 0.05% | 2.17% | 32 | 77813 |
| 2026-05-27 | -8435 | 26418 | 3.47% | -195 | 661 | 0.09% | 11 | 0.02% | 2.50% | 157/5 | 61791 |
| 2026-05-26 | 1377 | 34853 | 4.57% | -555 | 856 | 0.11% | 54 | 0.04% | 2.46% | 319/10 | 120325 |
| 2026-05-25 | 5096 | 33476 | 4.39% | 343 | 1411 | 0.19% | 19 | 0.02% | 4.21% | 65/2 | 95589 |
| 2026-05-22 | 891 | 28380 | 3.72% | 28 | 1068 | 0.14% | 73 | 0.10% | 3.76% | 591/20 | 70184 |
| 2026-05-21 | -1277 | 27489 | 3.61% | 11 | 1040 | 0.14% | 0 | 0.00% | 3.78% | 142/5 | 41238 |
| 2026-05-19 | 1484 | 28512 | 3.74% | 9 | 1038 | 0.14% | 16 | 0.07% | 3.64% | 111/4 | 23290 |
| 2026-05-18 | 254 | 27028 | 3.55% | -48 | 1029 | 0.14% | 7 | 0.04% | 3.81% | 137/5 | 17393 |
| 2026-05-15 | 44 | 26774 | 3.51% | -18 | 1077 | 0.14% | 0 | 0.00% | 4.02% | 277/10 | 22918 |
| 2026-05-14 | -763 | 26730 | 3.51% | -12 | 1095 | 0.14% | 0 | 0.00% | 4.10% | 28 | 21584 |
| 2026-05-13 | 207 | 27493 | 3.61% | 1031 | 1107 | 0.15% | 6 | 0.03% | 4.03% | 283/10 | 18519 |
| 2026-05-12 | 119 | 27286 | 3.58% | -14 | 76 | 0.01% | 4 | 0.01% | 0.28% | 283/10 | 26977 |
| 2026-05-11 | -163 | 27167 | 3.57% | 70 | 90 | 0.01% | 12 | 0.03% | 0.33% | 144/5 | 46873 |
| 2026-05-08 | -544 | 27330 | 3.59% | 2 | 20 | 0.00% | 2 | - | 0.07% | | |
| 2026-05-07 | 78 | 27874 | 3.66% | 2 | 18 | 0.00% | 1 | - | 0.06% | | |
| 2026-04-30 | -134 | 27925 | 3.66% | 3 | 23 | 0.00% | 0 | - | 0.08% | | |
| 2026-04-29 | 137 | 28059 | 3.68% | -1 | 20 | 0.00% | 0 | - | 0.07% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 43885 | 1,488,308,100 | 1,493,931,900 | - | 128.15 |
| 2025-09-04 | 555 | 18,009,750 | 18,009,750 | - | 0.00 |
| 2025-09-03 | 1933 | 56,207,550 | 56,698,100 | - | 253.78 |
| 2025-09-02 | 1379 | 39,818,700 | 39,746,250 | - | -52.54 |
| 2025-09-01 | 2221 | 64,733,200 | 64,685,300 | - | -21.57 |
| 2025-08-29 | 2603 | 77,433,000 | 77,348,050 | - | -32.64 |
| 2025-08-28 | 2020 | 60,960,700 | 60,965,200 | - | 2.23 |
| 2025-08-27 | 3657 | 112,025,000 | 112,143,150 | - | 32.31 |
| 2025-08-26 | 2696 | 82,097,350 | 82,553,650 | - | 169.25 |
| 2025-08-25 | 1784 | 53,669,550 | 53,653,900 | - | -8.77 |
| 2025-08-22 | 2457 | 73,258,700 | 73,334,050 | - | 30.67 |
| 2025-08-21 | 1182 | 34,948,600 | 35,070,200 | - | 102.88 |
| 2025-08-20 | 1904 | 55,912,800 | 55,991,650 | - | 41.41 |
| 2025-08-19 | 1979 | 57,975,800 | 58,095,700 | - | 60.59 |
| 2025-08-18 | 1522 | 44,608,100 | 44,675,000 | - | 43.96 |
| 2025-08-15 | 2014 | 59,147,500 | 59,197,750 | - | 24.95 |
| 2025-08-14 | 1998 | 59,677,100 | 59,557,300 | - | -59.96 |
| 2025-08-13 | 2676 | 79,918,700 | 79,762,500 | - | -58.37 |
| 2025-08-12 | 1891 | 56,311,850 | 56,319,000 | - | 3.78 |
| 2025-08-11 | 4019 | 120,102,450 | 120,302,900 | - | 49.88 |
| 2025-08-08 | 6586 | 201,601,450 | 202,380,000 | - | 118.21 |
| 2025-08-07 | 1943 | 62,069,850 | 62,155,650 | - | 44.16 |
| 2025-08-06 | 1485 | 47,764,450 | 47,797,550 | - | 22.29 |
| 2025-08-05 | 1382 | 44,495,450 | 44,684,500 | - | 136.79 |
| 2025-08-04 | 1155 | 36,665,350 | 36,787,450 | - | 105.71 |
| 2025-08-01 | 1840 | 58,717,200 | 58,832,500 | - | 62.66 |
| 2025-07-31 | 2626 | 84,770,450 | 84,907,200 | - | 52.08 |
| 2025-07-30 | 2036 | 65,333,100 | 65,551,150 | - | 107.10 |
| 2025-07-29 | 1745 | 55,843,700 | 55,882,700 | - | 22.35 |
| 2025-07-28 | 3832 | 123,784,250 | 124,167,150 | - | 99.92 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-06-22 | 222 | 1547 | 1325 | 9251 | 1.21% | | | | | | 34.00 | 38,387 |
| 2026-06-18 | 316 | 3595 | 3279 | 7926 | 1.04% | 530 | 135293/125 | 0 | -69043/125 | 303,702 | 34.40 | 47,936 |
| 2026-06-17 | 0 | 4561 | 4561 | 4561 | 0.60% | 80 | 530 | 0 | -450 | 304,255 | 35.00 | 107,841 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 381 | 888 | 0 | -507 | 303,897 | 38.45 | 64,793 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 381 | 0 | -358 | 304,404 | 36.70 | 42,294 |
| 2026-06-11 | 145 | 0 | -147 | 0 | 0.00% | 1699 | 23 | 0 | 1676 | 304,762 | 36.90 | 52,465 |
| 2026-06-08 | 1076 | 62 | -1016 | 160 | 0.02% | 7258 | 101 | 0 | 7157 | 301,204 | 35.30 | 70,827 |
| 2026-06-05 | 2801 | 0 | -2811 | 1176 | 0.15% | 10 | 394 | 0 | -384 | 294,047 | 38.40 | 87,069 |
| 2026-06-04 | 332 | 3852 | 3519 | 3987 | 0.52% | 1374 | 10354 | 0 | -8980 | 294,431 | 39.10 | 196,655 |
| 2026-06-03 | 656 | 181 | -476 | 468 | 0.06% | 2683 | 1374 | 0 | 1309 | 303,411 | 43.40 | 302,714 |
| 2026-06-02 | 71 | 325 | 254 | 944 | 0.12% | 481 | 1792 | 0 | -1311 | 302,102 | 42.55 | 217,599 |
| 2026-06-01 | 2 | 433 | 284 | 690 | 0.09% | 21 | 751 | 0 | -730 | 303,413 | 38.70 | 27,396 |
| 2026-05-29 | 11 | 159 | -199 | 406 | 0.05% | 522 | 642 | 0 | -120 | 304,143 | 35.20 | 75,475 |
| 2026-05-28 | 28 | 26 | -56 | 605 | 0.08% | 343 | 460 | 0 | -117 | 304,263 | 32.00 | 77,813 |
| 2026-05-27 | 11 | 19 | -195 | 661 | 0.09% | 14 | 405 | 0 | -391 | 304,380 | 31.40 | 61,791 |
| 2026-05-26 | 456 | 35 | -555 | 856 | 0.11% | 0 | 14 | 0 | -14 | 304,771 | 31.90 | 120,325 |
| 2026-05-25 | 1 | 464 | 343 | 1411 | 0.19% | 32 | 0 | 0 | 32 | 304,785 | 32.50 | 95,589 |
| 2026-05-22 | 10 | 38 | 28 | 1068 | 0.14% | 15 | 32 | 0 | -17 | 304,753 | 29.55 | 70,184 |
| 2026-05-21 | 0 | 31 | 11 | 1040 | 0.14% | | | | | | 28.40 | 41,238 |
| 2026-05-19 | 0 | 9 | 9 | 1038 | 0.14% | 540 | 24 | 0 | 516 | 304,761 | 27.75 | 23,290 |
| 2026-05-18 | 2 | 0 | -48 | 1029 | 0.14% | 1009 | 521 | 0 | 488 | 304,245 | 27.40 | 17,393 |
| 2026-05-15 | 18 | 0 | -18 | 1077 | 0.14% | 1036 | 1020 | 0 | 16 | 303,757 | 27.70 | 22,918 |
| 2026-05-14 | 13 | 1 | -12 | 1095 | 0.14% | 256 | 1044 | 0 | -788 | 303,741 | 28.00 | 21,584 |
| 2026-05-13 | 33 | 1064 | 1031 | 1107 | 0.15% | 6 | 256 | 0 | -250 | 304,529 | 28.30 | 18,519 |
| 2026-05-12 | 15 | 1 | -14 | 76 | 0.01% | 216 | 6 | 0 | 210 | 304,779 | 28.30 | 26,977 |
| 2026-05-11 | 2 | 72 | 70 | 90 | 0.01% | 30 | 216 | 0 | -186 | 304,569 | 28.80 | 46,873 |
| 2026-05-08 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0.00% | 0 | 30 | 0 | -30 | 304,755 | - | |
| 2026-05-07 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0.00% | 47 | 0 | 0 | 47 | 304,785 | - | |
| 2026-04-30 | 2 | 5 | 3 | 23 | 0.00% | 587 | 0 | 0 | 587 | 304,785 | - | |
| 2026-04-29 | 2 | 1 | -1 | 20 | 0.00% | | | | | | - | |