2353 宏碁近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-05-07 | 78 | 27874 | 3.66% | 2 | 18 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.06% | 281/10 | 22041 |
| 2026-04-30 | -134 | 27925 | 3.66% | 3 | 23 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.08% | 138/5 | 21657 |
| 2026-04-29 | 137 | 28059 | 3.68% | -1 | 20 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.07% | 547/20 | 9863 |
| 2026-04-28 | 15 | 27922 | 3.66% | 0 | 21 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0.08% | 109/4 | 13813 |
| 2026-04-27 | -667 | 27907 | 3.66% | 0 | 21 | 0.00% | 12 | 0.07% | 0.08% | 136/5 | 16812 |
| 2026-04-24 | 123 | 28574 | 3.75% | -5 | 21 | 0.00% | 10 | 0.04% | 0.07% | 553/20 | 24139 |
| 2026-04-17 | -49 | 27541 | 3.61% | 23 | 912 | 0.12% | 92 | 0.22% | 3.31% | 287/10 | 42008 |
| 2026-04-16 | -1151 | 27590 | 3.62% | 793 | 889 | 0.12% | 2 | 0.00% | 3.22% | 142/5 | 44077 |
| 2026-04-14 | -338 | 28299 | 3.71% | 10 | 39 | 0.01% | 6 | 0.04% | 0.14% | 109/4 | 15411 |
| 2026-04-13 | 77 | 28637 | 3.76% | 8 | 29 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.10% | 271/10 | 10434 |
| 2026-04-09 | 279 | 29079 | 3.82% | -2 | 28 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.10% | 271/10 | 12151 |
| 2026-04-08 | -388 | 28843 | 3.79% | 2 | 30 | 0.00% | 4 | 0.03% | 0.10% | 549/20 | 12182 |
| 2026-04-02 | -279 | 29455 | 3.87% | -4 | 32 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.11% | 541/20 | 10632 |
| 2026-03-31 | -290 | 29299 | 3.85% | 29 | 37 | 0.00% | 4 | 0.02% | 0.13% | 109/4 | 20216 |
| 2026-03-27 | 395 | 29757 | 3.91% | 16 | 16 | 0.00% | 34 | 0.18% | 0.05% | 137/5 | 18404 |
| 2026-03-26 | -1465 | 29362 | 3.85% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 547/20 | 17240 |
| 2026-03-25 | 114 | 30827 | 4.05% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 271/10 | 14850 |
| 2026-03-24 | -382 | 30713 | 4.03% | -11 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 543/20 | 15817 |
| 2026-03-23 | 314 | 31095 | 4.08% | -42 | 11 | 0.00% | 0 | - | 0.04% | | |
| 2026-03-20 | -1227 | 30781 | 4.04% | -75 | 53 | 0.01% | 8 | - | 0.17% | | |
| 2026-03-18 | 1282 | 30200 | 3.96% | -61 | 142 | 0.02% | 54 | - | 0.47% | | |
| 2026-03-17 | -548 | 28918 | 3.80% | -15 | 203 | 0.03% | 50 | - | 0.70% | | |
| 2026-03-16 | -131 | 29466 | 3.87% | 37 | 218 | 0.03% | 5 | - | 0.74% | | |
| 2026-03-13 | 1321 | 29597 | 3.88% | -42 | 181 | 0.02% | 39 | - | 0.61% | | |
| 2026-03-10 | 369 | 28983 | 3.80% | 3 | 158 | 0.02% | 0 | - | 0.55% | | |
| 2026-03-09 | -306 | 28614 | 3.76% | -97 | 155 | 0.02% | 2 | - | 0.54% | | |
| 2026-03-06 | 99 | 28920 | 3.80% | 4 | 252 | 0.03% | 2 | - | 0.87% | | |
| 2026-03-04 | -710 | 29351 | 3.85% | -42 | 242 | 0.03% | 12 | - | 0.82% | | |
| 2026-03-03 | -995 | 30061 | 3.95% | -125 | 284 | 0.04% | 23 | - | 0.94% | | |
| 2026-03-02 | -23 | 31056 | 4.08% | -301 | 409 | 0.05% | 0 | - | 1.32% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 43885 | 1,488,308,100 | 1,493,931,900 | - | 128.15 |
| 2025-09-04 | 555 | 18,009,750 | 18,009,750 | - | 0.00 |
| 2025-09-03 | 1933 | 56,207,550 | 56,698,100 | - | 253.78 |
| 2025-09-02 | 1379 | 39,818,700 | 39,746,250 | - | -52.54 |
| 2025-09-01 | 2221 | 64,733,200 | 64,685,300 | - | -21.57 |
| 2025-08-29 | 2603 | 77,433,000 | 77,348,050 | - | -32.64 |
| 2025-08-28 | 2020 | 60,960,700 | 60,965,200 | - | 2.23 |
| 2025-08-27 | 3657 | 112,025,000 | 112,143,150 | - | 32.31 |
| 2025-08-26 | 2696 | 82,097,350 | 82,553,650 | - | 169.25 |
| 2025-08-25 | 1784 | 53,669,550 | 53,653,900 | - | -8.77 |
| 2025-08-22 | 2457 | 73,258,700 | 73,334,050 | - | 30.67 |
| 2025-08-21 | 1182 | 34,948,600 | 35,070,200 | - | 102.88 |
| 2025-08-20 | 1904 | 55,912,800 | 55,991,650 | - | 41.41 |
| 2025-08-19 | 1979 | 57,975,800 | 58,095,700 | - | 60.59 |
| 2025-08-18 | 1522 | 44,608,100 | 44,675,000 | - | 43.96 |
| 2025-08-15 | 2014 | 59,147,500 | 59,197,750 | - | 24.95 |
| 2025-08-14 | 1998 | 59,677,100 | 59,557,300 | - | -59.96 |
| 2025-08-13 | 2676 | 79,918,700 | 79,762,500 | - | -58.37 |
| 2025-08-12 | 1891 | 56,311,850 | 56,319,000 | - | 3.78 |
| 2025-08-11 | 4019 | 120,102,450 | 120,302,900 | - | 49.88 |
| 2025-08-08 | 6586 | 201,601,450 | 202,380,000 | - | 118.21 |
| 2025-08-07 | 1943 | 62,069,850 | 62,155,650 | - | 44.16 |
| 2025-08-06 | 1485 | 47,764,450 | 47,797,550 | - | 22.29 |
| 2025-08-05 | 1382 | 44,495,450 | 44,684,500 | - | 136.79 |
| 2025-08-04 | 1155 | 36,665,350 | 36,787,450 | - | 105.71 |
| 2025-08-01 | 1840 | 58,717,200 | 58,832,500 | - | 62.66 |
| 2025-07-31 | 2626 | 84,770,450 | 84,907,200 | - | 52.08 |
| 2025-07-30 | 2036 | 65,333,100 | 65,551,150 | - | 107.10 |
| 2025-07-29 | 1745 | 55,843,700 | 55,882,700 | - | 22.35 |
| 2025-07-28 | 3832 | 123,784,250 | 124,167,150 | - | 99.92 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-05-07 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0.00% | 47 | 0 | 0 | 47 | 304,785 | 28.10 | 22,041 |
| 2026-04-30 | 2 | 5 | 3 | 23 | 0.00% | 587 | 0 | 0 | 587 | 304,785 | 27.60 | 21,657 |
| 2026-04-29 | 2 | 1 | -1 | 20 | 0.00% | 0 | 587 | 0 | -587 | 304,198 | 27.35 | 9,863 |
| 2026-04-28 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0.00% | 202 | 0 | 0 | 202 | 304,785 | 27.25 | 13,813 |
| 2026-04-27 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0.00% | 210 | 202 | 0 | 8 | 304,583 | 27.20 | 16,812 |
| 2026-04-24 | 8 | 3 | -5 | 21 | 0.00% | 204 | 210 | 0 | -6 | 304,575 | 27.65 | 24,139 |
| 2026-04-17 | 1 | 24 | 23 | 912 | 0.12% | 826 | 83 | 0 | 743 | 304,702 | 28.70 | 42,008 |
| 2026-04-16 | 2 | 795 | 793 | 889 | 0.12% | 40 | 823 | 0 | -783 | 303,959 | 28.40 | 44,077 |
| 2026-04-14 | 0 | 10 | 10 | 39 | 0.01% | 0 | 1121 | 0 | -1121 | 303,664 | 27.25 | 15,411 |
| 2026-04-13 | 2 | 10 | 8 | 29 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,785 | 27.10 | 10,434 |
| 2026-04-09 | 2 | 0 | -2 | 28 | 0.00% | 6 | 66 | 0 | -60 | 304,719 | 27.10 | 12,151 |
| 2026-04-08 | 4 | 6 | 2 | 30 | 0.00% | 544 | 4 | 0 | 540 | 304,779 | 27.45 | 12,182 |
| 2026-04-02 | 8 | 4 | -4 | 32 | 0.00% | 91 | 1986 | 0 | -1895 | 302,769 | 27.05 | 10,632 |
| 2026-03-31 | 0 | 29 | 29 | 37 | 0.00% | 21 | 306107/200 | 0 | -301907/200 | 303,255 | 27.25 | 20,216 |
| 2026-03-27 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0.00% | 17 | 0 | 0 | 17 | 304,785 | 27.40 | 18,404 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 17 | 0 | -17 | 304,768 | 27.35 | 17,240 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 0 | 0 | 12 | 304,785 | 27.10 | 14,850 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0.00% | 21 | 12 | 0 | 9 | 304,773 | 27.15 | 15,817 |
| 2026-03-23 | 39 | 0 | -42 | 11 | 0.00% | 78 | 21 | 0 | 57 | 304,764 | - | |
| 2026-03-20 | 73 | 2 | -75 | 53 | 0.01% | 1037 | 78 | 0 | 959 | 304,707 | - | |
| 2026-03-18 | 87 | 27 | -61 | 142 | 0.02% | | | | | | - | |
| 2026-03-17 | 18 | 3 | -15 | 203 | 0.03% | 361 | 242 | 0 | 119 | 303,211 | - | |
| 2026-03-16 | 22 | 59 | 37 | 218 | 0.03% | 506 | 84 | 0 | 422 | 303,092 | - | |
| 2026-03-13 | 47 | 5 | -42 | 181 | 0.02% | | | | | | - | |
| 2026-03-10 | 1 | 4 | 3 | 158 | 0.02% | 1360 | 2478 | 0 | -1118 | 302,307 | - | |
| 2026-03-09 | 104 | 7 | -97 | 155 | 0.02% | 1547 | 1360 | 0 | 187 | 303,425 | - | |
| 2026-03-06 | 16 | 20 | 4 | 252 | 0.03% | 3320 | 1111 | 0 | 2209 | 303,238 | - | |
| 2026-03-04 | 67 | 25 | -42 | 242 | 0.03% | 634 | 1927671/1000 | 0 | -1293671/1000 | 302,858 | - | |
| 2026-03-03 | 136 | 11 | -125 | 284 | 0.04% | | | | | | - | |
| 2026-03-02 | 308 | 7 | -301 | 409 | 0.05% | | | | | | - | |