1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2883凱基金 45,769 2 ...
櫃買指 233.63 ▲ 0.41 (+0.18%) 1055.48億 漲停家數 (+10%) 4 (LINEPAY、精成科、晶彩科、鼎炫-KY) 跌停家數 (-10%) 0 漲停家數 (+1...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2344 華邦電 41,374 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2883凱基金 99,329 2 ...
櫃買指 233.22 ▲ 0.05 (+0.02%) 1122.83億 漲停家數 (+10%) 11 (宇隆、兆赫、嘉聯益、LINEPAY、三地開發、致茂、東哥遊艇、 跌停家數 (-10%) 0...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 1303 南亞 31,982 2 ...
櫃買指 233.17 ▲ 1.86 (+0.80%) 1142.92億 漲停家數 (+10%) 9 (偉訓、康普、喬山、東哥遊艇、動力-KY、創意、台郡、志強-KY、 跌停家數 (-10%) ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2303 聯電 35,351 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 也許…是00713買華碩的(o_o)? 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2883凱...
櫃買指 231.31 ▲ 4.97 (+2.20%) 1040.13億 漲停家數 (+10%) 17 (嘉聯益、福懋油、正達、弘凱、廣宇、台亞、精聯、中砂、 跌停家數 (-10%) 0 漲停家數...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2344 華邦電 23,169 2 ...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 CDF 台積電期貨 25,995 2 DHF 鴻海期貨 20,1...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期 36327 2 CZF 長榮期 15768 3 NVF 元太期 7040 4 F...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期 80551 2 CZF 長榮期 20712 3 IPF 智原期 11680 4 C...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期 88334 2 CZF 長榮期 51144 3 CDF 台積電期 9135 4 CC...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期 72825 2 CZF 長榮期 39103 3 FEF 大成鋼期 11123 4 CD...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期 101934 2 CZF 長榮期 39616 3 DDF 新光金期 11810 4 FZ...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期 125002 2 CZF 長榮期 22858 3 FZF 華邦電期 14262 4 CD...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期 31130 2 CZF 長榮期 19551 3 DHF ...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 CZF 長榮期 35843 2 HSF 長榮航期 34322 3 CCF 聯電期 20231 4 ...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期 25253 2 FZF 華邦電期 15578 3 CZF 長榮期 14214 4 ...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HCF 宏達電期 23030 2 CZF 長榮期 16838 3 IPF ...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 CZF 長榮期 51774 2 HSF 長榮航期 35895 3 CCF 聯電期 24730 4 H...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 CZF 長榮期 48176 2 HSF 長榮航期 35758 3 HCF 宏達電期 34742 4 CC...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 CZF 長榮期貨 69,420 2 CCF ...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期貨 38,191 2 CCF ...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期貨 60,572 2 CCF ...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期貨 39,311 2 HCF ...
名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期貨 54,543 2 CCF ...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HSF 長榮航期貨 68,114 2 HCF ...
排名 商品代號 商品名稱 成交量 1 HCF 宏達電期貨 71,195 2 HSF ...
櫃買指 142.79 ▲ 0.36 (0.25%) 443.89億 漲停家數(+10%) 27 跌停家數(-10%) 4 台 股 10851.60 ▲51.03 (0.47%) ...
漲停家數(+10%) 19 跌停家數(-10%) 5 台 股 10818.99 ▼21.35 (0.19%) 1202.26億 台指11 10804 ▼19 (0.17%) 76...
漲停家數(+10%) 21 跌停家數(-10%) 3 台 股 10840.34 ▲54.15 (0.50%) 1243.57億 台指11 10825 ▲54 (0.50%) 100...
漲停家數(+10%) 11 跌停家數(-10%) 1 台 股 10750.57 ▲6.79 (0.06%) 1188.00億 台指11 10739 ▼5 (0.04%) 118,8...
漲停家數(+10%) 11 跌停家數(-10%) 2 台 股 10720.28 ▼2.87 (0.02%) 1364.18億 台指11 10723 ▲5 (0.04%) 67,744...
漲停家數(+10%) 15 跌停家數(-10%) 1 呆股好棒棒,靠台積就漲,黑色星期五,根本沒戲唱。 台 股 10724.09 ▲12.65 (0.11%) 1211.09億 台指10 1071...
漲停家數(+10%) 17 跌停家數(-10%) 1 台 股 10711.44 ▲70.25 (0.66%) 1243.75億 台指10 10697 ▲65 (0.61%) 99,0...
漲停家數(+10%) 17 跌停家數(-10%) 2 台 股 10641.19 ▲108.38 (1.02%) 1508.83億 台指10 10633 ▲110 (1.04%) 1...
漲停家數(+10%) 20 跌停家數(-10%) 1 台 股 10108.49 ▲64.07 (0.63%) 946.44億 台指06 10107 ▲87 (0.86%) 98,1...
漲停家數(+10%) 11 跌停家數(-10%) 5 台 股 9717.62 ▲0.54 (0.00%) 614.16億 台指05 9705 ▲7 (0.07%) 124,572...
漲停家數(+10%) 18 跌停家數(-10%) 0 台 股 9717.41 ▲84.72 (0.87%) 701.51億 台指05 9697 ▲82 (0.85%) 109,9...
漲停家數(+10%) 19 跌停家數(-10%) 0 打戰打戰快打戰,沒打怎知誰最強,全球股市都抖軟,低點買進萬點賺。 台 股 9817.68 ▼14.74 (0.14%) 886.29億 台...
三大法人買賣超 -20.14 億 (連四賣) 八大公股 +6.60 億 (連四買) 借券賣出 +20.40 億 ==============106/04/11 台股資訊...
漲停家數(+10%) 15 跌停家數(-10%) 4 台 股 9832.42 ▼50.12 (0.50%) 931.68億 台指04 9816 ▼59 (0.59%) 156,6...
漲停家數(+10%) 27 跌停家數(-10%) 4 台 股 9882.54 ▲ 9.17 (0.09%) 852.64億 台指04 9876 ▲15 (0.15%) 93,736...
漲停家數(+10%) 23 跌停家數(-10%) 5 台 股 9873.37 ▼24.43 (0.24%) 996.36億 台指04 9863 ▼32 (0.32%) 202,4...
漲停家數(+10%) 27 跌停家數(-10%) 2 台 股 9949.48 ▲137.96 (1.40%) 1240.76億 台指04 9961 ▲140 (1.42%) 138...
漲停家數(+10%) 13 跌停家數(-10%) 2 台 股 9848.15 ▼ 8.10 (0.08%) 890.76億 台指04 9850 ▼10 (0.10%) 101,6...
漲停家數(+10%) 10 跌停家數(-10%) 2 台 股 9902.98 ▼27.76 (0.27%) 880.26億 台指04 9901 ▼ 8 (0.08%) 100,2...
暫無相關 PTT 討論