Put/Call Ratio 0.84 VIX指標 14.78 Call未平倉最大量 9500 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9250 總覽圖
Put/Call Ratio 0.83 VIX指標 15.53 Call未平倉最大量 9500 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9250 總覽圖
Put/Call Ratio 0.85 VIX指標 13.22 Call未平倉最大量 9600 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9300 總覽圖
Put/Call Ratio 0.84 VIX指標 12.84 Call未平倉最大量 9600 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9300 總覽圖
Put/Call Ratio 0.83 VIX指標 12.78 Call未平倉最大量 9500 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9250 總覽圖
Put/Call Ratio 0.82 VIX指標 12.82 Call未平倉最大量 9500 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9250 總覽圖
Put/Call Ratio 0.82 VIX指標 13.92 Call未平倉最大量 9500 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9250 總覽圖
Put/Call Ratio 0.76 VIX指標 14.39 Call未平倉最大量 9500 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9250 總覽圖
Put/Call Ratio 0.76 VIX指標 15.04 Call未平倉最大量 9500 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9250 總覽圖
Put/Call Ratio 0.73 VIX指標 14.55 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9500 總覽圖
Put/Call Ratio 0.76 VIX指標 14.57 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9500 總覽圖
Put/Call Ratio 0.77 VIX指標 13.87 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9200 平衡點 9600 總覽圖
Put/Call Ratio 0.75 VIX指標 13.97 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9500 總覽圖
Put/Call Ratio 0.75 VIX指標 14.14 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9000 平衡點 9500 總覽圖
Put/Call Ratio 0.73 VIX指標 14.21 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9200 平衡點 9600 總覽圖
Put/Call Ratio 0.76 VIX指標 13.47 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9200 平衡點 9600 總覽圖
Put/Call Ratio 0.75 VIX指標 13.91 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9200 平衡點 9600 總覽圖
Put/Call Ratio 0.76 VIX指標 14.65 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9300 平衡點 9650 總覽圖
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 127638-137177 -600 -10139 18597 11700 38829 19443 台賣權 151637 9...
Put/Call Ratio 0.84 VIX指標 13.73 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9300 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 0.86 VIX指標 13.95 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9300 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 0.87 VIX指標 14.16 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9300 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 0.93 VIX指標 13.88 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9300 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 0.93 VIX指標 13.43 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9300 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 0.91 VIX指標 13.74 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9300 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 0.90 VIX指標 13.33 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9300 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 0.89 VIX指標 13.15 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9200 平衡點 9600 總覽圖
Put/Call Ratio 0.89 VIX指標 13.04 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9200 平衡點 9600 總覽圖
Put/Call Ratio 0.89 VIX指標 14.26 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9200 平衡點 9600 總覽圖
Put/Call Ratio 0.89 VIX指標 14.31 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9300 平衡點 9650 總覽圖
Put/Call Ratio 0.85 VIX指標 14.71 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9750 總覽圖
Put/Call Ratio 0.78 VIX指標 14.43 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9750 總覽圖
後來台灣開始在賣運彩,我那時就養成了癮,幾乎天天都在買, 海嘯那陣子淹死了台灣一堆人,在作報告時,我那時才知道台股跌到3000多點 當下我就把懶趴掐著,股票全賣了,再去瘋狂的打工,又故意再延畢了一年 ...
Put/Call Ratio 0.81 VIX指標 14.43 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9750 總覽圖
Put/Call Ratio 0.85 VIX指標 14.31 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9750 總覽圖
Put/Call Ratio 0.94 VIX指標 13.85 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9750 總覽圖
Put/Call Ratio 0.94 VIX指標 14.37 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9750 總覽圖
Put/Call Ratio 0.96 VIX指標 13.98 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9750 總覽圖
Put/Call Ratio 1.00 VIX指標 13.64 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9750 總覽圖
Put/Call Ratio 1.04 VIX指標 13.83 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9750 總覽圖
Put/Call Ratio 1.09 VIX指標 13.73 Call未平倉最大量 10200 Put未平倉最大量 9600 平衡點 9900 總覽圖
Put/Call Ratio 1.08 VIX指標 13.67 Call未平倉最大量 10200 Put未平倉最大量 9600 平衡點 9900 總覽圖
Put/Call Ratio 1.10 VIX指標 14.17 Call未平倉最大量 10200 Put未平倉最大量 9600 平衡點 9900 總覽圖
Put/Call Ratio 1.10 VIX指標 14.25 Call未平倉最大量 10400 Put未平倉最大量 9600 平衡點 10000 總覽圖
Put/Call Ratio 1.11 VIX指標 14.28 Call未平倉最大量 10400 Put未平倉最大量 9600 平衡點 10000 總覽圖
Put/Call Ratio 1.15 VIX指標 15.58 Call未平倉最大量 10200 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9850 總覽圖
這點對我是沒錯的,光是ADR的20%股利稅就已經打趴我了 ※ 引述《charliehome (Θ_Θ )》之銘言: 在下確實是希望開設這個帳戶,能享有卓越理財的全球服務外, 也能夠讓這筆資金有合理的收...
Put/Call Ratio 1.16 VIX指標 16.23 Call未平倉最大量 10200 Put未平倉最大量 9500 平衡點 9850 總覽圖
※ 引述《ndc24075 (歡喜作,甘願受)》之銘言: 來自問自答一下 我寫信給中國和香港兩邊的匯豐過了 答案是:兩邊都是不能交易台股的,所以也是不能轉移台股的部位 中國匯豐是完全沒有股票的業務,所...
Put/Call Ratio 1.15 VIX指標 14.60 Call未平倉最大量 10000 Put未平倉最大量 9400 平衡點 9700 總覽圖
暫無相關 PTT 討論