Put/Call Ratio 1.13 VIX指標 12.29 Call未平倉最大量 8900 Put未平倉最大量 8500 平衡點 8700 總覽圖
Put/Call Ratio 1.33 VIX指標 12.35 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8500 平衡點 8650 總覽圖
Put/Call Ratio 1.27 VIX指標 12.26 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8500 平衡點 8650 總覽圖
Put/Call Ratio 1.30 VIX指標 11.51 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8500 平衡點 8650 總覽圖
Put/Call Ratio 1.24 VIX指標 11.65 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8500 平衡點 8650 總覽圖
Put/Call Ratio 1.28 VIX指標 11.31 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8500 平衡點 8650 總覽圖
Put/Call Ratio 1.25 VIX指標 11.72 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8500 平衡點 8650 總覽圖
Put/Call Ratio 1.26 VIX指標 11.02 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8500 平衡點 8650 總覽圖
Put/Call Ratio 1.26 VIX指標 10.97 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8500 平衡點 8650 總覽圖
Put/Call Ratio 1.24 VIX指標 11.38 Call未平倉最大量 8700 Put未平倉最大量 8300 平衡點 8500 總覽圖
Put/Call Ratio 1.21 VIX指標 11.91 Call未平倉最大量 8700 Put未平倉最大量 8300 平衡點 8500 總覽圖
Put/Call Ratio 1.22 VIX指標 11.98 Call未平倉最大量 8700 Put未平倉最大量 8300 平衡點 8500 總覽圖
Put/Call Ratio 1.25 VIX指標 11.31 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8500 平衡點 8650 總覽圖 動了動了~~...
Put/Call Ratio 1.23 VIX指標 11.14 Call未平倉最大量 8700 Put未平倉最大量 8300 平衡點 8500 總覽圖
Put/Call Ratio 1.22 VIX指標 11.45 Call未平倉最大量 8700 Put未平倉最大量 8300 平衡點 8500 總覽圖
Put/Call Ratio 1.22 VIX指標 11.81 Call未平倉最大量 8700 Put未平倉最大量 8300 平衡點 8500 總覽圖
Put/Call Ratio 1.19 VIX指標 11.25 Call未平倉最大量 8700 Put未平倉最大量 8300 平衡點 8500 總...
Put/Call Ratio 1.19 VIX指標 12.13 Call未平倉最大量 8700 Put未平倉最大量 8300 平衡點 8500 總覽圖
Put/Call Ratio 1.21 VIX指標 12.33 Call未平倉最大量 8700 Put未平倉最大量 8300 平衡點 8500 總覽圖
Put/Call Ratio 1.07 VIX指標 12.39 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8300 平衡點 8550 總覽圖
Put/Call Ratio 1.03 VIX指標 11.92 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8300 平衡點 8550 總覽圖
Put/Call Ratio 1.03 VIX指標 12.00 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8300 平衡點 8550 總覽圖
Put/Call Ratio 0.95 VIX指標 11.89 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8300 平衡點 8550 總覽圖
Put/Call Ratio 0.94 VIX指標 11.76 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8300 平衡點 8550 總覽圖
Put/Call Ratio 0.89 VIX指標 11.87 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8200 平衡點 8500 總覽圖
Put/Call Ratio 0.88 VIX指標 12.57 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8200 平衡點 8500 總覽圖
外資上週累計賣超達800億 今為匯出關鍵 外資上週大賣台股,近4個交易日累計賣超金額高達852億元,目前帳上未匯出 斷,此舉將大幅降低外資匯出機率,甚至在軋空手壓力下回補台股。 跌幅分別達1.6%和2...
Put/Call Ratio 0.87 VIX指標 12.74 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8200 平衡點 8500 總覽圖
Put/Call Ratio 0.84 VIX指標 14.09 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8100 平衡點 8450 總覽圖
Put/Call Ratio 0.86 VIX指標 15.35 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8100 平衡點 8450 總覽圖
Put/Call Ratio 0.99 VIX指標 12.94 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8300 平衡點 8550 總覽圖
Put/Call Ratio 1.05 VIX指標 10.37 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8300 平衡點 8550 總覽圖
Put/Call Ratio 1.07 VIX指標 10.38 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8300 平衡點 8550 總覽圖
Put/Call Ratio 1.05 VIX指標 10.19 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8300 平衡點 8550 總覽圖
Put/Call Ratio 1.05 VIX指標 10.13 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8300 平衡點 8550 總覽圖
大家有沒有覺得,1/15結算當天VIX還有11.74, 之後卻迅速掉到10以下,很不合理? 我原本懷疑計算方式可能把過年放假都包含進去, 今天打去期交所問的結果,的確是如此。 也就是說,期交所公布的V...
Put/Call Ratio 1.06 VIX指標 9.77 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8300 平衡點 8550 總覽圖
Put/Call Ratio 1.03 VIX指標 9.50 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8300 平衡點 8550 總覽圖
台積電去年營收、獲利雙創新高,每股純益達7.26元。董事長張忠謀昨(16)日表示,首 ,年營收持續繳出雙位數成長佳績。台積電昨天舉行法說會,張忠謀說,台積電本季營收 季減5%至7%,但將從第2季起逐季...
軋空火力不繼 外資大玩兩手策略!買超47億元 台指空單又上萬口 美股持續飆高,激勵台股「金蛇擺尾」軋空,開盤即跳空突破前高8647點,不過軋空火力不繼,調節賣壓湧現,漲幅收斂,加權指數收盤時上漲9.5...
Put/Call Ratio 1.04 VIX指標 9.81 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8300 平衡點 8550 總覽圖
《集中市場》三大法人同步買超52.19億元,封關行情可期 【時報-台北電】美股昨夜持續走高,帶動台股開盤氣勢如虹,在台積電 (2330) 法說行情升溫及鴻海 (2317) 續強下,大盤一度衝上8668...
Put/Call Ratio 1.08 VIX指標 11.74 Call未平倉最大量 8800 Put未平倉最大量 8300 平衡點 8550 總覽圖
Put/Call Ratio 1.12 VIX指標 11.91 Call未平倉最大量 8700 Put未平倉最大量 8400 平衡點 8550 總覽圖
中鋼確定漲價 六高爐全開 圖文詳細:http://ppt.cc/4R4H 《台灣主要報紙頭條要聞》 國道計程甫上路,遠通eTag卻因重複扣款、APP駭客入侵等亂象叢生引發民怨!遠東集團 董事徐旭東昨日...
Put/Call Ratio 1.11 VIX指標 11.82 Call未平倉最大量 8700 Put未平倉最大量 8400 平衡點 8550 總覽圖
Put/Call Ratio 1.06 VIX指標 10.69 Call未平倉最大量 8700 Put未平倉最大量 8400 平衡點 8550 總覽圖
美股 跌17.9點 摩台 跌0.2點 昨日晚上收盤行情 這二天謠傳台積電董座張忠謀身體有變 昨日出席全國大專院校校長會議演說時,說了一句! 我這不是來了嗎? 破除謠言.... 距離結算僅餘幾天而已,接...
Put/Call Ratio 1.06 VIX指標 10.82 Call未平倉最大量 8700 Put未平倉最大量 8400 平衡點 8550 總覽圖
Put/Call Ratio 1.10 VIX指標 10.41 Call未平倉最大量 8700 Put未平倉最大量 8400 平衡點 8550 總覽圖
暫無相關 PTT 討論