2330 台積電近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-06-18 | -48 | 28033 | 0.43% | 2 | 58 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.21% | 2410 | 49983 |
| 2026-06-17 | 610 | 28080 | 0.43% | -5 | 56 | 0.00% | 2 | 0.01% | 0.20% | 2385 | 30059 |
| 2026-06-15 | 172 | 27593 | 0.43% | 8 | 21 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.08% | 2375 | 30229 |
| 2026-06-12 | -49 | 27421 | 0.42% | 2 | 13 | 0.00% | 39 | 0.15% | 0.05% | 2310 | 26307 |
| 2026-06-11 | -698 | 27470 | 0.42% | 11 | 11 | 0.00% | 41 | 0.09% | 0.04% | 2250 | 46418 |
| 2026-06-08 | -361 | 27603 | 0.43% | -1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 2295 | 52274 |
| 2026-06-05 | -424 | 27964 | 0.43% | -85 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 2365 | 43404 |
| 2026-06-04 | 78 | 28388 | 0.44% | -18 | 86 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.30% | 2385 | 32543 |
| 2026-06-03 | -825 | 28310 | 0.44% | 13 | 104 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.37% | 2425 | 29220 |
| 2026-06-02 | 56 | 29135 | 0.45% | -8 | 91 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.31% | 2380 | 41533 |
| 2026-06-01 | 915 | 29079 | 0.45% | -7 | 99 | 0.00% | 5 | 0.01% | 0.34% | 2355 | 60943 |
| 2026-05-29 | -81 | 28164 | 0.43% | -27 | 106 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.38% | 2355 | 104784 |
| 2026-05-28 | 1671 | 28245 | 0.44% | 32 | 133 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.47% | 2295 | 42313 |
| 2026-05-27 | -465 | 26574 | 0.41% | 9 | 101 | 0.00% | 5 | 0.01% | 0.38% | 2300 | 40272 |
| 2026-05-26 | 867 | 27039 | 0.42% | -3 | 92 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.34% | 2270 | 32781 |
| 2026-05-25 | -774 | 26172 | 0.40% | -2 | 95 | 0.00% | 2 | 0.01% | 0.36% | 2310 | 28251 |
| 2026-05-22 | -6 | 26946 | 0.42% | -3 | 97 | 0.00% | 2 | 0.01% | 0.36% | 2255 | 26823 |
| 2026-05-21 | -82 | 26952 | 0.42% | 11 | 100 | 0.00% | 3 | 0.01% | 0.37% | 2230 | 24929 |
| 2026-05-19 | 316 | 26887 | 0.41% | -8 | 108 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.40% | 2205 | 45586 |
| 2026-05-18 | 398 | 26571 | 0.41% | -3 | 116 | 0.00% | 3 | 0.01% | 0.44% | 2240 | 32967 |
| 2026-05-15 | -374 | 26173 | 0.40% | 2 | 119 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.45% | 2265 | 34361 |
| 2026-05-13 | 550 | 27625 | 0.43% | -15 | 110 | 0.00% | 3 | 0.01% | 0.40% | 2220 | 43728 |
| 2026-05-12 | -327 | 27075 | 0.42% | 22 | 125 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.46% | 2255 | 54240 |
| 2026-05-11 | 771 | 27402 | 0.42% | -13 | 103 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.38% | 2235 | 46173 |
| 2026-05-08 | -209 | 26631 | 0.41% | -3 | 116 | 0.00% | 0 | - | 0.44% | | |
| 2026-05-07 | -844 | 26840 | 0.41% | -2 | 119 | 0.00% | 1 | - | 0.44% | | |
| 2026-05-06 | -614 | 27684 | 0.43% | 4 | 121 | 0.00% | 1 | - | 0.44% | | |
| 2026-04-30 | -177 | 28818 | 0.44% | 3 | 100 | 0.00% | 4 | - | 0.35% | | |
| 2026-04-29 | 228 | 28995 | 0.45% | -2 | 97 | 0.00% | 5 | - | 0.33% | | |
| 2026-04-28 | -192 | 28767 | 0.44% | -27 | 99 | 0.00% | 7 | - | 0.34% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 3795 | 4,456,390,000 | 4,464,890,000 | - | 2239.79 |
| 2025-09-04 | 6122 | 7,151,965,000 | 7,146,525,000 | - | -888.60 |
| 2025-09-03 | 6081 | 7,011,075,000 | 7,012,920,000 | - | 303.40 |
| 2025-09-02 | 3417 | 3,967,540,000 | 3,976,670,000 | - | 2671.93 |
| 2025-09-01 | 5527 | 6,385,930,000 | 6,410,395,000 | - | 4426.45 |
| 2025-08-29 | 4277 | 5,002,615,000 | 5,020,065,000 | - | 4079.96 |
| 2025-08-28 | 3879 | 4,551,340,000 | 4,560,115,000 | - | 2262.18 |
| 2025-08-27 | 4439 | 5,262,170,000 | 5,268,725,000 | - | 1476.68 |
| 2025-08-26 | 6953 | 8,146,000,000 | 8,166,985,000 | - | 3018.12 |
| 2025-08-25 | 8825 | 10,310,910,000 | 10,346,420,000 | - | 4023.80 |
| 2025-08-22 | 4547 | 5,199,395,000 | 5,210,105,000 | - | 2355.40 |
| 2025-08-21 | 5451 | 6,242,050,000 | 6,256,345,000 | - | 2622.45 |
| 2025-08-20 | 16622 | 19,086,125,000 | 19,148,690,000 | - | 3763.99 |
| 2025-08-19 | 4169 | 4,920,790,000 | 4,934,875,000 | - | 3378.51 |
| 2025-08-18 | 3694 | 4,350,830,000 | 4,359,065,000 | - | 2229.29 |
| 2025-08-15 | 7740 | 9,112,685,000 | 9,132,055,000 | - | 2502.58 |
| 2025-08-14 | 9803 | 11,563,335,000 | 11,594,310,000 | - | 3159.75 |
| 2025-08-13 | 13979 | 16,666,020,000 | 16,683,740,000 | - | 1267.62 |
| 2025-08-12 | 9333 | 10,997,955,000 | 11,022,915,000 | - | 2674.38 |
| 2025-08-11 | 18697 | 22,089,065,000 | 22,105,550,000 | - | 881.69 |
| 2025-08-08 | 7590 | 8,927,990,000 | 8,948,255,000 | - | 2669.96 |
| 2025-08-07 | 18255 | 21,311,750,000 | 21,381,230,000 | - | 3806.08 |
| 2025-08-06 | 6075 | 6,843,245,000 | 6,856,770,000 | - | 2226.34 |
| 2025-08-05 | 3878 | 4,434,870,000 | 4,446,975,000 | - | 3121.45 |
| 2025-08-04 | 5350 | 6,031,650,000 | 6,048,610,000 | - | 3170.09 |
| 2025-08-01 | 11182 | 12,733,405,000 | 12,774,795,000 | - | 3701.48 |
| 2025-07-31 | 5866 | 6,793,050,000 | 6,803,880,000 | - | 1846.23 |
| 2025-07-30 | 13278 | 15,268,695,000 | 15,299,480,000 | - | 2318.50 |
| 2025-07-29 | 14434 | 16,349,870,000 | 16,376,515,000 | - | 1845.99 |
| 2025-07-28 | 7126 | 8,186,925,000 | 8,187,390,000 | - | 65.25 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-06-18 | 7 | 10 | 2 | 58 | 0.00% | 23 | 119 | 0 | -96 | 11,401 | 2410.00 | 49,983 |
| 2026-06-17 | 6 | 1 | -5 | 56 | 0.00% | 296 | 851 | 0 | -555 | 11,497 | 2385.00 | 30,059 |
| 2026-06-15 | 1 | 9 | 8 | 21 | 0.00% | 49 | 1666 | 0 | -1617 | 11,550 | 2375.00 | 30,229 |
| 2026-06-12 | 7 | 9 | 2 | 13 | 0.00% | 20 | 2369 | 0 | -2349 | 13,167 | 2310.00 | 26,307 |
| 2026-06-11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0.00% | 69 | 436583/500 | 0 | -402083/500 | 15,516 | 2250.00 | 46,418 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00% | 42 | 0 | 0 | 42 | 15,417 | 2295.00 | 52,274 |
| 2026-06-05 | 69 | 0 | -85 | 1 | 0.00% | 48 | 0 | 0 | 48 | 15,375 | 2365.00 | 43,404 |
| 2026-06-04 | 18 | 0 | -18 | 86 | 0.00% | 40 | 9 | 0 | 31 | 15,327 | 2385.00 | 32,543 |
| 2026-06-03 | 6 | 19 | 13 | 104 | 0.00% | 73 | 0 | 0 | 73 | 15,296 | 2425.00 | 29,220 |
| 2026-06-02 | 14 | 6 | -8 | 91 | 0.00% | 3643 | 0 | 0 | 3643 | 15,223 | 2380.00 | 41,533 |
| 2026-06-01 | 9 | 2 | -7 | 99 | 0.00% | 4001 | 733 | 0 | 3268 | 11,580 | 2355.00 | 60,943 |
| 2026-05-29 | 31 | 4 | -27 | 106 | 0.00% | 3208 | 8 | 0 | 3200 | 8,312 | 2355.00 | 104,784 |
| 2026-05-28 | 7 | 39 | 32 | 133 | 0.00% | 250 | 164 | 0 | 86 | 5,112 | 2295.00 | 42,313 |
| 2026-05-27 | 1 | 11 | 9 | 101 | 0.00% | 64 | 22 | 0 | 42 | 5,026 | 2300.00 | 40,272 |
| 2026-05-26 | 3 | 0 | -3 | 92 | 0.00% | 30 | 205 | 0 | -175 | 4,984 | 2270.00 | 32,781 |
| 2026-05-25 | 6 | 4 | -2 | 95 | 0.00% | 59 | 2 | 0 | 57 | 5,159 | 2310.00 | 28,251 |
| 2026-05-22 | 5 | 2 | -3 | 97 | 0.00% | 183 | 40 | 0 | 143 | 5,102 | 2255.00 | 26,823 |
| 2026-05-21 | 2 | 13 | 11 | 100 | 0.00% | | | | | | 2230.00 | 24,929 |
| 2026-05-19 | 9 | 1 | -8 | 108 | 0.00% | 5 | 1 | 0 | 4 | 4,929 | 2205.00 | 45,586 |
| 2026-05-18 | 5 | 2 | -3 | 116 | 0.00% | 5 | 30 | 0 | -25 | 4,925 | 2240.00 | 32,967 |
| 2026-05-15 | 3 | 5 | 2 | 119 | 0.00% | 123 | 6 | 0 | 117 | 4,950 | 2265.00 | 34,361 |
| 2026-05-13 | 18 | 3 | -15 | 110 | 0.00% | 212 | 4 | 0 | 208 | 4,783 | 2220.00 | 43,728 |
| 2026-05-12 | 2 | 24 | 22 | 125 | 0.00% | 81 | 0 | 0 | 81 | 4,575 | 2255.00 | 54,240 |
| 2026-05-11 | 15 | 2 | -13 | 103 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,494 | 2235.00 | 46,173 |
| 2026-05-08 | 9 | 6 | -3 | 116 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,493 | - | |
| 2026-05-07 | 8 | 6 | -2 | 119 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,493 | - | |
| 2026-05-06 | 1 | 5 | 4 | 121 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 3 | 4,492 | - | |
| 2026-04-30 | 12 | 15 | 3 | 100 | 0.00% | 21 | 10 | 0 | 11 | 4,482 | - | |
| 2026-04-29 | 11 | 9 | -2 | 97 | 0.00% | | | | | | - | |
| 2026-04-28 | 28 | 2 | -27 | 99 | 0.00% | | | | | | - | |