2328 廣宇近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-08-05 | -27 | 16128 | 12.45% | 9 | 80 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0.50% | 441/10 | 1806 |
| 2026-08-04 | 30 | 16155 | 12.47% | 0 | 71 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0.44% | 857/20 | 1256 |
| 2026-08-03 | -61 | 16125 | 12.44% | 11 | 71 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0.44% | 427/10 | 2081 |
| 2026-07-31 | -28 | 16186 | 12.49% | 9 | 60 | 0.05% | 1 | 0.04% | 0.37% | 823/20 | 2682 |
| 2026-07-30 | -290 | 16214 | 12.51% | 5 | 51 | 0.04% | 2 | 0.06% | 0.31% | 194/5 | 3112 |
| 2026-07-29 | -1645 | 16504 | 12.74% | 4 | 46 | 0.04% | 1 | 0.02% | 0.28% | 807/20 | 5595 |
| 2026-07-28 | -255 | 18149 | 14.01% | 3 | 42 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.23% | 851/20 | 3333 |
| 2026-07-27 | -15 | 18404 | 14.20% | -3 | 39 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.21% | 903/20 | 1648 |
| 2026-07-24 | 47 | 18419 | 14.21% | 0 | 42 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.23% | 453/10 | 2060 |
| 2026-07-22 | -35 | 18441 | 14.23% | 7 | 50 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0.27% | 47 | 2124 |
| 2026-07-20 | -262 | 18471 | 14.25% | -3 | 41 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.22% | 451/10 | 2933 |
| 2026-07-17 | -325 | 18733 | 14.46% | -3 | 44 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.23% | 231/5 | 4009 |
| 2026-07-16 | 42 | 19058 | 14.71% | -1 | 47 | 0.04% | 1 | 0.05% | 0.25% | 987/20 | 2080 |
| 2026-07-15 | -103 | 19016 | 14.67% | 10 | 48 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0.25% | 501/10 | 4301 |
| 2026-07-14 | -427 | 19119 | 14.75% | 0 | 38 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.20% | 949/20 | 4165 |
| 2026-07-13 | -69 | 19546 | 15.08% | -2 | 38 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.19% | 97/2 | 2753 |
| 2026-07-09 | -53 | 19615 | 15.14% | 2 | 40 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.20% | 97/2 | 1599 |
| 2026-07-08 | 20 | 19668 | 15.18% | 1 | 38 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.19% | 977/20 | 2829 |
| 2026-07-07 | -264 | 19648 | 15.16% | -3 | 37 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.19% | 49 | 4201 |
| 2026-07-06 | -40 | 19912 | 15.37% | 0 | 40 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.20% | 51 | 4230 |
| 2026-07-03 | 22 | 19952 | 15.40% | -245 | 40 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.20% | 256/5 | 4502 |
| 2026-07-02 | 622 | 19930 | 15.38% | 140 | 285 | 0.22% | 5 | 0.04% | 1.43% | 261/5 | 13922 |
| 2026-07-01 | 821 | 19308 | 14.90% | 145 | 145 | 0.11% | 50 | 0.73% | 0.75% | 519/10 | 6810 |
| 2026-06-29 | -265 | 18494 | 14.27% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 195/4 | 2929 |
| 2026-06-26 | -620 | 18759 | 14.48% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 48 | 6283 |
| 2026-06-25 | -353 | 19379 | 14.95% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 253/5 | 3567 |
| 2026-06-24 | 140 | 19732 | 15.23% | -5 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-06-23 | -627 | 19592 | 15.12% | -31 | 5 | 0.00% | 0 | - | 0.03% | | |
| 2026-06-22 | 318 | 20219 | 15.60% | -11 | 36 | 0.03% | 0 | - | 0.18% | | |
| 2026-06-18 | 239 | 19901 | 15.36% | -71 | 47 | 0.04% | 0 | - | 0.24% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 5261 | 287,151,300 | 287,653,600 | - | 95.48 |
| 2025-09-04 | 8102 | 449,423,800 | 450,656,800 | - | 152.18 |
| 2025-09-03 | 7240 | 405,130,700 | 405,437,500 | - | 42.38 |
| 2025-09-02 | 13832 | 778,313,700 | 780,922,000 | - | 188.57 |
| 2025-09-01 | 17743 | 1,048,030,300 | 1,049,412,500 | - | 77.90 |
| 2025-08-29 | 19651 | 1,169,076,400 | 1,172,516,100 | - | 175.04 |
| 2025-08-28 | 30008 | 1,834,686,900 | 1,834,632,400 | - | -1.82 |
| 2025-08-27 | 29318 | 1,778,737,100 | 1,779,903,800 | - | 39.79 |
| 2025-08-26 | 90573 | 5,578,032,500 | 5,581,296,000 | - | 36.03 |
| 2025-08-25 | 24048 | 1,390,116,300 | 1,399,241,300 | - | 379.45 |
| 2025-08-22 | 96146 | 5,384,904,500 | 5,389,755,800 | - | 50.46 |
| 2025-08-21 | 22788 | 1,172,958,900 | 1,184,203,950 | - | 493.46 |
| 2025-08-20 | 31141 | 1,509,830,900 | 1,510,034,600 | - | 6.54 |
| 2025-08-19 | 29254 | 1,415,011,350 | 1,417,906,100 | - | 98.95 |
| 2025-08-18 | 18341 | 852,805,200 | 856,266,600 | - | 188.72 |
| 2025-08-15 | 37675 | 1,708,340,500 | 1,715,675,650 | - | 194.70 |
| 2025-08-14 | 4634 | 203,021,350 | 203,373,800 | - | 76.06 |
| 2025-08-13 | 7307 | 321,345,400 | 320,993,050 | - | -48.22 |
| 2025-08-12 | 12296 | 548,000,800 | 548,366,950 | - | 29.78 |
| 2025-08-11 | 13258 | 582,554,000 | 584,697,700 | - | 161.69 |
| 2025-08-08 | 6060 | 260,964,300 | 261,444,950 | - | 79.32 |
| 2025-08-07 | 11483 | 501,202,200 | 501,858,250 | - | 57.13 |
| 2025-08-06 | 3730 | 161,165,750 | 161,301,850 | - | 36.49 |
| 2025-08-05 | 8355 | 364,062,450 | 364,499,700 | - | 52.33 |
| 2025-08-04 | 2855 | 121,980,500 | 122,161,650 | - | 63.45 |
| 2025-08-01 | 3822 | 164,210,450 | 164,372,400 | - | 42.37 |
| 2025-07-31 | 8847 | 383,231,150 | 383,889,450 | - | 74.41 |
| 2025-07-30 | 6743 | 289,677,650 | 291,134,850 | - | 216.11 |
| 2025-07-29 | 4951 | 211,170,250 | 211,387,300 | - | 43.84 |
| 2025-07-28 | 2874 | 122,257,900 | 122,506,350 | - | 86.45 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-08-05 | 0 | 9 | 9 | 80 | 0.06% | 53 | 159 | 0 | -106 | 41,839 | 44.10 | 1,806 |
| 2026-08-04 | 5 | 5 | 0 | 71 | 0.05% | 74 | 1296 | 0 | -1222 | 41,945 | 42.85 | 1,256 |
| 2026-08-03 | 2 | 13 | 11 | 71 | 0.05% | 8 | 101 | 0 | -93 | 43,167 | 42.70 | 2,081 |
| 2026-07-31 | 4 | 13 | 9 | 60 | 0.05% | 24 | 772 | 0 | -748 | 43,260 | 41.15 | 2,682 |
| 2026-07-30 | 2 | 7 | 5 | 51 | 0.04% | 274 | 88 | 0 | 186 | 44,008 | 38.80 | 3,112 |
| 2026-07-29 | 5 | 9 | 4 | 46 | 0.04% | | | | | | 40.35 | 5,595 |
| 2026-07-28 | 2 | 5 | 3 | 42 | 0.03% | 285 | 41 | 0 | 244 | 43,713 | 42.55 | 3,333 |
| 2026-07-27 | 5 | 2 | -3 | 39 | 0.03% | 245 | 62 | 0 | 183 | 43,469 | 45.15 | 1,648 |
| 2026-07-24 | 4 | 4 | 0 | 42 | 0.03% | 433 | 363 | 0 | 70 | 43,286 | 45.30 | 2,060 |
| 2026-07-22 | 0 | 7 | 7 | 50 | 0.04% | 378 | 265 | 0 | 113 | 42,800 | 47.00 | 2,124 |
| 2026-07-20 | 4 | 1 | -3 | 41 | 0.03% | 409 | 163 | 0 | 246 | 42,634 | 45.10 | 2,933 |
| 2026-07-17 | 6 | 3 | -3 | 44 | 0.03% | 710 | 788 | 0 | -78 | 42,388 | 46.20 | 4,009 |
| 2026-07-16 | 4 | 3 | -1 | 47 | 0.04% | 271 | 26 | 0 | 245 | 42,466 | 49.35 | 2,080 |
| 2026-07-15 | 1 | 11 | 10 | 48 | 0.04% | 582 | 41 | 0 | 541 | 42,221 | 50.10 | 4,301 |
| 2026-07-14 | 4 | 4 | 0 | 38 | 0.03% | 453 | 65 | 0 | 388 | 41,680 | 47.45 | 4,165 |
| 2026-07-13 | 3 | 1 | -2 | 38 | 0.03% | 204 | 115 | 0 | 89 | 41,292 | 48.50 | 2,753 |
| 2026-07-09 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0.03% | 103 | 237 | 0 | -134 | 41,203 | 48.50 | 1,599 |
| 2026-07-08 | 2 | 3 | 1 | 38 | 0.03% | 706 | 386 | 0 | 320 | 41,337 | 48.85 | 2,829 |
| 2026-07-07 | 6 | 3 | -3 | 37 | 0.03% | 427 | 9 | 0 | 418 | 41,017 | 49.00 | 4,201 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.03% | 1314 | 0 | 0 | 1314 | 40,599 | 51.00 | 4,230 |
| 2026-07-03 | 245 | 0 | -245 | 40 | 0.03% | 1763 | 72 | 0 | 1691 | 39,285 | 51.20 | 4,502 |
| 2026-07-02 | 5 | 145 | 140 | 285 | 0.22% | 3103 | 279 | 0 | 2824 | 37,594 | 52.20 | 13,922 |
| 2026-07-01 | 0 | 145 | 145 | 145 | 0.11% | 13 | 407 | 0 | -394 | 34,770 | 51.90 | 6,810 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 221 | 524 | 0 | -303 | 35,317 | 48.75 | 2,929 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1642 | 0 | 0 | 1642 | 35,620 | 48.00 | 6,283 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 405 | 67 | 0 | 338 | 33,978 | 50.60 | 3,567 |
| 2026-06-24 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0.00% | 296 | 537 | 0 | -241 | 33,640 | - | |
| 2026-06-23 | 32 | 1 | -31 | 5 | 0.00% | 120 | 507 | 0 | -387 | 33,881 | - | |
| 2026-06-22 | 12 | 1 | -11 | 36 | 0.03% | | | | | | - | |
| 2026-06-18 | 2 | 1 | -71 | 47 | 0.04% | | | | | | - | |