2321 東訊近三十日融資融券與借券賣出

日期融資融券資券互抵(張)資券當沖(%)券資比(%)價格成交量
增加餘額使用率增加餘額使用率
2026-08-0500 - 00 - 00.00% - 155
2026-08-0400 - 00 - 00.00% - 1515
2026-08-0300 - 00 - 00.00% - 147/1012
2026-07-3100 - 00 - 00.00% - 72/55
2026-07-3000 - 00 - 00.00% - 74/51
2026-07-2900 - 00 - 0 - - 0
2026-07-2800 - 00 - 00.00% - 74/58
2026-07-2700 - 00 - 00.00% - 156
2026-07-2400 - 00 - 00.00% - 1511
2026-07-2300 - 00 - 00.00% - 1
2026-07-2200 - 00 - 00.00% - 159/106
2026-07-2000 - 00 - 00.00% - 76/51
2026-07-1700 - 00 - 00.00% - 329/2024
2026-07-1600 - 00 - 00.00% - 311/201
2026-07-1500 - 00 - 00.00% - 78/511
2026-07-1400 - 00 - 00.00% - 311/2058
2026-07-1300 - 00 - 00.00% - 76/529
2026-07-0900 - 00 - 00.00% - 277/2015
2026-07-0800 - 00 - 00.00% - 63/55
2026-07-0700 - 00 - 00.00% - 27/24
2026-07-0600 - 00 - 00.00% - 68/59
2026-07-0300 - 00 - 00.00% - 1
2026-07-0200 - 00 - 00.00% - 1
2026-07-0100 - 00 - 00.00% - 0
2026-06-2900 - 00 - 00.00% - 1
2026-06-2600 - 00 - 00.00% - 1
2026-06-2500 - 00 - 00.00% - 139/104
2026-06-2400 - 00 - 0 - -
2026-06-2300 - 00 - 0 - -
2026-06-2200 - 00 - 0 - -

當日沖銷交易

日期當沖成交張數買進成交金額賣出成交金額現股當沖率平均盈虧

借券賣出餘額

日期融券借券賣出價格成交量
買進賣出增加餘額使用率賣出還券調整增加餘額
2026-08-050000 - 0000015.005
2026-08-040000 - 0000015.0015
2026-08-030000 - 0000014.7012
2026-07-310000 - 0000014.405
2026-07-300000 - 0000014.801
2026-07-290000 - - 0
2026-07-280000 - 0000014.808
2026-07-270000 - 0000015.006
2026-07-240000 - 0000015.0011
2026-07-230000 - 00000 - 1
2026-07-220000 - 0000015.906
2026-07-200000 - 0000015.201
2026-07-170000 - 0000016.4524
2026-07-160000 - 0000015.551
2026-07-150000 - 0000015.6011
2026-07-140000 - 0000015.5558
2026-07-130000 - 0000015.2029
2026-07-090000 - 0000013.8515
2026-07-080000 - 0000012.605
2026-07-070000 - 0000013.504
2026-07-060000 - 0000013.609
2026-07-030000 - 00000 - 1
2026-07-020000 - 00000 - 1
2026-07-010000 - 00000 - 0
2026-06-290000 - 00000 - 1
2026-06-260000 - 00000 - 1
2026-06-250000 - 0000013.904
2026-06-240000 - 00000 -
2026-06-230000 - -
2026-06-220000 - -