2308 台達電近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-11-04 | 27 | 10282 | 1.58% | -116 | 28 | 0.00% | 7 | 0.03% | 0.27% | 1220 | 26439 |
| 2026-11-03 | -583 | 10255 | 1.58% | 13 | 144 | 0.02% | 4 | 0.03% | 1.40% | 1270 | 15171 |
| 2026-11-02 | 21 | 10838 | 1.67% | -373 | 131 | 0.02% | 6 | 0.03% | 1.21% | 1355 | 22008 |
| 2026-10-30 | 163 | 10817 | 1.67% | 219 | 504 | 0.08% | 4 | 0.02% | 4.66% | 1335 | 23167 |
| 2026-10-29 | -141 | 10654 | 1.64% | 141 | 285 | 0.04% | 2 | 0.01% | 2.68% | 1480 | 17662 |
| 2026-10-28 | 275 | 10795 | 1.66% | 119 | 144 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1.33% | 1550 | 7475 |
| 2026-10-27 | -74 | 10520 | 1.62% | -13 | 25 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0.24% | 1510 | 19381 |
| 2026-10-22 | -36 | 10594 | 1.63% | 13 | 38 | 0.01% | 3 | 0.03% | 0.36% | 1560 | 10134 |
| 2026-10-21 | 240 | 10630 | 1.64% | -8 | 25 | 0.00% | 3 | 0.03% | 0.24% | 1625 | 11498 |
| 2026-10-20 | -182 | 10390 | 1.60% | -1 | 33 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.32% | 1605 | 9564 |
| 2026-10-19 | 1 | 10572 | 1.63% | 1 | 34 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.32% | 1640 | 7775 |
| 2026-10-16 | 178 | 10571 | 1.63% | -1 | 33 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0.31% | 1635 | 8632 |
| 2026-10-15 | 254 | 10393 | 1.60% | -12 | 34 | 0.01% | 9 | 0.04% | 0.33% | 1630 | 25336 |
| 2026-10-14 | 171 | 10139 | 1.56% | -9 | 46 | 0.01% | 2 | 0.02% | 0.45% | 1785 | 9706 |
| 2026-10-13 | 180 | 9968 | 1.53% | -31 | 55 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0.55% | 1775 | 15203 |
| 2026-10-12 | 28 | 9788 | 1.51% | -22 | 86 | 0.01% | 9 | 0.08% | 0.88% | 1900 | 11974 |
| 2026-10-08 | 30 | 9760 | 1.50% | -1 | 108 | 0.02% | 1 | 0.02% | 1.11% | 1965 | 5523 |
| 2026-10-07 | -99 | 9730 | 1.50% | -17 | 109 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1.12% | 1990 | 10861 |
| 2026-10-06 | -25 | 9829 | 1.51% | -10 | 126 | 0.02% | 4 | 0.03% | 1.28% | 2050 | 15044 |
| 2026-10-05 | -349 | 9854 | 1.52% | 7 | 136 | 0.02% | 2 | 0.01% | 1.38% | 2005 | 17839 |
| 2026-10-02 | -127 | 10203 | 1.57% | -6 | 129 | 0.02% | 1 | 0.02% | 1.26% | 1885 | 6064 |
| 2026-10-01 | -190 | 10330 | 1.59% | 18 | 135 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1.31% | 1905 | 6120 |
| 2026-09-30 | -34 | 10520 | 1.62% | 15 | 119 | 0.02% | 3 | 0.03% | 1.13% | 1890 | 11095 |
| 2026-09-22 | 433 | 10902 | 1.68% | 3 | 124 | 0.02% | 2 | 0.01% | 1.14% | 1900 | 16958 |
| 2026-09-21 | 488 | 10469 | 1.61% | 50 | 121 | 0.02% | 3 | 0.02% | 1.16% | 1875 | 19102 |
| 2026-09-18 | -64 | 9981 | 1.54% | 13 | 71 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0.71% | 1735 | 13051 |
| 2026-09-04 | -184 | 9106 | 1.40% | -6 | 34 | 0.01% | 2 | - | 0.37% | | |
| 2026-09-03 | -75 | 9290 | 1.43% | 1 | 40 | 0.01% | 15 | - | 0.43% | | |
| 2026-09-02 | 752 | 9365 | 1.44% | 4 | 39 | 0.01% | 2 | - | 0.42% | | |
| 2026-09-01 | 71 | 8613 | 1.33% | -1 | 35 | 0.01% | 5 | - | 0.41% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 3942 | 2,833,178,000 | 2,838,410,000 | - | 1327.24 |
| 2025-09-04 | 4160 | 2,891,754,000 | 2,895,072,000 | - | 797.60 |
| 2025-09-03 | 2536 | 1,723,430,000 | 1,725,793,000 | - | 931.78 |
| 2025-09-02 | 3468 | 2,396,908,000 | 2,400,994,000 | - | 1178.20 |
| 2025-09-01 | 4532 | 3,157,405,000 | 3,169,989,000 | - | 2776.70 |
| 2025-08-29 | 3432 | 2,438,247,000 | 2,445,462,000 | - | 2102.27 |
| 2025-08-28 | 2232 | 1,584,995,000 | 1,587,561,000 | - | 1149.64 |
| 2025-08-27 | 5462 | 3,878,664,000 | 3,893,462,000 | - | 2709.26 |
| 2025-08-26 | 2637 | 1,792,968,000 | 1,796,402,000 | - | 1302.24 |
| 2025-08-25 | 3577 | 2,418,031,000 | 2,422,201,000 | - | 1165.78 |
| 2025-08-22 | 3837 | 2,550,947,000 | 2,554,098,000 | - | 821.21 |
| 2025-08-21 | 6916 | 4,394,925,000 | 4,426,378,000 | - | 4547.86 |
| 2025-08-20 | 4520 | 2,867,944,000 | 2,882,718,000 | - | 3268.58 |
| 2025-08-19 | 3100 | 2,084,943,000 | 2,087,301,000 | - | 760.65 |
| 2025-08-18 | 3194 | 2,196,546,000 | 2,197,921,000 | - | 430.49 |
| 2025-08-15 | 4690 | 3,197,567,000 | 3,209,023,000 | - | 2442.64 |
| 2025-08-14 | 2988 | 1,999,278,000 | 2,002,240,000 | - | 991.30 |
| 2025-08-13 | 7175 | 4,829,384,000 | 4,845,177,000 | - | 2201.11 |
| 2025-08-12 | 2602 | 1,673,583,000 | 1,674,970,000 | - | 533.05 |
| 2025-08-11 | 3134 | 1,993,061,000 | 1,996,136,000 | - | 981.17 |
| 2025-08-08 | 2978 | 1,879,632,000 | 1,884,912,000 | - | 1773.00 |
| 2025-08-07 | 4206 | 2,631,745,000 | 2,634,905,000 | - | 751.31 |
| 2025-08-06 | 6253 | 3,870,859,000 | 3,896,287,000 | - | 4066.53 |
| 2025-08-05 | 8621 | 5,370,531,000 | 5,397,151,000 | - | 3087.81 |
| 2025-08-04 | 3019 | 1,768,969,000 | 1,778,277,000 | - | 3083.14 |
| 2025-08-01 | 9877 | 5,756,380,000 | 5,784,482,000 | - | 2845.20 |
| 2025-07-31 | 6080 | 3,466,062,000 | 3,472,859,000 | - | 1117.93 |
| 2025-07-30 | 2409 | 1,266,944,000 | 1,271,342,000 | - | 1825.65 |
| 2025-07-29 | 2421 | 1,264,893,000 | 1,268,936,000 | - | 1669.97 |
| 2025-07-28 | 2059 | 1,077,568,000 | 1,079,753,000 | - | 1061.19 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-11-04 | 123 | 7 | -116 | 28 | 0.00% | 324 | 46829/125 | 0 | -6329/125 | 13,308 | 1220.00 | 26,439 |
| 2026-11-03 | 6 | 19 | 13 | 144 | 0.02% | | | | | | 1270.00 | 15,171 |
| 2026-11-02 | 383 | 10 | -373 | 131 | 0.02% | 195 | 1074 | 0 | -879 | 13,155 | 1355.00 | 22,008 |
| 2026-10-30 | 148 | 367 | 219 | 504 | 0.08% | 886 | 4734/25 | 0 | 17416/25 | 14,034 | 1335.00 | 23,167 |
| 2026-10-29 | 6 | 147 | 141 | 285 | 0.04% | 130 | 731 | 0 | -601 | 13,338 | 1480.00 | 17,662 |
| 2026-10-28 | 10 | 129 | 119 | 144 | 0.02% | | | | | | 1550.00 | 7,475 |
| 2026-10-27 | 16 | 3 | -13 | 25 | 0.00% | 664 | 30 | 0 | 634 | 13,902 | 1510.00 | 19,381 |
| 2026-10-22 | 3 | 16 | 13 | 38 | 0.01% | 362 | 25 | 0 | 337 | 13,268 | 1560.00 | 10,134 |
| 2026-10-21 | 9 | 1 | -8 | 25 | 0.00% | 744 | 8 | 0 | 736 | 12,931 | 1625.00 | 11,498 |
| 2026-10-20 | 10 | 9 | -1 | 33 | 0.01% | | | | | | 1605.00 | 9,564 |
| 2026-10-19 | 8 | 9 | 1 | 34 | 0.01% | 597 | 6 | 0 | 591 | 11,254 | 1640.00 | 7,775 |
| 2026-10-16 | 2 | 1 | -1 | 33 | 0.01% | 412 | 145 | 0 | 267 | 10,663 | 1635.00 | 8,632 |
| 2026-10-15 | 13 | 1 | -12 | 34 | 0.01% | 3488 | 10 | 0 | 3478 | 10,396 | 1630.00 | 25,336 |
| 2026-10-14 | 9 | 0 | -9 | 46 | 0.01% | 183 | 120 | 0 | 63 | 6,918 | 1785.00 | 9,706 |
| 2026-10-13 | 37 | 6 | -31 | 55 | 0.01% | 620 | 97 | 0 | 523 | 6,855 | 1775.00 | 15,203 |
| 2026-10-12 | 24 | 2 | -22 | 86 | 0.01% | 309 | 134 | 0 | 175 | 6,332 | 1900.00 | 11,974 |
| 2026-10-08 | 7 | 6 | -1 | 108 | 0.02% | 167 | 17 | 0 | 150 | 6,157 | 1965.00 | 5,523 |
| 2026-10-07 | 18 | 1 | -17 | 109 | 0.02% | 112 | 34 | 0 | 78 | 6,007 | 1990.00 | 10,861 |
| 2026-10-06 | 17 | 7 | -10 | 126 | 0.02% | 98 | 132 | 0 | -34 | 5,929 | 2050.00 | 15,044 |
| 2026-10-05 | 38 | 45 | 7 | 136 | 0.02% | 146 | 6 | 0 | 140 | 5,963 | 2005.00 | 17,839 |
| 2026-10-02 | 8 | 2 | -6 | 129 | 0.02% | | | | | | 1885.00 | 6,064 |
| 2026-10-01 | 13 | 31 | 18 | 135 | 0.02% | 158 | 38446/125 | 0 | -18696/125 | 5,730 | 1905.00 | 6,120 |
| 2026-09-30 | 4 | 20 | 15 | 119 | 0.02% | 47 | 50679/125 | 0 | -44804/125 | 5,879 | 1890.00 | 11,095 |
| 2026-09-22 | 7 | 10 | 3 | 124 | 0.02% | | | | | | 1900.00 | 16,958 |
| 2026-09-21 | 8 | 58 | 50 | 121 | 0.02% | 132 | 44 | 0 | 88 | 7,770 | 1875.00 | 19,102 |
| 2026-09-18 | 2 | 15 | 13 | 71 | 0.01% | 50 | 283 | 0 | -233 | 7,682 | 1735.00 | 13,051 |
| 2026-09-04 | 8 | 2 | -6 | 34 | 0.01% | 52 | 216 | 0 | -164 | 6,761 | - | |
| 2026-09-03 | 9 | 10 | 1 | 40 | 0.01% | | | | | | - | |
| 2026-09-02 | 9 | 13 | 4 | 39 | 0.01% | 525 | 6531/1000 | 0 | 518469/1000 | 6,894 | - | |
| 2026-09-01 | 3 | 2 | -1 | 35 | 0.01% | | | | | | - | |