115年01月19日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 59.07 71.15 ...
國產車轉型電動車 供應鏈利多 鴻海大贏家 經濟部將大力扶植國產電動車與零組件廠商,並希望將電動車從內需擴大至外銷。業界看好 2025-09-22 03:09 經濟日報 記者蕭君暉、邱馨儀、江睿智/台北...
救國產車!經部擬輔導轉型電動車+轉戰出口 台灣8電子廠利多 1521)、群創(3481)、和碩(4938)等是大利多。 想必有大單可以吃 獲利可期~ 原文標題: 原文連結: 發布時間/記者署名: 20...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 215749 -70949 -350 144450 29584 43545 93422 97126 台賣權 181281 -...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 99002 -15377 -900 82725 8013 11898 32130 42550 台賣權 123003 830...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 81068-124703 -505 -44140 -31793 -62289 -5397 -29283 台賣權 17172...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 100237 123 0 100360 49236 56250 80951 110299 台賣權 132684 -213 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 120777 -13700 0 107077 26561 24631 42853 66753 台賣權 124272 -315...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 52765 -28909 3 23859 -3828 -9812 16398 13480 台賣權 70099 -6979...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 35552 -47339 -141 -11928 289 -6593 13331 3325 台賣權 70124 1976...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 45951 -34442 -38 11471 4763 -3321 17987 21715 台賣權 42702 5320...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 29683 -24676 366 5373 -5988 -3382 -17987 -14571 台賣權 -51667 -1...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 263447-106535 0 156912 30140 37294 64088 98353 台賣權 192313 -165...
暫無相關 PTT 討論