櫃買指 409.44 ▼ 6.97 (-1.67%) 3813.22億 漲停家數 (+10%) 23 (隴華、禾伸堂、國精化、振樺電、天二科技、中化生、立隆電、 跌停家數 (-10%) 6 ...
文章標題 請使用 原新聞標題 勿刪減或自創標題,違者4-1處分 原文標題: 新千億元 ETF 換股!00881、00900等八檔台股 ETF 調整生效 原文連結: 發布時間: 2026/04/20 1...
櫃買指 320.40 ▼ 4.60 (-1.42%) 1770.81億 漲停家數 (+10%) 22 (寶隆、為升、秋雨、怡利電、立萬利、微程式、敦泰、永裕、 跌停家數 (-10%) 2 (訊芯...
櫃買指 311.59 ▲ 0.09 (+0.03%) 1732.22億 漲停家數 (+10%) 30 (永冠-KY、和碩、榮創、愛普*、鼎元、暉盛-創、兆赫、富采、 跌停家數 (-10%) 2 ...
櫃買指 311.50 ▲ 13.97 (+4.70%) 1585.01億 漲停家數 (+10%) 59 (日勝化、台玻、麗臺、華經、永邑-KY、晶豪科、誠美材、華碩、 跌停家數 (-10%) 4...
櫃買指 297.53 ▲ 8.57 (+2.97%) 1574.08億 漲停家數 (+10%) 22 (南亞科、聯茂、巨騰-DR、倚天酷碁-創、宏旭-KY、睿生光電、 跌停家數 (-10%) 10...
櫃買指 264.67 ▲ 0.48 (+0.18%) 1529.97億 漲停家數 (+10%) 13 (毅嘉、鴻碩、元晶、GIS-KY、超豐、隴華、錸德、勝德、冠西電、 跌停家數 (-10%) ...
114年11月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 27980 27978 電子期11 1668.4 166...
櫃買指 261.36 ▼ 3.79 (-1.43%) 1283.02億 漲停家數 (+10%) 17 (利奇、士紙、泰福-KY、台火、金寶、森崴能源、聯友金屬-創、 跌停家數 (-10%) 1 ...
櫃買指 253.85 ▲ 2.80 (+1.12%) 1541.31億 漲停家數 (+10%) 25 (和成、仲琦、漢翔、亞航、合勤控、如興、康霈*、立積、偉詮電 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 251.05 ▼ 1.32 (-0.52%) 1619.44億 漲停家數 (+10%) 8 (佳凌、康霈*、鮮活果汁-KY、錼創科技-KY創、宏旭-KY、豐達科、 跌停家數 (-10%)...
櫃買指 252.37 ▼ 2.63 (-1.03%) 1503.10億 漲停家數 (+10%) 10 (勝一、益登、三商壽、穎崴、台揚、元翎、宏齊、現觀科、 跌停家數 (-10%) 5 (動力-...
櫃買指 255.00 ▲ 1.01 (+0.40%) 1554.33億 漲停家數 (+10%) 25 (台揚、榮科、宏齊、穎崴、星通、榮創、健策、長華*、龍德造船 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 253.83 ▲ 3.55 (+1.42%) 1437.83億 漲停家數 (+10%) 27 (劍麟、宏旭-KY、為升、漢翔、訊舟、融程電、達興材料、昇貿、 跌停家數 (-10%) 0 ...
櫃買指 246.97 ▼ 1.37 (-0.55%) 1647.70億 漲停家數 (+10%) 18 (虹光、訊映、氣立、國精化、北極星藥業-KY、立德、宏旭-KY、 跌停家數 (-10%) 0...
權利金不足為何還能下單通過?卷商理由說是市價關係?明明就是系統風控有問題!!請問 各位這要怎麼處理
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 44846 -11453 0 33393 4458 4456 12861 17718 台賣權 52219 -18577 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 34232 13201 -49 47384 19791 21984 49538 51747 台賣權 14218 2441...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 137110 -9287 -2000 125823 18858 34897 62384 81935 台賣權 99868 -...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 86058 13986 0 100044 32431 35893 52544 70208 台賣權 101949 11733...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 112372 -53792 -32 58548 19537 31316 35672 45128 台賣權 33684 -46...
暫無相關 PTT 討論