2208 台船近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-02-04 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-02-25 | 493 | 7,962,100 | 7,973,500 | - | 23.12 |
| 2025-02-24 | 397 | 6,429,650 | 6,438,000 | - | 21.03 |
| 2025-02-21 | 198 | 3,165,100 | 3,173,300 | - | 41.41 |
| 2025-02-20 | 585 | 9,365,750 | 9,380,500 | - | 25.21 |
| 2025-02-19 | 120 | 1,874,350 | 1,880,050 | - | 47.50 |
| 2025-02-18 | 98 | 1,532,500 | 1,533,350 | - | 8.67 |
| 2025-02-17 | 394 | 6,203,100 | 6,192,650 | - | -26.52 |
| 2025-02-14 | 643 | 9,997,250 | 10,007,300 | - | 15.63 |
| 2025-02-13 | 450 | 6,887,800 | 6,910,000 | - | 49.33 |
| 2025-02-12 | 525 | 7,964,250 | 7,942,300 | - | -41.81 |
| 2025-02-11 | 62 | 930,500 | 931,700 | - | 19.35 |
| 2025-02-10 | 339 | 5,076,450 | 5,101,200 | - | 73.01 |
| 2025-02-07 | 143 | 2,154,750 | 2,153,000 | - | -12.24 |
| 2025-02-06 | 131 | 1,966,850 | 1,978,650 | - | 90.08 |
| 2025-02-05 | 195 | 2,893,550 | 2,896,850 | - | 16.92 |
| 2025-02-04 | 220 | 3,281,350 | 3,281,000 | - | -1.59 |
| 2025-02-03 | 277 | 4,126,600 | 4,137,600 | - | 39.71 |
| 2025-01-22 | 130 | 1,956,350 | 1,960,650 | - | 33.08 |
| 2025-01-21 | 102 | 1,551,350 | 1,551,000 | - | -3.43 |
| 2025-01-20 | 217 | 3,253,250 | 3,254,350 | - | 5.07 |
| 2025-01-17 | 172 | 2,562,250 | 2,566,700 | - | 25.87 |
| 2025-01-16 | 154 | 2,289,500 | 2,289,500 | - | 0.00 |
| 2025-01-15 | 281 | 4,133,050 | 4,130,150 | - | -10.32 |
| 2025-01-14 | 298 | 4,306,250 | 4,308,100 | - | 6.21 |
| 2025-01-13 | 555 | 7,931,100 | 7,973,550 | - | 76.49 |
| 2025-01-10 | 177 | 2,619,550 | 2,621,250 | - | 9.60 |
| 2025-01-09 | 161 | 2,420,650 | 2,416,750 | - | -24.22 |
| 2025-01-08 | 157 | 2,392,350 | 2,387,950 | - | -28.03 |
| 2025-01-07 | 1852 | 28,790,800 | 28,801,100 | - | 5.56 |
| 2025-01-06 | 380 | 5,706,650 | 5,713,450 | - | 17.89 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | - | |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 50 | 0 | -50 | 0 | - | |