櫃買指 328.40 ▼ 1.39 (-0.42%) 2581.36億 漲停家數 (+10%) 30 (菱生、AES-KY、穎崴、長廣、信邦、昶昕、興泰、千興、燁興、 跌停家數 (-10%) 5...
櫃買指 291.16 ▲ 0.56 (+0.19%) 1600.99億 漲停家數 (+10%) 23 (長興、台端、康霈*、攸泰科技、台玻、台新藥、三晃、艾笛森、 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 280.06 ▼ 1.38 (-0.49%) 1631.36億 漲停家數 (+10%) 13 (虹光、通嘉、和桐、神隆、無敵、彩晶、旺宏、元晶、柏承、 跌停家數 (-10%) 1 (中華...
櫃買指 281.44 ▲ 2.47 (+0.89%) 1560.13億 漲停家數 (+10%) 39 (華新、銘異、首利、聯電、榮創、官田鋼、聚亨、精金、圓展、 跌停家數 (-10%) 2 (立...
櫃買指 278.03 ▲ 1.79 (+0.66%) 1673.36億 漲停家數 (+10%) 22 (雙鍵、益登、鈞寶、建通、聯德、正達、達興材料、華邦電、 跌停家數 (-10%) 1 (沛爾...
櫃買指 276.24 ▲ 1.70 (+0.62%) 1559.37億 漲停家數 (+10%) 8 (弘凱、昶昕、千興、十銓、福懋科、聯德、展碁國際、晶豪科) 跌停家數 (-10%) 0 漲停...
櫃買指 259.72 ▼ 2.56 (-0.98%) 1320.48億 漲停家數 (+10%) 11 (吉祥全、科風、雙鍵、同泰、歐格、晶彩科、千興、華東、金橋、 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 259.11 ▼ 1.89 (-0.72%) 1398.62億 漲停家數 (+10%) 9 (歐格、虹揚-KY、力智、車王電、惠特、千興、中石化、夏都、 跌停家數 (-10%) 0 漲...
原文標題:非電族群 獲自家董事加碼 台股8月底正式突破歷史新高,然而市場多頭焦點在AI族群股、機器人概念股、軍工概念 股等,多數非電族群股價表現不振。據統計,看好自家公司營運表現的全國(9937)、達...
櫃買指 232.16 ▲ 3.40 (+1.49%) 826.71億 漲停家數 (+10%) 14 (偉訓、聯嘉、雷虎、康普、台苯、中鴻、南亞、美利達、昆盈、 跌停家數 (-10%) 0 漲停...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1DsRfrXG ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.05.22~2011.05.28 股...
暫無相關 PTT 討論