1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2002 中鋼 30,922 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2337旺宏 15,316 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2344華邦電 9,769 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2887台新新光金 36,223 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2884玉山金 39,884 2 ...
目前買兩年了 含息報酬-3%.... 原文標題: 機器人、矽光子都淘汰!00915成分股大洗牌「11進11出」 電信2哥台灣大、遠傳入隊 原文連結: 發布時間: 2026/1/1 17:20 記者署名...
00918 特選臺灣上市上櫃優選股利高填息 30 指數 844.33e 標題:2026年1月2日指數定期審核結果 來源:臺灣指數公司 網址:https://taiwanindex.com.tw/new...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2885 元大金 40,147 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2884玉山金 36,091 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2884玉山金 32,618 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2880華南金 15,672 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2887台新新光金 134,738 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2887台新新光金 135,802 2 ...
1. 標題:1103 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:1031 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:1029 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:1021 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:1020 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:1017 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:1015 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2887台新金 25,521 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2887 台新金 12,467 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2888 新光金 21,351 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2324仁寶 27,976 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2886 兆豐金 81,608 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2324仁寶 36,709 2 ...
1. 標題:2025/07/02(三)八大公股銀行買賣超排行 排名 股票 買超張數 排名 股票 賣超張數 2. 來源:玩股網 3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/p...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 00919 群益台灣精選高息 2...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2324仁寶 26,324 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 3711 日月光投控 32,714...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 9904寶成 60,785 2 ...
標題: 00915成分股調整換股 來源: 台灣指數公司 網址: 內文: 成分股納入(14): 1808 潤隆、2379 瑞昱、2385 群光、2610 華航、2881 富邦金、2882 國泰 金、28...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2891 中信金 53,679 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 9904寶成 29,291 2 ...
櫃買指 232.21 ▲ 0.86 (+0.37%) 973.09億 漲停家數 (+10%) 9 (星通、潤隆、揚智、邁達特、中台、迎廣、華擎、展達、良得電) 跌停家數 (-10%) 1 (...
113年04月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 20349 20351 電子期04 1070.75 107...
111年02月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 17942 17942 電子期02 857.75 857...
公債殖利率下跌,美股再挑戰新高 景氣復甦之際,Delta病毒風險又上升,市場波動加大。短期有美國債務上限壓力,使得 財政部減少公債標售,帶動近期公債殖利率下跌,10年公債殖利率最低跌至1.25%,但周...
但是Call賣方前十大交易人合計部位也是1933 這表示說,電子Call的賣方不超過十個人 買方雖然超過十個人,但是跟賣方重疊的有多少? 2020/7/10日盤資料 商品 日盤成交量 未平倉 成/未 ...
2016一月份 日期 輸贏點數 0104 -42030 0105 -8904 0106 5393 0107 -9326 0108 -110 0111 4788...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 130058 -61656 -630 67772 39733 38134 65495 58703 台賣權 136853 19...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 84211 7531 -800 90942 239 1357 21736 43992 台賣權 147256 -42441 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 85309 9215 -838 93686 4386 -3240 6839 22830 台賣權 154280 -17241...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 96711 -29261 -900 66550 6251 8056 18831 26948 台賣權 124965 5606...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 145318 -9981 -2000 133337 20840 28924 59580 81189 台賣權 121946 -...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 92403 -31213 -5 61185 32502 27256 50872 54751 台賣權 128647 -528...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 91811 -20809 -2 71000 40840 41827 68082 84487 台賣權 150343 1611...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 94373 -16995 0 77378 2355 6073 22221 56396 台賣權 143658 -71926 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 63509 -33171 -24 30314 5204 -3676 18905 21561 台賣權 58997 6226...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 57987 -10197 -24 47766 15614 13798 28627 33168 台賣權 63449 -45...
暫無相關 PTT 討論