1799 易威近三十日融資融券與借券賣出

日期融資融券資券互抵(張)資券當沖(%)券資比(%)價格成交量
增加餘額使用率增加餘額使用率
2026-09-180345 - 00 - 00.00%0.00%577/20113
2026-09-040346 - 00 - 00.00%0.00%297/1073
2026-09-03-5346 - 00 - 00.00%0.00%119/4168
2026-09-020351 - 00 - 00.00%0.00%603/2050
2026-09-01-1351 - 00 - 00.00%0.00%61/2163
2026-08-31-10352 - 00 - 00.00%0.00%603/20126
2026-08-28-6362 - 00 - 00.00%0.00%599/20145
2026-08-27-5368 - 00 - 00.00%0.00%601/2064
2026-08-260373 - 00 - 00.00%0.00%30136
2026-08-250373 - 00 - 00.00%0.00%299/1091
2026-08-240373 - 00 - 00.00%0.00%299/1069
2026-08-21-5373 - 00 - 00.00%0.00%151/557
2026-08-190383 - 00 - 00.00%0.00%599/2072
2026-08-180383 - 00 - 00.00%0.00%3091
2026-08-14-2383 - 00 - 00.00%0.00%603/20127
2026-08-13-4385 - 00 - 00.00%0.00%151/5130
2026-08-120389 - 00 - 00.00%0.00%603/20452
2026-08-100389 - 00 - 00.00%0.00%633/2097
2026-08-070389 - 00 - 0 - 0.00%
2026-08-050390 - 00 - 0 - 0.00%
2026-08-03-23390 - 00 - 0 - 0.00%
2026-07-30-5438 - 00 - 0 - 0.00%
2026-07-29-52444 - 00 - 0 - 0.00%
2026-07-28-48496 - 00 - 0 - 0.00%
2026-07-2700 - 00 - 0 - -
2026-07-2400 - 00 - 0 - -
2026-07-2200 - 00 - 0 - -
2026-07-2000 - 00 - 0 - -
2026-07-1700 - 00 - 0 - -
2026-07-1600 - 00 - 0 - -

當日沖銷交易

日期當沖成交張數買進成交金額賣出成交金額現股當沖率平均盈虧

借券賣出餘額

日期融券借券賣出價格成交量
買進賣出增加餘額使用率賣出還券調整增加餘額
2026-09-180000 - 0000028.85113
2026-09-040000 - 0000029.7073
2026-09-030000 - 29.75168
2026-09-020000 - 0000030.1550
2026-09-010000 - 30.50163
2026-08-310000 - 0000030.15126
2026-08-280000 - 0000029.95145
2026-08-270000 - 30.0564
2026-08-260000 - 0000030.00136
2026-08-250000 - 29.9091
2026-08-240000 - 0000029.9069
2026-08-210000 - 0000030.2057
2026-08-190000 - 0000029.9572
2026-08-180000 - 30.0091
2026-08-140000 - 0000030.15127
2026-08-130000 - 30.20130
2026-08-120000 - 0000030.15452
2026-08-100000 - 0000031.6597
2026-08-070000 - 00000 -
2026-08-050000 - 00000 -
2026-08-030000 - 00000 -
2026-07-300000 - 00000 -
2026-07-290000 - -
2026-07-280000 - 00000 -
2026-07-270000 - 00000 -
2026-07-240000 - 00000 -
2026-07-220000 - 00000 -
2026-07-200000 - 00000 -
2026-07-170000 - 00000 -
2026-07-160000 - 00000 -