1799 易威近三十日融資融券與借券賣出

日期融資融券資券互抵(張)資券當沖(%)券資比(%)價格成交量
增加餘額使用率增加餘額使用率
2026-11-050287 - 00 - 00.00%0.00%509/20135
2026-11-040287 - 00 - 00.00%0.00%507/20123
2026-11-030287 - 00 - 00.00%0.00%124/5236
2026-11-020287 - 00 - 00.00%0.00%527/2081
2026-10-30-4287 - 00 - 00.00%0.00%519/20220
2026-10-290291 - 00 - 00.00%0.00%269/10178
2026-10-28-2291 - 00 - 00.00%0.00%55/271
2026-10-270293 - 00 - 00.00%0.00%109/4104
2026-10-22-18293 - 00 - 00.00%0.00%277/10120
2026-10-21-10311 - 00 - 00.00%0.00%141/5115
2026-10-20-10321 - 00 - 00.00%0.00%561/20120
2026-10-19-3331 - 00 - 00.00%0.00%281/1084
2026-10-160334 - 00 - 00.00%0.00%141/583
2026-10-15-9334 - 00 - 00.00%0.00%281/10177
2026-10-140343 - 00 - 00.00%0.00%144/565
2026-10-130343 - 00 - 00.00%0.00%577/20165
2026-10-12-1343 - 00 - 00.00%0.00%289/10161
2026-10-080344 - 00 - 00.00%0.00%143/5135
2026-10-070344 - 00 - 00.00%0.00%28143
2026-10-060344 - 00 - 00.00%0.00%561/20253
2026-10-05-1344 - 00 - 00.00%0.00%143/5195
2026-10-020345 - 00 - 00.00%0.00%2979
2026-10-010345 - 00 - 00.00%0.00%579/2073
2026-09-300345 - 00 - 00.00%0.00%29110
2026-09-220345 - 00 - 00.00%0.00%287/1053
2026-09-210345 - 00 - 00.00%0.00%291/10101
2026-09-180345 - 00 - 0 - 0.00%
2026-09-040346 - 00 - 0 - 0.00%
2026-09-03-5346 - 00 - 0 - 0.00%
2026-09-020351 - 00 - 0 - 0.00%

當日沖銷交易

日期當沖成交張數買進成交金額賣出成交金額現股當沖率平均盈虧

借券賣出餘額

日期融券借券賣出價格成交量
買進賣出增加餘額使用率賣出還券調整增加餘額
2026-11-050000 - 25.45135
2026-11-040000 - 0000025.35123
2026-11-030000 - 24.80236
2026-11-020000 - 0000026.3581
2026-10-300000 - 0000025.95220
2026-10-290000 - 0000026.90178
2026-10-280000 - 27.5071
2026-10-270000 - 0000027.25104
2026-10-220000 - 0000027.70120
2026-10-210000 - 0000028.20115
2026-10-200000 - 28.05120
2026-10-190000 - 0000028.1084
2026-10-160000 - 0000028.2083
2026-10-150000 - 0000028.10177
2026-10-140000 - 0000028.8065
2026-10-130000 - 0000028.85165
2026-10-120000 - 0000028.90161
2026-10-080000 - 0000028.60135
2026-10-070000 - 0000028.00143
2026-10-060000 - 0000028.05253
2026-10-050000 - 0000028.60195
2026-10-020000 - 29.0079
2026-10-010000 - 0000028.9573
2026-09-300000 - 0000029.00110
2026-09-220000 - 28.7053
2026-09-210000 - 0000029.10101
2026-09-180000 - 00000 -
2026-09-040000 - 00000 -
2026-09-030000 - -
2026-09-020000 - 00000 -