1722 台肥近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-11-04 | -55 | 3324 | 1.36% | 0 | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.24% | 823/20 | 3300 |
| 2026-11-03 | -11 | 3379 | 1.38% | 0 | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.24% | 829/20 | 2313 |
| 2026-11-02 | -333 | 3390 | 1.38% | 3 | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.24% | 421/10 | 1588 |
| 2026-10-30 | -37 | 3723 | 1.52% | 1 | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.13% | 419/10 | 1627 |
| 2026-10-29 | -51 | 3760 | 1.53% | -7 | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.11% | 167/4 | 1925 |
| 2026-10-28 | 13 | 3811 | 1.56% | 0 | 11 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.29% | 83/2 | 1880 |
| 2026-10-27 | 25 | 3798 | 1.55% | 7 | 11 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.29% | 833/20 | 6721 |
| 2026-10-22 | -30 | 3773 | 1.54% | 0 | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.11% | 839/20 | 1585 |
| 2026-10-21 | -5 | 3803 | 1.55% | 0 | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.11% | 419/10 | 1834 |
| 2026-10-20 | 3 | 3808 | 1.55% | 1 | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.11% | 83/2 | 2645 |
| 2026-10-19 | -54 | 3805 | 1.55% | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.08% | 419/10 | 2139 |
| 2026-10-16 | 15 | 3859 | 1.58% | 1 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.08% | 421/10 | 1156 |
| 2026-10-15 | -45 | 3844 | 1.57% | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.05% | 421/10 | 2443 |
| 2026-10-14 | -92 | 3889 | 1.59% | -40 | 2 | 0.00% | 1 | 0.04% | 0.05% | 851/20 | 2565 |
| 2026-10-13 | -47 | 3981 | 1.62% | 0 | 42 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1.06% | 833/20 | 2520 |
| 2026-10-12 | -93 | 4028 | 1.64% | 0 | 42 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1.04% | 42 | 2034 |
| 2026-10-08 | -13 | 4121 | 1.68% | -1 | 42 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1.02% | 829/20 | 1647 |
| 2026-10-07 | 8 | 4134 | 1.69% | -5 | 43 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1.04% | 413/10 | 1589 |
| 2026-10-06 | 25 | 4126 | 1.68% | 1 | 48 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1.16% | 821/20 | 1760 |
| 2026-10-05 | -6 | 4101 | 1.67% | 3 | 47 | 0.02% | 1 | 0.03% | 1.15% | 817/20 | 2960 |
| 2026-10-02 | -4 | 4107 | 1.68% | 1 | 44 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1.07% | 823/20 | 1659 |
| 2026-10-01 | 17 | 4111 | 1.68% | 0 | 43 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1.05% | 823/20 | 1602 |
| 2026-09-30 | 25 | 4094 | 1.67% | -2 | 43 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1.05% | 831/20 | 1761 |
| 2026-09-22 | 348 | 3838 | 1.57% | -1 | 40 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1.04% | 837/20 | 4557 |
| 2026-09-21 | -7 | 3490 | 1.42% | 0 | 41 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1.17% | 211/5 | 2389 |
| 2026-09-18 | 8 | 3497 | 1.43% | -1 | 41 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1.17% | 212/5 | 2824 |
| 2026-09-04 | 77 | 3015 | 1.23% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-09-03 | 65 | 2938 | 1.20% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-09-02 | -10 | 2873 | 1.17% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | - | 0.00% | | |
| 2026-09-01 | -4 | 2883 | 1.18% | -4 | 0 | 0.00% | 5 | - | 0.00% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 38 | 1,929,900 | 1,933,100 | - | 84.21 |
| 2025-09-04 | 33 | 1,678,200 | 1,681,200 | - | 90.91 |
| 2025-09-03 | 46 | 2,338,200 | 2,331,700 | - | -141.30 |
| 2025-09-02 | 316 | 16,319,500 | 16,265,000 | - | -172.47 |
| 2025-09-01 | 198 | 10,550,900 | 10,560,900 | - | 50.51 |
| 2025-08-29 | 85 | 4,568,500 | 4,562,000 | - | -76.47 |
| 2025-08-28 | 176 | 9,508,500 | 9,507,900 | - | -3.41 |
| 2025-08-27 | 120 | 6,445,300 | 6,459,200 | - | 115.83 |
| 2025-08-26 | 275 | 14,747,100 | 14,752,300 | - | 18.91 |
| 2025-08-25 | 58 | 3,141,400 | 3,142,500 | - | 18.97 |
| 2025-08-22 | 86 | 4,634,300 | 4,644,000 | - | 112.79 |
| 2025-08-21 | 111 | 6,017,400 | 6,018,200 | - | 7.21 |
| 2025-08-20 | 168 | 9,050,700 | 9,067,000 | - | 97.02 |
| 2025-08-19 | 217 | 11,653,300 | 11,665,700 | - | 57.14 |
| 2025-08-18 | 123 | 6,526,400 | 6,581,200 | - | 445.53 |
| 2025-08-15 | 67 | 3,528,000 | 3,530,300 | - | 34.33 |
| 2025-08-14 | 66 | 3,469,400 | 3,474,000 | - | 69.70 |
| 2025-08-13 | 154 | 8,107,500 | 8,127,000 | - | 126.62 |
| 2025-08-12 | 185 | 9,782,300 | 9,800,800 | - | 100.00 |
| 2025-08-11 | 93 | 4,899,700 | 4,901,900 | - | 23.66 |
| 2025-08-08 | 86 | 4,550,800 | 4,548,500 | - | -26.74 |
| 2025-08-07 | 96 | 5,095,800 | 5,103,700 | - | 82.29 |
| 2025-08-06 | 183 | 9,654,600 | 9,660,000 | - | 29.51 |
| 2025-08-05 | 111 | 5,814,400 | 5,816,600 | - | 19.82 |
| 2025-08-04 | 382 | 19,810,200 | 19,818,400 | - | 21.47 |
| 2025-08-01 | 115 | 5,966,900 | 5,985,800 | - | 164.35 |
| 2025-07-31 | 505 | 26,309,200 | 26,310,600 | - | 2.77 |
| 2025-07-30 | 378 | 19,821,500 | 19,872,700 | - | 135.45 |
| 2025-07-29 | 193 | 10,137,200 | 10,155,800 | - | 96.37 |
| 2025-07-28 | 240 | 12,746,300 | 12,739,300 | - | -29.17 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | | | | | | 41.15 | 3,300 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | | | | | | 41.45 | 2,313 |
| 2026-11-02 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0.00% | 97 | 157 | 0 | -60 | 32,108 | 42.10 | 1,588 |
| 2026-10-30 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.00% | 46 | 549 | 0 | -503 | 32,168 | 41.90 | 1,627 |
| 2026-10-29 | 7 | 0 | -7 | 4 | 0.00% | 405 | 67 | 0 | 338 | 32,671 | 41.75 | 1,925 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | | | | | | 41.50 | 1,880 |
| 2026-10-27 | 0 | 7 | 7 | 11 | 0.00% | 798 | 75 | 0 | 723 | 31,685 | 41.65 | 6,721 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 377 | 56 | 0 | 321 | 30,962 | 41.95 | 1,585 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 491 | 132 | 0 | 359 | 30,641 | 41.90 | 1,834 |
| 2026-10-20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.00% | | | | | | 41.50 | 2,645 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 452 | 258 | 0 | 194 | 29,621 | 41.90 | 2,139 |
| 2026-10-16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.00% | 114 | 498 | 0 | -384 | 29,427 | 42.10 | 1,156 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 191 | 775 | 0 | -584 | 29,811 | 42.10 | 2,443 |
| 2026-10-14 | 40 | 0 | -40 | 2 | 0.00% | 165 | 63 | 0 | 102 | 30,395 | 42.55 | 2,565 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.02% | 180 | 577 | 0 | -397 | 30,293 | 41.65 | 2,520 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.02% | 143 | 375 | 0 | -232 | 30,690 | 42.00 | 2,034 |
| 2026-10-08 | 1 | 0 | -1 | 42 | 0.02% | 270 | 28 | 0 | 242 | 30,922 | 41.45 | 1,647 |
| 2026-10-07 | 5 | 0 | -5 | 43 | 0.02% | 342 | 0 | 0 | 342 | 30,680 | 41.30 | 1,589 |
| 2026-10-06 | 0 | 1 | 1 | 48 | 0.02% | 302 | 57 | 0 | 245 | 30,338 | 41.05 | 1,760 |
| 2026-10-05 | 0 | 3 | 3 | 47 | 0.02% | 913 | 346 | 0 | 567 | 30,093 | 40.85 | 2,960 |
| 2026-10-02 | 1 | 2 | 1 | 44 | 0.02% | | | | | | 41.15 | 1,659 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0.02% | 450 | 293 | 0 | 157 | 29,538 | 41.15 | 1,602 |
| 2026-09-30 | 2 | 0 | -2 | 43 | 0.02% | 404 | 172 | 0 | 232 | 29,381 | 41.55 | 1,761 |
| 2026-09-22 | 1 | 0 | -1 | 40 | 0.02% | | | | | | 41.85 | 4,557 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.02% | 618 | 68 | 0 | 550 | 26,447 | 42.20 | 2,389 |
| 2026-09-18 | 1 | 0 | -1 | 41 | 0.02% | 610 | 0 | 0 | 610 | 25,897 | 42.40 | 2,824 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 89 | 709 | 0 | -620 | 22,126 | - | |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | - | |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 193 | 524 | 0 | -331 | 23,757 | - | |
| 2026-09-01 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0.00% | | | | | | - | |