櫃買指 407.44 ▲ 9.19 (+2.31%) 3040.38億 漲停家數 (+10%) 43 (鼎元、瑞軒、聯嘉投控、聚鼎、勤誠、神州-DR、睿生光電、 跌停家數 (-10%) 1 (富...
櫃買指 395.08 ▲ 4.51 (+1.15%) 3092.16億 漲停家數 (+10%) 49 (中華化、晟銘電、辛耘、愛普*、睿生光電、奕力-KY、尖點、 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 390.57 ▲ 7.07 (+1.84%) 3351.38億 漲停家數 (+10%) 45 (大東電、台亞、聯發科、憶聲、揚智、蔚華科、耀登、富爾特、 跌停家數 (-10%) 0 漲停...
櫃買指 383.50 ▲ 11.16 (+3.00%) 3067.19億 漲停家數 (+10%) 55 (三晃、盟立、國精化、采鈺、力特、創意、柏騰、華懋、光聖、 跌停家數 (-10%) 1 (華...
櫃買指 372.34 ▲ 6.38 (+1.74%) 2670.16億 漲停家數 (+10%) 41 (致茂、蔚華科、弘凱、騰輝電子-KY、創控、尖點、永光、潤弘、 跌停家數 (-10%) 0 ...
櫃買指 312.90 ▲ 1.31 (+0.42%) 1476.57億 漲停家數 (+10%) 36 (大量、大眾控、眾達-KY、明基材、浪凡、瑞軒、有成精密、 跌停家數 (-10%) 3 (汎...
櫃買指 301.52 ▲ 3.26 (+1.09%) 1471.62億 漲停家數 (+10%) 28 (耀登、群電、燿華、台光電、光鼎、明基材、兆赫、景碩、三晃、 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 292.78 ▲ 1.62 (+0.56%) 1755.30億 漲停家數 (+10%) 29 (日馳、台玻、景碩、光鼎、吉茂、力積電、森崴能源、藥華藥、 跌停家數 (-10%) 3 (可...
櫃買指 291.16 ▲ 0.56 (+0.19%) 1600.99億 漲停家數 (+10%) 23 (長興、台端、康霈*、攸泰科技、台玻、台新藥、三晃、艾笛森、 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 290.60 ▲ 5.24 (+1.84%) 1665.79億 漲停家數 (+10%) 42 (士電、三晃、友訊、希華、榮科、居易、華城、金寶、日勝化、 跌停家數 (-10%) 0 漲停...
櫃買指 275.66 ▼ 2.37 (-0.85%) 1774.76億 漲停家數 (+10%) 23 (地球、啟碁、喬鼎、雙鍵、建通、同泰、睿生光電、華東、群創、 跌停家數 (-10%) 4 (...
櫃買指 274.54 ▲ 1.72 (+0.63%) 1378.43億 漲停家數 (+10%) 12 (鴻碩、凌航、詮欣、中傑-KY、昶昕、麗嬰房、聯德、三晃、 跌停家數 (-10%) 1 (精...
櫃買指 272.82 ▲ 1.32 (+0.49%) 1427.89億 漲停家數 (+10%) 20 (志聯、鴻碩、群創、旭暉應材、昶昕、環科、恩德、可寧衛*、 跌停家數 (-10%) 3 (精...
0050月初買一張(拆股後變買4張) VTI月初定投US$12,000,價格超過$300/股就改成固定買40股 006208月中買兩張 可惜年末的時候因為海外買房有驗資需求 12月的時候才重新繼續買 ...
114年12月22日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 91.85 26.51 ...
櫃買指 259.39 ▼ 2.06 (-0.79%) 1075.06億 漲停家數 (+10%) 6 (裕隆、銘鈺、興能高、銘異、喬鼎、三晃) 跌停家數 (-10%) 1 (華凌) 漲停家數 (...
114年09月09日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 54.06 59.99 ...
原文標題: 獨/又有名律師變詐團軍師 聯合再生公股董事涉洩密...60萬交保 ※請勿刪減原文標題 原文連結: ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間: 2025年08月05日 12:52 ※請以原...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 1802 台玻 29,382, 2 ...
113年03月01日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 18961 18961 電子期03 976.5 976...
111年03月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 17220 17226 電子期03 807.3 807...
2016/01/06 虧損 1473 2016/01/11 虧損 3569 2016/01/13 虧損 6310 2016/01/18 獲利 19127 2016/01/19 虧損 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 42397 12824 0 55221 8500 13098 20555 26097 台賣權 8989 -19509 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 137378-130586 900 7692 -18251 -41264 18131 -10220 台賣權 171499 1...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 210237 -86473 -350 123414 32265 39664 90760 93700 台賣權 198906 -...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 104791 -65219 -800 38772 3091 -5188 35265 34359 台賣權 130091 -41...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 145318 -9981 -2000 133337 20840 28924 59580 81189 台賣權 121946 -...
請問有辦法在台灣開一個海外帳戶嗎? 也就是不需要出國就能辦一個可以轉帳進去,轉帳出來的銀行帳戶嗎? 之前聽說香港有類似的服務,請問有人知道詳情嗎? 感恩喔~
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 161782 15004 -2000 174786 20781 30249 49651 83477 台賣權 116685 -...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 77569 -6007 -40 71522 11423 7856 49717 48702 台賣權 83035 -1415...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 66032 -65414 -24 594 -6936 -18101 1990 4434 台賣權 72794 9874 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 16588 -24707 1315 -6804 -3818 -5682 -5605 -10704 台賣權 -3362 1...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1E20PQ3v ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.06.26~2011.07.02 股...
如果操作多個期貨帳戶(假設3個以上) 那家的軟體能提供比較簡易的功能 操作上例如固定限價某個價位,針對不同帳戶下不同的口數,能自由調整 並且能及時了解損益狀態 有人提過touchance(非券商軟體)...
大盤收 8609.86 ▽226.70 成交量 1721.43 出量,長黑, 下週大概是壓低結算吧? 今天真刺激~
暫無相關 PTT 討論