1711 永光近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-08-05 | -50 | 13579 | 9.92% | -2 | 111 | 0.08% | 8 | 0.26% | 0.82% | 177/5 | 3098 |
| 2026-08-04 | -12 | 13629 | 9.95% | 10 | 113 | 0.08% | 1 | 0.04% | 0.83% | 137/4 | 2775 |
| 2026-08-03 | 0 | 13641 | 9.96% | 19 | 103 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0.76% | 651/20 | 3207 |
| 2026-07-31 | -153 | 13641 | 9.96% | -24 | 84 | 0.06% | 3 | 0.07% | 0.62% | 159/5 | 4190 |
| 2026-07-30 | -337 | 13794 | 10.07% | 9 | 108 | 0.08% | 13 | 0.18% | 0.78% | 146/5 | 7033 |
| 2026-07-29 | -2409 | 14131 | 10.32% | 34 | 99 | 0.07% | 9 | 0.09% | 0.70% | 629/20 | 10319 |
| 2026-07-28 | -1189 | 16540 | 12.08% | -27 | 65 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0.39% | 653/20 | 5876 |
| 2026-07-27 | -734 | 17729 | 12.95% | -20 | 92 | 0.07% | 5 | 0.10% | 0.52% | 177/5 | 5056 |
| 2026-07-24 | -36 | 18463 | 13.48% | 32 | 112 | 0.08% | 10 | 0.27% | 0.61% | 713/20 | 3745 |
| 2026-07-22 | -15 | 18632 | 13.61% | 0 | 77 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0.41% | 753/20 | 3230 |
| 2026-07-20 | -476 | 18740 | 13.69% | -41 | 81 | 0.06% | 1 | 0.01% | 0.43% | 147/4 | 6710 |
| 2026-07-17 | -1395 | 19216 | 14.03% | -33 | 122 | 0.09% | 24 | 0.18% | 0.63% | 791/20 | 13069 |
| 2026-07-16 | 204 | 20611 | 15.05% | -85 | 155 | 0.11% | 3 | 0.04% | 0.75% | 439/10 | 7254 |
| 2026-07-15 | 202 | 20407 | 14.90% | 128 | 240 | 0.18% | 9 | 0.14% | 1.18% | 175/4 | 6230 |
| 2026-07-14 | -924 | 20205 | 14.75% | -38 | 112 | 0.08% | 7 | 0.08% | 0.55% | 837/20 | 8880 |
| 2026-07-13 | 15 | 21129 | 15.43% | -177 | 150 | 0.11% | 19 | 0.31% | 0.71% | 419/10 | 6116 |
| 2026-07-09 | -211 | 21114 | 15.42% | -331 | 327 | 0.24% | 5 | 0.12% | 1.55% | 214/5 | 4317 |
| 2026-07-08 | -648 | 21325 | 15.57% | -149 | 658 | 0.48% | 10 | 0.18% | 3.09% | 216/5 | 5529 |
| 2026-07-07 | -422 | 21973 | 16.05% | -14 | 807 | 0.59% | 17 | 0.12% | 3.67% | 433/10 | 13967 |
| 2026-07-06 | 389 | 22395 | 16.35% | 27 | 821 | 0.60% | 26 | 0.14% | 3.67% | 947/20 | 18804 |
| 2026-07-03 | 366 | 22006 | 16.07% | 225 | 794 | 0.58% | 12 | 0.15% | 3.61% | 457/10 | 8100 |
| 2026-07-02 | 27 | 21640 | 15.80% | 198 | 569 | 0.42% | 9 | 0.21% | 2.63% | 226/5 | 4268 |
| 2026-07-01 | -472 | 21613 | 15.78% | 192 | 371 | 0.27% | 4 | 0.08% | 1.72% | 44 | 5326 |
| 2026-06-29 | -211 | 22195 | 16.21% | -17 | 181 | 0.13% | 8 | 0.15% | 0.82% | 218/5 | 5312 |
| 2026-06-26 | -311 | 22406 | 16.36% | 19 | 198 | 0.14% | 1 | 0.01% | 0.88% | 851/20 | 8482 |
| 2026-06-25 | 233 | 22717 | 16.59% | -12 | 179 | 0.13% | 2 | 0.03% | 0.79% | 463/10 | 7113 |
| 2026-06-24 | 238 | 22484 | 16.42% | -4 | 191 | 0.14% | 27 | - | 0.85% | | |
| 2026-06-23 | -72 | 22246 | 16.25% | -58 | 195 | 0.14% | 7 | - | 0.88% | | |
| 2026-06-22 | 1346 | 22318 | 16.30% | 80 | 253 | 0.18% | 23 | - | 1.13% | | |
| 2026-06-18 | 171 | 20972 | 15.31% | -2 | 173 | 0.13% | 12 | - | 0.82% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 4533 | 84,508,100 | 85,078,050 | - | 125.73 |
| 2025-09-04 | 389 | 7,059,300 | 7,069,950 | - | 27.38 |
| 2025-09-03 | 294 | 5,331,750 | 5,340,750 | - | 30.61 |
| 2025-09-02 | 1041 | 18,976,550 | 19,047,250 | - | 67.92 |
| 2025-09-01 | 2041 | 38,083,350 | 38,053,950 | - | -14.40 |
| 2025-08-29 | 934 | 17,342,600 | 17,413,000 | - | 75.37 |
| 2025-08-28 | 3389 | 63,611,700 | 63,673,700 | - | 18.29 |
| 2025-08-27 | 2304 | 42,785,150 | 42,789,500 | - | 1.89 |
| 2025-08-26 | 2220 | 40,782,850 | 40,883,100 | - | 45.16 |
| 2025-08-25 | 1255 | 22,693,950 | 22,749,250 | - | 44.06 |
| 2025-08-22 | 797 | 14,137,750 | 14,151,850 | - | 17.69 |
| 2025-08-21 | 1578 | 28,673,150 | 28,765,850 | - | 58.75 |
| 2025-08-20 | 7117 | 133,074,350 | 132,932,000 | - | -20.00 |
| 2025-08-19 | 6574 | 124,477,650 | 124,897,800 | - | 63.91 |
| 2025-08-18 | 5711 | 106,862,600 | 109,269,550 | - | 421.46 |
| 2025-08-15 | 1552 | 27,452,050 | 27,638,350 | - | 120.04 |
| 2025-08-14 | 1271 | 22,244,050 | 22,258,300 | - | 11.21 |
| 2025-08-13 | 4658 | 82,202,050 | 82,323,100 | - | 25.99 |
| 2025-08-12 | 1570 | 26,796,250 | 26,844,100 | - | 30.48 |
| 2025-08-11 | 342 | 5,684,500 | 5,703,250 | - | 54.82 |
| 2025-08-08 | 686 | 11,540,100 | 11,495,850 | - | -64.50 |
| 2025-08-07 | 654 | 10,975,950 | 11,026,300 | - | 76.99 |
| 2025-08-06 | 904 | 15,104,800 | 15,092,700 | - | -13.38 |
| 2025-08-05 | 236 | 3,886,450 | 3,892,200 | - | 24.36 |
| 2025-08-04 | 558 | 8,994,300 | 9,028,350 | - | 61.02 |
| 2025-08-01 | 314 | 5,070,650 | 5,090,000 | - | 61.62 |
| 2025-07-31 | 304 | 4,993,400 | 5,005,050 | - | 38.32 |
| 2025-07-30 | 284 | 4,665,200 | 4,678,350 | - | 46.30 |
| 2025-07-29 | 989 | 16,414,900 | 16,372,150 | - | -43.23 |
| 2025-07-28 | 5227 | 88,356,900 | 88,360,900 | - | 0.77 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-08-05 | 17 | 15 | -2 | 111 | 0.08% | 136 | 243 | 0 | -107 | 30,511 | 35.40 | 3,098 |
| 2026-08-04 | 2 | 12 | 10 | 113 | 0.08% | 57 | 1783 | 0 | -1726 | 30,618 | 34.25 | 2,775 |
| 2026-08-03 | 0 | 19 | 19 | 103 | 0.08% | 89 | 304 | 0 | -215 | 32,344 | 32.55 | 3,207 |
| 2026-07-31 | 38 | 14 | -24 | 84 | 0.06% | 85 | 722 | 0 | -637 | 32,559 | 31.80 | 4,190 |
| 2026-07-30 | 25 | 34 | 9 | 108 | 0.08% | 142 | 284 | 0 | -142 | 33,196 | 29.20 | 7,033 |
| 2026-07-29 | 9 | 43 | 34 | 99 | 0.07% | | | | | | 31.45 | 10,319 |
| 2026-07-28 | 37 | 10 | -27 | 65 | 0.05% | 325 | 150 | 0 | 175 | 34,944 | 32.65 | 5,876 |
| 2026-07-27 | 27 | 7 | -20 | 92 | 0.07% | 331 | 465 | 0 | -134 | 34,769 | 35.40 | 5,056 |
| 2026-07-24 | 15 | 47 | 32 | 112 | 0.08% | 436 | 466 | 0 | -30 | 34,903 | 35.65 | 3,745 |
| 2026-07-22 | 9 | 9 | 0 | 77 | 0.06% | 323 | 654 | 0 | -331 | 34,924 | 37.65 | 3,230 |
| 2026-07-20 | 41 | 0 | -41 | 81 | 0.06% | 7 | 0 | 0 | 7 | 34,943 | 36.75 | 6,710 |
| 2026-07-17 | 74 | 41 | -33 | 122 | 0.09% | 2713 | 207 | 0 | 2506 | 34,936 | 39.55 | 13,069 |
| 2026-07-16 | 120 | 35 | -85 | 155 | 0.11% | 496 | 346 | 0 | 150 | 32,430 | 43.90 | 7,254 |
| 2026-07-15 | 1 | 129 | 128 | 240 | 0.18% | 159 | 202 | 0 | -43 | 32,280 | 43.75 | 6,230 |
| 2026-07-14 | 46 | 8 | -38 | 112 | 0.08% | 154 | 153 | 0 | 1 | 32,323 | 41.85 | 8,880 |
| 2026-07-13 | 185 | 8 | -177 | 150 | 0.11% | 940 | 12 | 0 | 928 | 32,322 | 41.90 | 6,116 |
| 2026-07-09 | 343 | 12 | -331 | 327 | 0.24% | 322 | 245 | 0 | 77 | 31,394 | 42.80 | 4,317 |
| 2026-07-08 | 150 | 3 | -149 | 658 | 0.48% | 764 | 183 | 0 | 581 | 31,317 | 43.20 | 5,529 |
| 2026-07-07 | 86 | 72 | -14 | 807 | 0.59% | 1129 | 441 | 0 | 688 | 30,736 | 43.30 | 13,967 |
| 2026-07-06 | 2 | 29 | 27 | 821 | 0.60% | 322 | 455 | 0 | -133 | 30,048 | 47.35 | 18,804 |
| 2026-07-03 | 1 | 226 | 225 | 794 | 0.58% | 75 | 608 | 0 | -533 | 30,181 | 45.70 | 8,100 |
| 2026-07-02 | 8 | 206 | 198 | 569 | 0.42% | 0 | 465 | 0 | -465 | 30,714 | 45.20 | 4,268 |
| 2026-07-01 | 14 | 206 | 192 | 371 | 0.27% | 257 | 320 | 0 | -63 | 31,179 | 44.00 | 5,326 |
| 2026-06-29 | 46 | 29 | -17 | 181 | 0.13% | 164 | 0 | 0 | 164 | 31,216 | 43.60 | 5,312 |
| 2026-06-26 | 32 | 51 | 19 | 198 | 0.14% | 556 | 48 | 0 | 508 | 31,052 | 42.55 | 8,482 |
| 2026-06-25 | 14 | 2 | -12 | 179 | 0.13% | 755 | 487049/1000 | 0 | 267951/1000 | 30,544 | 46.30 | 7,113 |
| 2026-06-24 | 16 | 12 | -4 | 191 | 0.14% | 443 | 1522951/1000 | 0 | -1079951/1000 | 30,276 | - | |
| 2026-06-23 | 74 | 16 | -58 | 195 | 0.14% | 1199 | 988 | 0 | 211 | 31,356 | - | |
| 2026-06-22 | 6 | 86 | 80 | 253 | 0.18% | | | | | | - | |
| 2026-06-18 | 16 | 14 | -2 | 173 | 0.13% | | | | | | - | |