記憶體DDR3現貨價發燒 晶豪科9月營收年月雙增 18個月來最高 晶豪科2日公布9月營收,達13.08億元,月增16.73%,年增5.96%,創下歷年同期第3高, 也是2024年3月以來最高;累計前9...
114年10月03日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 62.66 35.29 ...
-------------------------------發文提醒---------------------------------- 1.發文前請先詳閱[新聞]分類發文規範,未依規範發文將受處份...
112年10月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 16358 16358 電子期11 806.35 806...
112年10月24日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 16335 16333 電子期11 806.3 806...
112年10月05日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期10 16456 16457 電子期10 810.5 810...
111年08月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 15272 15274 電子期08 710 709...
110年10月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 17038 17039 電子期11 812.9 812...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 43371 4699 25 48095 -710 982 15819 26926 台賣權 37929 -16363 2...
2015/10/07 - 三大法人買賣超(不含鉅額) 現貨 買進 賣出 買賣超(億) 自營商(自行買賣) 12.76 9.59 3.16 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 137743 -10999 -600 126144 4657 4531 37563 56327 台賣權 86590 317...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 92766 -93200 -935 -1369 -41056 -57708 -7508 -24747 台賣權 169594...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 70505 -15825 -1980 52700 -878 2422 29035 38021 台賣權 103809 398...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 100696 -139 0 100557 40140 45186 47847 72156 台賣權 86704 -7241 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 103253 -31121 -58 72074 1604 15939 6409 25933 台賣權 83177 -7713...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 126461 -29419 -274 96768 59470 69348 85019 93998 台賣權 170687 -4...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 107338 -97405 810 10743 -23187 -23502 -25419 -21193 台賣權 105882...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1E8w-6BB ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.07.17~2011.07.23 股...
3567逸昌、3579尚志、3631晟楠、3687歐買尬、4133亞諾法 ※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1DzPCkJ0 ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: S...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1CkxPd58 ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2010.10.17~2010.10.23 股...
暫無相關 PTT 討論