櫃買指 285.36 ▼ 1.21 (-0.42%) 1733.10億 漲停家數 (+10%) 22 (宇隆、大毅、兆赫、力成、森崴能源、佳龍、長興、金寶、漢唐、 跌停家數 (-10%) 1 (...
112年07月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 16550 16553 電子期06 801.8 802...
111年08月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 15175 15179 電子期09 703.85 703...
111年06月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 15192 15194 電子期07 694.55 694...
111年06月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 15546 15546 電子期07 716.4 716...
110年10月22日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 16854 16853 電子期11 803.1 803...
110年08月31日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 17457 17455 電子期09 827.4 826...
總之空軍就是沒尊嚴(? 自營 +1598 投信 +35 外資 -5720 ----- Sent from JPTT on my Xiaomi Redmi Note 5.
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 150972 -1018 -2000 147954 33177 56228 64224 91197 台賣權 123403 -...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 72448 -11035 -1980 59433 -343 4034 24946 37315 台賣權 112930 894...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 120420 -23966 0 96454 -15040 -4310 19409 56733 台賣權 170698 -937...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 136025 -20940 -36 115049 -3583 10533 45850 76032 台賣權 96831 -7...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 101412 -41800 -34 59578 4208 5138 28454 23120 台賣權 94972 -2123...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 30122 -19563 -20 10539 -2362 -4613 7861 13178 台賣權 42654 4957...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 99827 -80080 810 20557 -16395 -16014 -20639 -16249 台賣權 92413...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 127021 -45692 0 81329 -4770 940 14463 17368 台賣權 190349 17699 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 79662 -74323 0 5339 -10027 -17578 5623 -5176 台賣權 188554 23197...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 313684-124368 0 189316 39827 50090 89268 122924 台賣權 258482 -55...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 118730 -33894 0 84836 39411 50937 55912 78654 台賣權 149349 7189 ...
我有跟負責的李姓警員說,我被通知的那一天有重要的事情無法上台北應訊, 可是他卻跟我說,當天在打電話跟他確認,一付不太想理我的樣子, 請問有版友也遇到這個情況嗎? 我應該要怎麼辦會比較好? ------...
※ 引述《ecocharts ()》之銘言: 現在來回覆鄉民們的要求囉 投資組合績效圖表的製作 一共要製作三個表格 基金淨值表、投資比例表、組合績效表 為方便起見我做了一個示範的Excel 假設有三個...
暫無相關 PTT 討論