櫃買指 292.78 ▲ 1.62 (+0.56%) 1755.30億 漲停家數 (+10%) 29 (日馳、台玻、景碩、光鼎、吉茂、力積電、森崴能源、藥華藥、 跌停家數 (-10%) 3 (可...
聖誕節前夕,美股昨(23日)四大指數齊紅,激勵台股今(24日)以上漲近百點開出,延 續多頭攻勢,盤中最高來到28,486點,惟節前市場轉趨保守觀望,開盤走高後幾度翻黑, 維持震盪走勢至收盤,終場收28...
櫃買指 266.85 ▲ 4.21 (+1.60%) 1266.13億 漲停家數 (+10%) 17 (創控、日勝化、喬鼎、毅嘉、大眾控、元晶、福懋科、聯合再生、 跌停家數 (-10%) 0 漲...
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率 排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率 原來的外資投信同買排行連結 ...
櫃買指 262.45 ▲ 4.56 (+1.77%) 1637.76億 漲停家數 (+10%) 21 (吉茂、達能、台亞、穎崴、旺宏、揚智、威盛、茂矽、至上、 跌停家數 (-10%) 1 (昇貿...
去年曾經因為切入伺服器股票大漲 但後來股價下跌整理一年 股價8月出量突破下跌趨勢(藍線) 發現4-7月董事長加碼自家股票兩百多張 所以我在9月出量突破紫色的整理區 後回測的9月10日進場 今日開盤沒多...
櫃買指 257.89 ▼ 1.44 (-0.56%) 1489.36億 漲停家數 (+10%) 11 (麗正、凱美、嘉晶、大研生醫、力積電、太極、華泰、銘異、 跌停家數 (-10%) 0 漲停家...
櫃買指 259.78 ▲ 1.75 (+0.68%) 1685.00億 漲停家數 (+10%) 11 (宏致、尖點、偉詮電、宅配通、吉茂、日月光投控、芯鼎、 跌停家數 (-10%) 2 (展華、...
櫃買指 233.87 ▼ 0.16 (-0.07%) 989.47億 漲停家數 (+10%) 16 (吉茂、百一、氣立、昇陽半導體、亞航、泰碩、毛寶、競國、 跌停家數 (-10%) 2 (鼎炫...
112年05月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 15518 15519 電子期05 722.9 722...
112年05月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 15609 15610 電子期05 726.65 726...
112年05月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 15739 15736 電子期05 735.5 735...
111年08月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 15172 15170 電子期09 703.15 702...
111年06月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 15019 15016 電子期07 686.1 686...
110年07月19日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 17794 17793 電子期07 830.55 830...
結果 mastercard card漲幅還比蘋果高 心得:沒跌破230好像可以考慮 免年費買iPhone還能回饋3% 果買目前最貴的iPhone XS Max 512GB,可以省下1587元。當然如果...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 75979 -29652 -120 46207 8131 9863 8406 9397 台賣權 73694 19604 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 82260-105191 -130 -23061 -7625 -30225 32344 15658 台賣權 117137 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 137039 -41434 -598 95007 40149 37461 33106 44752 台賣權 133691 30...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 137429 20058 -600 156887 37079 44999 62027 90970 台賣權 90707 22...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 64720 30134 -800 94054 13845 18095 17942 38686 台賣權 81037 250...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 177969-112620 -2000 63349 -18655 -27557 12347 15896 台賣權 194024...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 49811 -20175 0 29636 -2896 -10795 -17998 -3695 台賣權 95914 -90...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 87278 -47945 0 39333 -5794 -8691 -21635 -31919 台賣權 151304 -14...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 71189 -21193 -50 49946 -8463 -8459 32559 32160 台賣權 79745 -13...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 66262-165756 -60 -99554 -38024 -47055 -40744 -58839 台賣權 1247...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 13682 -15463 -30 -1811 -6289 -10545 3718 -1896 台賣權 53476 107...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 64418 -36999 -849 26570 7273 18835 10227 34875 台賣權 61957 -17...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 69651 -86851 800 -16400 -15361 -8533 -1587 -6658 台賣權 69439 -...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 115128 -98717 -296 16115 -50430 -42751 -39344 -23308 台賣權 14784...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 182608 -38975 0 143633 32154 44702 63863 88943 台賣權 220762 -455...
暫無相關 PTT 討論