1538 正峰近三十日融資融券與借券賣出

日期融資融券資券互抵(張)資券當沖(%)券資比(%)價格成交量
增加餘額使用率增加餘額使用率
2026-08-0500 - 00 - 00.00% - 0
2026-08-0300 - 00 - 00.00% - 1
2026-07-3100 - 00 - 00.00% - 00
2026-07-3000 - 00 - 00.00% - 51/51
2026-07-2900 - 00 - 00.00% - 1015
2026-07-2800 - 00 - 00.00% - 491/507
2026-07-2700 - 00 - 00.00% - 107
2026-07-2400 - 00 - 00.00% - 1012
2026-07-2200 - 00 - 00.00% - 108
2026-07-2000 - 00 - 00.00% - 49/514
2026-07-1700 - 00 - 00.00% - 0
2026-07-1600 - 00 - 00.00% - 41/412
2026-07-1500 - 00 - 00.00% - 114
2026-07-1400 - 00 - 00.00% - 53/57
2026-07-1300 - 00 - 00.00% - 103
2026-07-0900 - 00 - 00.00% - 103
2026-07-0800 - 00 - 00.00% - 201/2014
2026-07-0700 - 00 - 00.00% - 21/212
2026-07-0600 - 00 - 00.00% - 107/1012
2026-07-0300 - 00 - 00.00% - 0
2026-07-0200 - 00 - 00.00% - 0
2026-07-0100 - 00 - 00.00% - 0
2026-06-2900 - 00 - 00.00% - 0
2026-06-2600 - 00 - 00.00% - 111/107
2026-06-2500 - 00 - 00.00% - 117/103
2026-06-2400 - 00 - 0 - -
2026-06-2300 - 00 - 0 - -
2026-06-2200 - 00 - 0 - -
2026-06-1800 - 00 - 0 - -
2026-06-1700 - 00 - 0 - -

當日沖銷交易

日期當沖成交張數買進成交金額賣出成交金額現股當沖率平均盈虧

借券賣出餘額

日期融券借券賣出價格成交量
買進賣出增加餘額使用率賣出還券調整增加餘額
2026-08-050000 - 00000 - 0
2026-08-030000 - 00000 - 1
2026-07-310000 - 000000.000
2026-07-300000 - 0000010.201
2026-07-290000 - 10.0015
2026-07-280000 - 000009.827
2026-07-270000 - 0000010.007
2026-07-240000 - 0000010.0012
2026-07-220000 - 0000010.008
2026-07-200000 - 000009.8014
2026-07-170000 - 00000 - 0
2026-07-160000 - 0000010.2512
2026-07-150000 - 0000011.004
2026-07-140000 - 0000010.607
2026-07-130000 - 0000010.003
2026-07-090000 - 0000010.003
2026-07-080000 - 0000010.0514
2026-07-070000 - 0000010.5012
2026-07-060000 - 0000010.7012
2026-07-030000 - 00000 - 0
2026-07-020000 - 00000 - 0
2026-07-010000 - 00000 - 0
2026-06-290000 - 00000 - 0
2026-06-260000 - 0000011.107
2026-06-250000 - 0000011.703
2026-06-240000 - 00000 -
2026-06-230000 - 00000 -
2026-06-220000 - -
2026-06-180000 - -
2026-06-170000 - -