櫃買指 296.62 ▲ 5.90 (+2.03%) 1526.05億 漲停家數 (+10%) 18 (汎銓、台化、高力、華邦電、天虹、旺宏、建通、聯德、南電、 跌停家數 (-10%) 1 (恩...
【法人現貨買賣超】 【外資買權未平倉金額】 外資合計買權未平倉金額增減 +28,081 千元 外資合計買權未平倉金額 197,317 千元 外資買進買權未平倉金額增減 +204,...
櫃買指 297.61 ▲ 2.50 (+0.85%) 1922.69億 漲停家數 (+10%) 26 (中釉、嘉晶、康舒、力積電、日馳、中興電、川湖、飛宏、誠研、 跌停家數 (-10%) 0 漲...
櫃買指 295.11 ▲ 2.33 (+0.80%) 1622.58億 漲停家數 (+10%) 42 (錩泰、六暉-KY、旺宏、南亞科、台端、森崴能源、三集瑞-KY、 跌停家數 (-10%) 0...
櫃買指 292.78 ▲ 1.62 (+0.56%) 1755.30億 漲停家數 (+10%) 29 (日馳、台玻、景碩、光鼎、吉茂、力積電、森崴能源、藥華藥、 跌停家數 (-10%) 3 (可...
櫃買指 255.58 ▼ 5.78 (-2.21%) 1607.20億 漲停家數 (+10%) 13 (揚智、新興、萬海、中航、康控-KY、業旺、高力、康舒、陽明、 跌停家數 (-10%) 2 ...
櫃買指 261.36 ▼ 3.79 (-1.43%) 1283.02億 漲停家數 (+10%) 17 (利奇、士紙、泰福-KY、台火、金寶、森崴能源、聯友金屬-創、 跌停家數 (-10%) 1 ...
公告中國信託臺灣優選成長高股息ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準 金且基金並無保證收益及配息)民國114年6月30日收益分配評價結果。 場之申購及買回交易,均會造成本基金發行在外受益...
112年03月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期03 15520 15519 電子期03 730.95 730...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 123754 -62822 -498 60434 45266 41319 63564 66398 台賣權 119651 10...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 200607-110929 -350 89328 18449 17244 65947 54860 台賣權 216150 -1...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 135248 27427 -800 161875 9494 21560 45204 67906 台賣權 129770 -70...
大小台指期貨 多方未平倉 37987 ▼1168 空方未平倉 17887 △312 多空部位淨額 20100 ▼1485 自營商 多方未平倉 8468 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 118942 -44173 -1980 72789 7453 5418 29734 56966 台賣權 179619 -65...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 136355 -36683 -805 98867 20388 24952 53237 69201 台賣權 192979 -4...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 114125 -29353 -5 84767 45328 49813 61055 80659 台賣權 128503 -103...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 102691 -25446 -5 77240 36571 31433 47708 55332 台賣權 127534 -968...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 81943 -6784 0 75159 31538 31873 54645 74195 台賣權 75078 -10959...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 49513-129959 0 -80446 -72470 -87130 -58248 -59346 台賣權 98381 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 54093 -79033 0 -24940 -30437 -48975 -46330 -60351 台賣權 147364 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 95400 -41554 -34 53812 -4284 -2862 46322 43893 台賣權 97104 -72...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 73030 -24814 -26 48190 14208 13454 43649 43325 台賣權 105742 -23...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 76214 -76179 -4 31 -35117 -22812 -18988 1771 台賣權 88178 -5347...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 20057 -23196 1195 -1944 -9714 -7224 -13953 -16860 台賣權 165 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 32553 -49639 0 -17086 -30972 -37856 -23665 -29580 台賣權 85348 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 39983 -17275 0 22708 11029 16844 2855 8650 台賣權 55335 -7910 ...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1E20PQ3v ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2011.06.26~2011.07.02 股...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 133329 -16258 400 117471 58909 75231 91213 105833 台賣權 153547 -...
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1CkxPd58 ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 2010.10.17~2010.10.23 股...
2.內容:宏達電(2498)6日召開法人說明會,公佈去年財報,全年營收1526億元,年成長率28.7% 營收預期應有兩位數成長。 宏達電指出,員工分紅調整前,2008年全年營業毛利率及營業費用率分別為...
※ 引述《ecocharts ()》之銘言: 現在來回覆鄉民們的要求囉 投資組合績效圖表的製作 一共要製作三個表格 基金淨值表、投資比例表、組合績效表 為方便起見我做了一個示範的Excel 假設有三個...
香港這次突破31000點時就感覺過熱了~~ 香港恆生(^HSI) 04:42PM 28942.32 ▼1526.02 -5.01% 看來次級房貸跟卡債風暴正在醞釀, 因為上海綜合跟上海深圳AB股都沒拉...
暫無相關 PTT 討論