1. 標題:2025/7/11(五)八大公股銀行買賣超排行 排名 股票 買超張數 排名 股票 賣超張數 2. 來源:玩股網 3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/pu...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2885 元大金 30,906 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2887台新金 207,005 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2887 台新金 37,121 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2891中信金 19,235 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2887 台新金 11,472 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2887台新金 11,963 2 ...
原文標題:工廠爆炸頻傳 勞動部修法提高復工標準、違者處以刑法 ※請勿刪減原文標題 原文連結:https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/5100772 ※網址...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2887 台新金 12,467 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2610華航 22,800 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2888 新光金 21,351 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2324仁寶 27,976 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2886 兆豐金 81,608 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2324仁寶 36,709 2 ...
1. 標題:2025/07/01(二)八大公股銀行買賣超排行 排名 股票 買超張數 排名 股票 賣超張數 2. 來源:玩股網 3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/p...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 00919 群益台灣精選高息 2...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2324仁寶 26,324 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 3711 日月光投控 32,714...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 9904寶成 60,785 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 9904寶成 29,291 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2353 宏碁 22,316 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2885元大金 99,818 2 ...
新台幣升值壓力欲小不易,27日盤中觸及28字頭續刷三年新高,也點燃了資產題材成為股 等,都因受惠「台幣升、資產旺」吸引買盤進駐。 遠東新在台灣持有56萬坪土地,其中投資性不動產帳面價值約1,307億元...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 0050 元大台灣50 41,47...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 1303 南亞 31,982 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2883凱基金 94,433 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2303 聯電 35,351 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 也許…是00713買華碩的(o_o)? 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2883凱...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2344 華邦電 23,169 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2883凱基金 95,483 2 ...
自營商 -2279 投 信 -430 外 資 +1402 =============== 有個勝率87%的策略 然後87%都在用其他策略交易 休息一陣子好了@@
商品名稱 證券代號 最後結算價 臺灣50ETF選擇權 0050 59.92 寶滬深ETF選擇權 0061 15.34 CFA50ETF選擇權 00636 15.38 深1...
商品名稱 證券代號 最後結算價 臺灣50ETF選擇權 0050 63.62 寶滬深ETF選擇權 0061 15.63 CFA50ETF選擇權 00636 16.03 深1...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 46477 14752 -674 60555 12767 18266 36641 43249 台賣權 41990 -45...
商品名稱 商品代號 證券代號 契約月份 最後結算價 南亞選擇權 CAO 1303 201602 60.43 中鋼選擇權 CBO 2002 20...
商品名稱 商品代號 證券代號 契約月份 最後結算價 台泥選擇權 DFO 1101 201512 27.59 統一選擇權 CQO 1216 20...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 50623 -36435 -372 13816 -4237 -4555 20668 13317 台賣權 129831 -4...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 63057 -94953 -170 -32066 -34975 -46366 -9307 -14339 台賣權 10041...
開放10%漲跌幅之後....此商品會更有搞頭吧,期待它成熟的一天~ ※ 引述《keano (新入門)》之銘言: 上市股票可做股票期貨標的(213檔): 南亞塑膠工業股份有限公司 中國鋼鐵股份有限公司 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 104791 -65219 -800 38772 3091 -5188 35265 34359 台賣權 130091 -41...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 89353 30132 -806 118679 28053 34663 40457 76289 台賣權 112643 -2...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 84919-103301 -700 -19082 -19038 -44527 -9951 -24671 台賣權 17532...
台股上個禮拜受到高雄氣爆及美股大跌利空的消息影響,盤中一度大跌破百點,所幸電子 權值股下午挺身而出,保護指數重回季線9240點之上,但是周線上仍然殺出一根跌幅達 1.83%的大黑K棒,7月以來的漲幅幾...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 79046 -39034 -800 39212 -9510 -8784 1295 10082 台賣權 126175 374...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 162784 -29162 -2020 131602 -32 9224 42378 50952 台賣權 141396 -57...
我用了TD一年 今天發現我買的成本跟cost的有差異 想請問為什麼 舉例VWO來說我交易3次 13*42.59+13*39.7+8*41.5599=1402.249 為什麼我cost顯示1423.75...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 125160 9903 -2000 133063 26874 41715 44476 78546 台賣權 88014 -3...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 108353 -40041 -5 68307 38631 42636 58428 82327 台賣權 136848 -228...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 101469 -9484 0 91985 36109 34959 37614 58630 台賣權 100609 -8195 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 33231 -20168 0 13063 -8843 -7473 8342 14490 台賣權 94652 -8446 ...
暫無相關 PTT 討論